湖北宜化(SZ:000422)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 117116 | 113383 | 104805 | 110285 | 120731 | 133261 | 128563 | 138729 | ||
较上期变化(%) | 3.29 | 8.18 | -4.97 | -8.65 | -9.4 | 3.65 | -7.33 | -6.72 | ||
人均流通股(股) | 9032 | 8884 | 9611 | 9133 | 8343 | 6737 | 6983 | 6471 | ||
较上期变化(%) | 1.67 | -7.57 | 5.23 | 9.47 | 23.84 | -3.53 | 7.91 | 7.2 | ||
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | ||
股价(元) | 13.39 | 12.41 | 14.39 | 11.92 | 8.57 | 10.2 | 10.59 | 11.19 | ||
人均持股金额(元) | 120913.26 | 110280.04 | 138306.59 | 108873.92 | 71505.39 | 68710.19 | 73944.58 | 72438.12 | ||
前十大股东持股合计(%) | 36.67 | 41.06 | 42.26 | 43.17 | 42.15 | 40.81 | 40.79 | 32.82 | ||
前十大流通股东持股合计(%) | 37.54 | 39.12 | 40.42 | 40.32 | 39.25 | 35.36 | 35.05 | 32.83 |
—十大流通股东—
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 225160344 | 21.29% | 50505050 | 28.92% |
2 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 44936491 | 4.25% | 不变 | -- |
3 | 代德明 | 个人 | A股 | 44500000 | 4.21% | 不变 | -- |
4 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 20202020 | 1.91% | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 18138519 | 1.71% | 新进 | -- |
6 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 13622545 | 1.29% | -2053900 | -13.1% |
7 | 伍文彬 | 个人 | A股 | 11648512 | 1.1% | -41201568 | -77.96% |
8 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6992600 | 0.66% | -849700 | -10.83% |
9 | 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6195600 | 0.59% | -598800 | -8.81% |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 5667500 | 0.54% | -608700 | -9.7% |
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 174655294 | 17.34% | 不变 | -- |
2 | 伍文彬 | 个人 | A股 | 52850080 | 5.25% | -187443 | -0.35% |
3 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 44936491 | 4.46% | 不变 | -- |
4 | 代德明 | 个人 | A股 | 44500000 | 4.42% | 不变 | -- |
5 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 20373931 | 2.02% | 不变 | -- |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 20202020 | 2.01% | 不变 | -- |
7 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 15676445 | 1.56% | 3947200 | 33.65% |
8 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 7842300 | 0.78% | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6794400 | 0.67% | 新进 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 6276200 | 0.62% | -3723000 | -37.23% |
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 174655294 | 17.34% | 不变 | -- |
2 | 伍文彬 | 个人 | A股 | 53037523 | 5.27% | 7507082 | 16.49% |
3 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 44936491 | 4.46% | 不变 | -- |
4 | 代德明 | 个人 | A股 | 44500000 | 4.42% | 不变 | -- |
5 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 20373931 | 2.02% | -9929099 | -32.77% |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 20202020 | 2.01% | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 17018521 | 1.69% | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 11729245 | 1.16% | 新进 | -- |
9 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 10697400 | 1.06% | -2223100 | -17.21% |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9999200 | 0.99% | 新进 | -- |
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 174655294 | 17.34% | 5207600 | 3.07% |
2 | 伍文彬 | 个人 | A股 | 45530441 | 4.52% | -7267670 | -13.77% |
3 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 44936491 | 4.46% | 不变 | -- |
4 | 代德明 | 个人 | A股 | 44500000 | 4.42% | 不变 | -- |
5 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 30303030 | 3.01% | 不变 | -- |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 20202020 | 2.01% | 不变 | -- |
7 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 12920500 | 1.28% | 新进 | -- |
8 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他理财产品 | A股 | 12543869 | 1.25% | 新进 | -- |
9 | 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 10460000 | 1.04% | 新进 | -- |
10 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 其它 | A股 | 10101010 | 1% | 不变 | -- |
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 169447694 | 16.82% | 11680847 | 7.4% |
2 | 伍文彬 | 个人 | A股 | 52798111 | 5.24% | 4032451 | 8.27% |
3 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 44936491 | 4.46% | 不变 | -- |
4 | 代德明 | 个人 | A股 | 44500000 | 4.42% | 不变 | -- |
5 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 30303030 | 3.01% | 新进 | -- |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 20202020 | 2.01% | 新进 | -- |
7 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 其它 | A股 | 10101010 | 1% | 新进 | -- |
8 | 宜昌兴发投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 10101010 | 1% | 新进 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 7782501 | 0.77% | 2649576 | 51.62% |
10 | 杨佳 | 个人 | A股 | 5209353 | 0.52% | 8100 | 0.16% |
—十大股东—
- 2025-06-09
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股 | 227327044 | 21 | 2166700 | 0.96% |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股 | 225160344 | 20.8 | 不变 | -- |
3 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 44936491 | 4.15 | 不变 | -- |
4 | 代德明 | 流通A股 | 44500000 | 4.11 | 不变 | -- |
5 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 流通A股 | 20202020 | 1.87 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18138519 | 1.68 | 新进 | -- |
7 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 13622545 | 1.26 | -2053900 | -13.1% |
8 | 伍文彬 | 流通A股 | 11648512 | 1.08 | -41201568 | -77.96% |
9 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6992600 | 0.65 | -849700 | -10.83% |
10 | 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6195600 | 0.57 | -598800 | -8.81% |
1 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5667500 | 0.52 | -608700 | -9.7% |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 225160344 | 20.79 | 不变 | -- |
3 | 伍文彬 | 流通A股 | 52850080 | 4.88 | -187443 | -0.35% |
4 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 44936491 | 4.15 | 不变 | -- |
5 | 代德明 | 流通A股 | 44500000 | 4.11 | 不变 | -- |
6 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 流通A股 | 20373931 | 1.88 | 不变 | -- |
7 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 流通A股 | 20202020 | 1.87 | 不变 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 15676445 | 1.45 | 3947200 | 33.65% |
9 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7842300 | 0.72 | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6794400 | 0.63 | 新进 | -- |
1 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6276200 | 0.58 | -3723000 | -37.23% |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 225160344 | 20.79 | 不变 | -- |
3 | 伍文彬 | 流通A股 | 53037523 | 4.9 | 7507082 | 16.49% |
4 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 44936491 | 4.15 | 不变 | -- |
5 | 代德明 | 流通A股 | 44500000 | 4.11 | 不变 | -- |
6 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 流通A股 | 20373931 | 1.88 | -9929099 | -32.77% |
7 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 流通A股 | 20202020 | 1.87 | 不变 | -- |
8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17018521 | 1.57 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11729245 | 1.08 | 新进 | -- |
10 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10697400 | 0.99 | -2223100 | -17.21% |
1 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9999200 | 0.92 | 新进 | -- |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 225160344 | 21.28 | 不变 | -- |
3 | 伍文彬 | 流通A股 | 45530441 | 4.3 | -7267670 | -13.77% |
4 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 44936491 | 4.25 | 不变 | -- |
5 | 代德明 | 流通A股 | 44500000 | 4.21 | 不变 | -- |
6 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 流通A股 | 30303030 | 2.86 | 不变 | -- |
7 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 流通A股 | 20202020 | 1.91 | 不变 | -- |
8 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12920500 | 1.22 | 新进 | -- |
9 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 流通A股 | 12543869 | 1.19 | 新进 | -- |
10 | 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10460000 | 0.99 | 新进 | -- |
1 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 流通A股 | 10101010 | 0.95 | 不变 | -- |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 225160344 | 21.28 | 不变 | -- |
3 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 225160344 | 21.28 | 207600 | 0.09% |
4 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 224952744 | 21.26 | 500000 | 0.22% |
5 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 224452744 | 21.22 | 700000 | 0.31% |
6 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 223752744 | 21.15 | 1000000 | 0.45% |
7 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 222752744 | 21.06 | 1000000 | 0.45% |
8 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 221752744 | 20.96 | 800000 | 0.36% |
9 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 220952744 | 20.89 | 1000000 | 0.45% |
10 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 219952744 | 20.79 | 不变 | -- |