湖北宜化(SZ:000422)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 24692521 | 2.281043830487 |
已流通股份 | 1057817191 | 97.718956169513 |
总股本 | 1082509712 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 1082509712 | 24692521 | 1057817191 | 1057817191 | 回购 |
2025-01-20 | 1082914712 | 25097521 | 1057817191 | 1057817191 | 网下配售股份上市 |
2024-07-31 | 1082914712 | 75602571 | 1007312141 | 1007312141 | 限制性股票 |
2024-01-18 | 1057866712 | 50554571 | 1007312141 | 1007312141 | 网下配售股份上市 |
2023-12-31 | 1057866712 | 160049521 | 897817191 | 897817191 | 股份性质变更 |
2023-07-18 | 1057866712 | 160049521 | 897817191 | 897817191 | 增发A股上市 |
2022-06-30 | 897866712 | 49521 | 897817191 | 897817191 | 高管股份变动 |
2021-12-31 | 897866712 | 57478 | 897809234 | 897809234 | 高管股份变动 |
2017-06-30 | 897866712 | 53728 | 897812984 | 897812984 | 高管股份变动 |
2016-12-31 | 897866712 | 66478 | 897800234 | 897800234 | 高管股份变动 |
2015-09-15 | 897866712 | 53728 | 897812984 | 897812984 | 网下配售股份上市 |
2015-06-30 | 897866712 | 23837212 | 874029500 | 874029500 | 高管股份变动 |
2014-12-31 | 897866712 | 23986804 | 873879908 | 873879908 | 高管股份变动 |
2014-06-30 | 897866712 | 24121884 | 873744828 | 873744828 | 高管股份变动 |
2013-12-06 | 897866712 | 24078764 | 873787948 | 873787948 | 股改限售流通股上市 |
2013-04-10 | 897866712 | 24115279 | 873751433 | 873751433 | 偿还对价股份 |
2013-01-24 | 897866712 | 24141068 | 873725644 | 873725644 | 网下配售股份上市 |
2012-12-31 | 897866712 | 121137566 | 776729146 | 776729146 | 高管股份变动 |
2012-06-30 | 897866712 | 121208206 | 776658506 | 776658506 | 定期报告 |
2012-05-31 | 897866712 | 121188936 | 776677776 | 776677776 | 转增股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2025-04-02 00:00:00 | 1082509712 | 1057817191 | 24692521 |
2025-01-20 00:00:00 | 1082914712 | 1057817191 | 25097521 |
2024-07-31 00:00:00 | 1082914712 | 1007312141 | 75602571 |
2024-01-18 00:00:00 | 1057866712 | 1007312141 | 50554571 |
2023-12-31 00:00:00 | 1057866712 | 897817191 | 160049521 |
2023-07-18 00:00:00 | 1057866712 | 897817191 | 160049521 |
2022-06-30 00:00:00 | 897866712 | 897817191 | 49521 |