北摩高科(SZ:002985)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 133770426 | 40.310072272834 |
已流通股份 | 198083174 | 59.689927727166 |
总股本 | 331853600 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 331853600 | 133770426 | 198083174 | 198083174 | 高管股份变动 |
2023-12-31 | 331853600 | 124569204 | 207284396 | 207284396 | 高管股份变动 |
2023-06-30 | 331853600 | 122231394 | 209622206 | 209622206 | 高管股份变动 |
2023-05-08 | 331853600 | 121855717 | 209997883 | 209997883 | 首发限售股份上市 |
2023-04-28 | 331853600 | 150954876 | 180898724 | 180898724 | 高管股份变动 |
2022-12-31 | 331853600 | 151502973 | 180350627 | 180350627 | 高管股份变动 |
2022-06-30 | 331853600 | 152749598 | 179104002 | 179104002 | 高管股份变动 |
2022-05-18 | 331853600 | 151957664 | 179895936 | 179895936 | 转增股上市 |
2022-05-11 | 255272000 | 116890511 | 138381489 | 138381489 | 高管股份变动 |
2021-12-31 | 255272000 | 125223091 | 130048909 | 130048909 | 高管股份变动 |
2021-06-30 | 255272000 | 124149045 | 131122955 | 131122955 | 高管股份变动 |
2021-05-14 | 255272000 | 89535875 | 165736125 | 165736125 | 送股上市 |
2021-04-29 | 150160000 | 52668162 | 97491838 | 97491838 | 首发限售股份上市 |
2020-04-16 | 150160000 | 112620000 | 37540000 | 37540000 | 首发A股上市 |
2018-12-21 | 112620000 | 112620000 | -- | -- | 上市前股本 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2024-12-31 00:00:00 | 331853600 | 198083174 | 133770426 |
2023-12-31 00:00:00 | 331853600 | 207284396 | 124569204 |
2023-06-30 00:00:00 | 331853600 | 209622206 | 122231394 |
2023-05-08 00:00:00 | 331853600 | 209997883 | 121855717 |
2023-04-28 00:00:00 | 331853600 | 180898724 | 150954876 |
2022-12-31 00:00:00 | 331853600 | 180350627 | 151502973 |
2022-06-30 00:00:00 | 331853600 | 179104002 | 152749598 |