平安银行(SZ:000001)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-12-31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 504267 | 479969 | 486258 | 517695 | 546413 | 567902 | 566200 | 573282 | ||
较上期变化(%) | 5.06 | -1.29 | -6.07 | -5.26 | -3.78 | 0.3 | -1.24 | 8.12 | ||
人均流通股(股) | 38482 | 40430 | 39907 | 37484 | 35514 | 34170 | 34273 | 33849 | ||
较上期变化(%) | -4.82 | 1.31 | 6.46 | 5.55 | 3.93 | -0.3 | 1.25 | -7.51 | ||
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | ||
股价(元) | 10.92 | 11.18 | 11.7 | 11.95 | 9.93 | 9.61 | 9.67 | 8.58 | ||
人均持股金额(元) | 420151.54 | 452006.04 | 466923.3 | 447891.22 | 352757.19 | 328328.36 | 331506.57 | 290310.9 | ||
前十大股东持股合计(%) | 66.01 | -- | 66.56 | 67.26 | 65.66 | 65.49 | -- | 65.5 | ||
前十大流通股东持股合计(%) | 66.01 | -- | 66.56 | 67.26 | 65.66 | 65.49 | -- | 65.5 |
—十大流通股东—
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险公司 | A股 | 9618540236 | 49.57% | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 1186100488 | 6.11% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 658114653 | 3.39% | -88767070 | -11.89% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 440478714 | 2.27% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 429232688 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 158803503 | 0.82% | -8714000 | -5.2% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 110935144 | 0.57% | -4615700 | -3.99% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 75280777 | 0.39% | -1530300 | -1.99% |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 70005962 | 0.36% | -2766300 | -3.8% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 62523366 | 0.32% | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险公司 | A股 | 9618540236 | 49.57% | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 1186100488 | 6.11% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 746881723 | 3.85% | -104532828 | -12.28% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 440478714 | 2.27% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 429232688 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 167517503 | 0.86% | -17843335 | -9.63% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 115550844 | 0.6% | -7595652 | -6.17% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 76811077 | 0.4% | -1455800 | -1.86% |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 72772262 | 0.38% | -3706461 | -4.85% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 62523366 | 0.32% | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险公司 | A股 | 9618540236 | 49.57% | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 1186100488 | 6.11% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 851414551 | 4.39% | 152657727 | 21.85% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 440478714 | 2.27% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 429232688 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 185360838 | 0.96% | 70902800 | 61.95% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 123146496 | 0.63% | 46885750 | 61.48% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 78266877 | 0.4% | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 76478723 | 0.39% | 20376700 | 36.32% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 62523366 | 0.32% | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险公司 | A股 | 9618540236 | 49.57% | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 1186100488 | 6.11% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 698756824 | 3.6% | 20672900 | 3.05% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 440478714 | 2.27% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 429232688 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 114458038 | 0.59% | 9704600 | 9.26% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 76260746 | 0.39% | 2661100 | 3.62% |
8 | 深圳中电投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 62523366 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | A股 | 58894176 | 0.3% | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 56102023 | 0.29% | -552600 | -0.98% |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险公司 | A股 | 9618540236 | 49.57% | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | A股 | 1186100488 | 6.11% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 678083924 | 3.49% | -61831662 | -8.36% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | A股 | 440478714 | 2.27% | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 429232688 | 2.21% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 104753438 | 0.54% | 33045000 | 46.08% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 73599646 | 0.38% | 新进 | -- |
8 | 深圳中电投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 62523366 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | A股 | 58894176 | 0.3% | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 56654623 | 0.29% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 9618540236 | 49.56 | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1186100488 | 6.11 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 658114653 | 3.39 | -88767070 | -11.89% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 440478714 | 2.27 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 429232688 | 2.21 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 158803503 | 0.82 | -8714000 | -5.2% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 110935144 | 0.57 | -4615700 | -3.99% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 75280777 | 0.39 | -1530300 | -1.99% |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 70005962 | 0.36 | -2766300 | -3.8% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 流通A股 | 62523366 | 0.32 | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 9618540236 | 49.56 | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1186100488 | 6.11 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 746881723 | 3.85 | -104532828 | -12.28% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 440478714 | 2.27 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 429232688 | 2.21 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 167517503 | 0.86 | -17843335 | -9.63% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 115550844 | 0.6 | -7595652 | -6.17% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 76811077 | 0.4 | -1455800 | -1.86% |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 72772262 | 0.38 | -3706461 | -4.85% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 流通A股 | 62523366 | 0.32 | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 9618540236 | 49.56 | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1186100488 | 6.11 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 851414551 | 4.39 | 152657727 | 21.85% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 440478714 | 2.27 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 429232688 | 2.21 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 185360838 | 0.96 | 70902800 | 61.95% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 123146496 | 0.63 | 46885750 | 61.48% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 78266877 | 0.4 | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 76478723 | 0.39 | 20376700 | 36.32% |
10 | 深圳中电投资有限公司 | 流通A股 | 62523366 | 0.32 | 不变 | -- |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 9618540236 | 49.56 | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1186100488 | 6.11 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 698756824 | 3.6 | 20672900 | 3.05% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 440478714 | 2.27 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 429232688 | 2.21 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 114458038 | 0.59 | 9704600 | 9.26% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 76260746 | 0.39 | 2661100 | 3.62% |
8 | 深圳中电投资有限公司 | 流通A股 | 62523366 | 0.32 | 不变 | -- |
9 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 58894176 | 0.3 | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 56102023 | 0.29 | -552600 | -0.98% |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 9618540236 | 49.56 | 不变 | -- |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1186100488 | 6.11 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 678083924 | 3.49 | -61831662 | -8.36% |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 440478714 | 2.27 | 不变 | -- |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 429232688 | 2.21 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 104753438 | 0.54 | 33045000 | 46.08% |
7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 73599646 | 0.38 | 新进 | -- |
8 | 深圳中电投资有限公司 | 流通A股 | 62523366 | 0.32 | 不变 | -- |
9 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 58894176 | 0.3 | 不变 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 56654623 | 0.29 | 新进 | -- |