平安银行(SZ:000001)
—股本结构—
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 346348 | 0.001784754509 |
已流通股份 | 19405571850 | 99.998215245491 |
总股本 | 19405918198 | 100.00 |
—历年股本变动—
变更日期 | 总股本(股) | 流通受限股份 | 已流通股份 | 已上市流通A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 19405918198 | 346348 | 19405571850 | 19405571850 | 高管股份变动 |
2024-06-30 | 19405918198 | 300670 | 19405617528 | 19405617528 | 高管股份变动 |
2022-06-30 | 19405918198 | 371248 | 19405546950 | 19405546950 | 高管股份变动 |
2021-12-31 | 19405918198 | 396248 | 19405521950 | 19405521950 | 高管股份变动 |
2020-12-31 | 19405918198 | 163723 | 19405754475 | 19405754475 | 高管股份变动 |
2019-09-18 | 19405918198 | 165518 | 19405752680 | 19405752680 | 债转股上市 |
2019-09-12 | 18891580601 | 165518 | 18891415083 | 18891415083 | 债转股上市 |
2019-06-30 | 17170411366 | 165518 | 17170245848 | 17170245848 | 高管股份变动 |
2018-05-21 | 17170411366 | 164593 | 17170246773 | 17170246773 | 网下配售股份上市 |
2018-05-18 | 17170411366 | 252412576 | 16917998790 | 16917998790 | 高管股份变动 |
2017-12-31 | 17170411366 | 252427994 | 16917983372 | 16917983372 | 高管股份变动 |
2017-01-09 | 17170411366 | 252421715 | 16917989651 | 16917989651 | 网下配售股份上市 |
2016-06-16 | 17170411366 | 2539230979 | 14631180387 | 14631180387 | 转增股上市 |
2016-05-23 | 14308676139 | 2116025816 | 12192650323 | 12192650323 | 网下配售股份上市 |
2016-05-20 | 14308676139 | 2504621559 | 11804054580 | 11804054580 | 高管股份变动 |
2015-05-13 | 14308676139 | 2504621560 | 11804054579 | 11804054579 | 增发A股上市 |
2015-04-13 | 13709873744 | 1905819165 | 11804054579 | 11804054579 | 转增股上市 |
2014-09-01 | 11424894787 | 1588182637 | 9836712150 | 9836712150 | 网下配售股份上市 |
2014-08-29 | 11424894787 | 4733789012 | 6691105775 | 6691105775 | 高管股份变动 |
2014-06-12 | 11424894787 | 4733836167 | 6691058620 | 6691058620 | 转增股上市 |
—股本构成—
变更日期 | 股份总数(股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份 |
---|---|---|---|
2024-12-31 00:00:00 | 19405918198 | 19405571850 | 346348 |
2024-06-30 00:00:00 | 19405918198 | 19405617528 | 300670 |
2022-06-30 00:00:00 | 19405918198 | 19405546950 | 371248 |
2021-12-31 00:00:00 | 19405918198 | 19405521950 | 396248 |
2020-12-31 00:00:00 | 19405918198 | 19405754475 | 163723 |
2019-09-18 00:00:00 | 19405918198 | 19405752680 | 165518 |
2019-09-12 00:00:00 | 18891580601 | 18891415083 | 165518 |