时间周期:
一周(5个交易日)
2025-11-19
更新时间:
| 板块名称 | 板块代码 | 当天涨跌幅 | 5天趋势 | 5天最大涨幅 | 当前对比5天最低的涨幅 | 当前对比5天最高的跌幅 | 当前在5天最高最低的位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中字头 | BK0505 | 0.43% | 下跌 | 2.95% | 0.81% | 2.08% | 27.36% |
| 稀土永磁 | BK0578 | 0.42% | 下跌 | 4.23% | 1.27% | 2.84% | 29.92% |
| 页岩气 | BK0603 | 0% | 下跌 | 3.96% | 0.58% | 3.25% | 14.73% |
| MSCI中国 | BK0821 | -0.11% | 下跌 | 3.42% | 0.51% | 2.81% | 14.98% |
| 大飞机 | BK0814 | -0.48% | 下跌 | 3.63% | 0.56% | 2.97% | 15.4% |
| 工业互联 | BK0832 | -1.25% | 下跌 | 2.91% | 0.4% | 2.44% | 13.75% |
概念板块共251个,最近20天上涨趋势1个,下跌趋势4个