时间周期:
一周(5个交易日)
2025-11-17
更新时间:
| 板块名称 | 板块代码 | 当天涨跌幅 | 5天趋势 | 5天最大涨幅 | 当前对比5天最低的涨幅 | 当前对比5天最高的跌幅 | 当前在5天最高最低的位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无人机 | BK0704 | 1.1% | 上涨 | 2.74% | 2.47% | 0.26% | 90.23% |
| 富士康 | BK0842 | 0.99% | 上涨 | 3.83% | 2.06% | 1.7% | 53.88% |
| 无线充电 | BK0960 | 0.37% | 下跌 | 3.9% | 0.68% | 3.09% | 17.54% |
| 单抗概念 | BK0870 | -1.95% | 下跌 | 5.38% | 2.1% | 3.12% | 38.96% |
| 独家药品 | BK0676 | -2.16% | 下跌 | 4.63% | 1.32% | 3.16% | 28.55% |
概念板块共251个,最近20天上涨趋势3个,下跌趋势1个