机会&风险
板块
时间周期: 一周(5个交易日)
2025-08-08
更新时间:
板块名称 板块代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
铁路基建 BK0592 1.79% 上涨 6.74% 6.56% 0.16% 97.4% 上涨 10.16% 9.98% 0.16% 98.22% 上涨 19.73% 19.53% 0.16% 99% 上涨 43.23% 43% 0.16% 99.46% 上涨 84.77% 84.46% 0.16% 99.64%
超级真菌 BK0862 1.52% 上涨 5.4% 4.1% 1.23% 75.89% 上涨 15.96% 14.53% 1.23% 91.03% 上涨 33.69% 32.04% 1.23% 95.1% 上涨 54.97% 53.06% 1.23% 96.52% 上涨 68.65% 66.57% 1.23% 96.97%
水利建设 BK0597 1.26% 上涨 3.41% 3.28% 0.13% 96.12% 上涨 11.88% 9.48% 2.15% 79.76% 上涨 20.5% 17.91% 2.15% 87.37% 上涨 43.18% 40.1% 2.15% 92.87% 上涨 82.51% 78.59% 2.15% 95.25%
地热能 BK0622 1.23% 上涨 5.03% 4.68% 0.33% 93.05% 上涨 7.78% 7.42% 0.33% 95.39% 上涨 24.23% 23.81% 0.33% 98.29% 上涨 53.53% 53.02% 0.33% 99.04% 上涨 81.01% 80.41% 0.33% 99.26%
风能 BK0595 1.2% 上涨 4.84% 4.72% 0.11% 97.53% 上涨 6.98% 6.86% 0.11% 98.26% 上涨 17.71% 17.58% 0.11% 99.24% 上涨 39.62% 39.46% 0.11% 99.6% 上涨 71.72% 71.52% 0.11% 99.73%
举牌概念 BK0685 1.15% 上涨 4.82% 4.66% 0.16% 96.63% 上涨 8.92% 8.75% 0.16% 98.11% 上涨 21.99% 21.8% 0.16% 99.14% 上涨 48.51% 48.28% 0.16% 99.53% 上涨 72.88% 72.61% 0.16% 99.63%
猪肉概念 BK0882 1.15% 上涨 2.98% 2.96% 0.01% 99.5% 上涨 8.51% 5.85% 2.45% 68.72% 上涨 13.43% 10.65% 2.45% 79.29% 上涨 23.41% 20.38% 2.45% 87.07% 上涨 47.59% 43.97% 2.45% 92.39%
草甘膦 BK0950 1.11% 上涨 2% 1.99% 0.01% 99.67% 上涨 12.58% 9.48% 2.75% 75.4% 上涨 22.23% 18.87% 2.75% 84.89% 上涨 32.9% 29.25% 2.75% 88.9% 上涨 53.03% 48.83% 2.75% 92.07%
氟化工 BK0690 1.06% 上涨 5.63% 5.26% 0.35% 93.42% 上涨 12.42% 12.03% 0.35% 96.83% 上涨 26% 25.55% 0.35% 98.3% 上涨 48.78% 48.26% 0.35% 98.93% 上涨 77.06% 76.44% 0.35% 99.2%
海洋经济 BK0623 1.03% 上涨 5.39% 5.2% 0.18% 96.48% 上涨 8.64% 8.45% 0.18% 97.74% 上涨 20.88% 20.66% 0.18% 98.96% 上涨 41.41% 41.16% 0.18% 99.39% 上涨 69.71% 69.41% 0.18% 99.56%
天基互联 BK0921 0.99% 上涨 9.74% 8.41% 1.21% 86.38% 上涨 14.73% 13.35% 1.21% 90.59% 上涨 25.31% 23.8% 1.21% 94.02% 上涨 50.36% 48.55% 1.21% 96.39% 上涨 91.31% 89% 1.21% 97.47%
天然气 BK0843 0.99% 上涨 4.34% 4.22% 0.12% 97.22% 上涨 5.8% 5.68% 0.12% 97.89% 上涨 15.13% 15% 0.12% 99.12% 上涨 34.27% 34.11% 0.12% 99.55% 上涨 54.34% 54.16% 0.12% 99.67%
海绵城市 BK0724 0.98% 上涨 2.64% 1.88% 0.74% 71.19% 上涨 10.14% 8.18% 1.78% 80.71% 上涨 17.33% 15.25% 1.78% 87.98% 上涨 38.72% 36.26% 1.78% 93.64% 上涨 85.86% 82.56% 1.78% 96.16%
医废处理 BK0914 0.95% 上涨 3.63% 3.52% 0.11% 96.91% 上涨 6.44% 6.33% 0.11% 98.21% 上涨 17.3% 17.17% 0.11% 99.27% 上涨 41.59% 41.44% 0.11% 99.63% 上涨 64.86% 64.68% 0.11% 99.73%
一带一路 BK0712 0.92% 上涨 3.99% 3.82% 0.16% 95.85% 上涨 7.79% 7.62% 0.16% 97.8% 上涨 15.75% 15.56% 0.16% 98.83% 上涨 36.36% 36.14% 0.16% 99.4% 上涨 67.51% 67.25% 0.16% 99.61%
鸡肉概念 BK0887 0.89% 上涨 4.98% 4.54% 0.42% 91.2% 上涨 6.97% 6.41% 0.53% 91.92% 上涨 11.78% 11.2% 0.53% 95% 上涨 24.79% 18.36% 5.16% 74.04% 上涨 46.08% 38.55% 5.16% 83.65%
油气设服 BK0606 0.84% 上涨 5.72% 5.52% 0.19% 96.47% 上涨 7.92% 7.72% 0.19% 97.39% 上涨 22.48% 22.24% 0.19% 98.96% 上涨 47.86% 47.58% 0.19% 99.41% 上涨 80.41% 80.06% 0.19% 99.57%
特高压 BK0918 0.82% 上涨 5.29% 5.16% 0.12% 97.53% 上涨 8.98% 8.52% 0.42% 94.92% 上涨 19.99% 19.49% 0.42% 97.49% 上涨 43.85% 43.25% 0.42% 98.63% 上涨 74.06% 73.33% 0.42% 99.02%
PPP模式 BK0721 0.78% 上涨 3.27% 3.12% 0.14% 95.53% 上涨 5.26% 5.11% 0.14% 97.17% 上涨 12.92% 12.76% 0.14% 98.76% 上涨 32.08% 31.9% 0.14% 99.42% 上涨 70.5% 70.26% 0.14% 99.66%
新能源 BK0493 0.75% 上涨 3.49% 3.33% 0.15% 95.43% 上涨 4.4% 4.02% 0.36% 91.48% 上涨 14.06% 13.65% 0.36% 97.09% 上涨 36.01% 35.53% 0.36% 98.64% 上涨 63.81% 63.22% 0.36% 99.08%
核能核电 BK0577 0.75% 上涨 4.25% 4.05% 0.19% 95.24% 上涨 8.64% 7.05% 1.47% 81.56% 上涨 20.76% 18.99% 1.47% 91.47% 上涨 44.76% 42.64% 1.47% 95.26% 上涨 91.86% 89.05% 1.47% 96.94%
GDR概念 BK0868 0.72% 上涨 2.64% 1.93% 0.69% 73.33% 上涨 6.41% 4.4% 1.89% 68.65% 上涨 17.96% 15.73% 1.89% 87.6% 上涨 35.45% 32.89% 1.89% 92.79% 上涨 44.8% 42.06% 1.89% 93.9%
黄金概念 BK0547 0.72% 上涨 4.5% 4.28% 0.21% 95.13% 上涨 5.99% 5.73% 0.24% 95.7% 上涨 20.45% 20.15% 0.24% 98.57% 上涨 43.04% 42.69% 0.24% 99.19% 上涨 69.61% 69.19% 0.24% 99.41%
雄安新区 BK0813 0.71% 上涨 4.03% 3.88% 0.15% 96.06% 上涨 7.25% 7.08% 0.15% 97.74% 上涨 17.1% 16.92% 0.15% 98.96% 上涨 38.46% 38.25% 0.15% 99.45% 上涨 69.83% 69.57% 0.15% 99.63%
生态农业 BK0669 0.7% 上涨 2.98% 2.91% 0.07% 97.65% 上涨 6.71% 6.54% 0.16% 97.44% 上涨 16.33% 16.14% 0.16% 98.85% 上涨 29.75% 29.54% 0.16% 99.3% 上涨 65% 64.74% 0.16% 99.59%
东北振兴 BK0838 0.66% 上涨 3.39% 3.22% 0.17% 94.85% 上涨 5.62% 5.44% 0.17% 96.83% 上涨 13.68% 13.48% 0.17% 98.6% 上涨 28.28% 28.07% 0.17% 99.23% 上涨 53.33% 53.07% 0.17% 99.51%
页岩气 BK0603 0.66% 上涨 6.09% 5.73% 0.34% 94.14% 上涨 6.79% 6.43% 0.34% 94.71% 上涨 22.85% 22.43% 0.34% 98.19% 上涨 50.61% 50.1% 0.34% 99% 上涨 79.73% 79.12% 0.34% 99.24%
土地流转 BK0632 0.65% 上涨 3.74% 3.69% 0.05% 98.72% 上涨 7.3% 7.25% 0.05% 99.32% 上涨 12.66% 12.61% 0.05% 99.59% 上涨 21.46% 21.41% 0.05% 99.74% 上涨 61.04% 50.03% 6.84% 81.97%
小金属 BK0695 0.63% 上涨 4.65% 4.23% 0.4% 90.91% 上涨 10.68% 9.17% 1.37% 85.84% 上涨 24.95% 23.24% 1.37% 93.15% 上涨 43.69% 41.72% 1.37% 95.5% 上涨 78.25% 75.81% 1.37% 96.89%
超级电容 BK0703 0.6% 上涨 5.16% 5.05% 0.1% 97.92% 上涨 7.24% 7.13% 0.1% 98.49% 上涨 21.03% 20.9% 0.1% 99.41% 上涨 45.21% 45.06% 0.1% 99.67% 上涨 77.47% 77.29% 0.1% 99.77%
病毒防治 BK0675 0.59% 上涨 4.56% 2.56% 1.91% 56.15% 上涨 13.34% 11.17% 1.91% 83.74% 上涨 30.09% 27.6% 1.91% 91.73% 上涨 47.53% 44.7% 1.91% 94.06% 上涨 67.26% 64.06% 1.91% 95.24%
阿兹海默 BK0894 0.59% 下跌 5.15% 2.06% 2.93% 40.12% 上涨 14.55% 11.19% 2.93% 76.92% 上涨 30.98% 27.14% 2.93% 87.61% 上涨 53.68% 49.17% 2.93% 91.61% 上涨 83.87% 78.49% 2.93% 93.57%
人脑工程 BK0706 0.55% 上涨 12.42% 8.28% 3.68% 66.68% 上涨 16.87% 12.57% 3.68% 74.5% 上涨 34.15% 29.21% 3.68% 85.54% 上涨 69.47% 63.24% 3.68% 91.02% 上涨 143.42% 134.46% 3.68% 93.75%
稀缺资源 BK0519 0.55% 上涨 4.66% 4.41% 0.24% 94.65% 上涨 10.75% 8.69% 1.86% 80.86% 上涨 21.02% 18.77% 1.86% 89.3% 上涨 33.41% 30.93% 1.86% 92.58% 上涨 47.34% 44.61% 1.86% 94.22%
可燃冰 BK0818 0.53% 上涨 5.11% 4.88% 0.22% 95.46% 上涨 6.4% 5.44% 0.91% 84.96% 上涨 16.96% 15.9% 0.91% 93.76% 上涨 36.61% 35.37% 0.91% 96.62% 上涨 55.14% 53.73% 0.91% 97.45%
氢能源 BK0864 0.53% 上涨 4.89% 4.67% 0.21% 95.58% 上涨 7.51% 7.28% 0.21% 97.05% 上涨 18.4% 18.16% 0.21% 98.68% 上涨 44.97% 44.67% 0.21% 99.34% 上涨 76.13% 75.77% 0.21% 99.52%
农业种植 BK0888 0.52% 上涨 2.82% 2.76% 0.05% 98.15% 上涨 6.27% 6.21% 0.05% 99.14% 上涨 14.5% 14.44% 0.05% 99.6% 上涨 29.79% 29.73% 0.05% 99.78% 上涨 85.58% 85.49% 0.05% 99.89%
维生素 BK0895 0.51% 下跌 3.33% 1.25% 2.01% 37.59% 上涨 11.45% 8.41% 2.72% 73.5% 上涨 23.59% 20.23% 2.72% 85.74% 上涨 47.24% 43.23% 2.72% 91.52% 上涨 67.22% 62.67% 2.72% 93.23%
煤化工 BK0492 0.5% 上涨 3.1% 2.95% 0.15% 95.07% 上涨 8.86% 7.01% 1.7% 79.09% 上涨 14.67% 12.72% 1.7% 86.7% 上涨 30.28% 28.06% 1.7% 92.68% 上涨 52.18% 49.59% 1.7% 95.04%
钛白粉 BK0805 0.5% 上涨 3.57% 3.39% 0.18% 94.74% 上涨 5.98% 3.99% 1.88% 66.72% 上涨 11.57% 9.47% 1.88% 81.88% 上涨 32.26% 29.77% 1.88% 92.3% 上涨 42.94% 40.25% 1.88% 93.75%
中药 BK0615 0.49% 下跌 4.27% 1.28% 2.87% 29.9% 上涨 12.89% 9.63% 2.89% 74.7% 上涨 24.15% 20.56% 2.89% 85.15% 上涨 40.89% 36.82% 2.89% 90.05% 上涨 58.45% 53.87% 2.89% 92.17%
化工原料 BK0512 0.48% 上涨 3.32% 3.18% 0.14% 95.69% 上涨 7.54% 6.94% 0.56% 92.03% 上涨 15.57% 14.93% 0.56% 95.85% 上涨 35.5% 34.75% 0.56% 97.87% 上涨 55.28% 54.41% 0.56% 98.43%
生物疫苗 BK0548 0.48% 下跌 3.34% 1.6% 1.69% 47.79% 上涨 10.69% 8.18% 2.27% 76.49% 上涨 25.49% 22.64% 2.27% 88.82% 上涨 37.97% 34.84% 2.27% 91.75% 上涨 64.53% 60.79% 2.27% 94.21%
流感 BK0906 0.47% 下跌 4.23% 1.5% 2.62% 35.54% 上涨 13.77% 10.32% 3.03% 74.93% 上涨 27.86% 23.98% 3.03% 86.07% 上涨 46.97% 42.51% 3.03% 90.51% 上涨 63.73% 58.76% 3.03% 92.2%
海工装备 BK0601 0.45% 上涨 6.81% 6.42% 0.37% 94.17% 上涨 8.36% 7.95% 0.37% 95.18% 上涨 22.65% 22.19% 0.37% 97.99% 上涨 40.67% 40.15% 0.37% 98.71% 上涨 78.41% 77.75% 0.37% 99.15%
国企改革 BK0683 0.42% 上涨 3.41% 3.29% 0.11% 96.55% 上涨 6.26% 6.14% 0.11% 98.07% 上涨 14.05% 13.92% 0.11% 99.08% 上涨 31.26% 31.11% 0.11% 99.52% 上涨 59.49% 59.31% 0.11% 99.7%
节能环保 BK0494 0.42% 上涨 4.37% 4.22% 0.14% 96.56% 上涨 7.94% 7.79% 0.14% 98.04% 上涨 17.59% 17.43% 0.14% 99.04% 上涨 43.97% 43.76% 0.14% 99.53% 上涨 79.45% 79.19% 0.14% 99.67%
昨日触板 BK0817 0.41% 上涨 3.71% 2.89% 0.79% 78.04% 下跌 17.28% 2.89% 12.27% 16.75% 下跌 82.93% 2.89% 43.75% 3.49% 下跌 239.97% 2.89% 69.73% 1.21% 下跌 1190.85% 2.89% 92.03% 0.24%
乡村振兴 BK0834 0.4% 上涨 3.08% 3% 0.08% 97.27% 上涨 6.52% 6.43% 0.08% 98.67% 上涨 13.82% 13.73% 0.08% 99.33% 上涨 29.43% 29.32% 0.08% 99.64% 上涨 76.23% 76.08% 0.08% 99.81%
粤港自贸 BK0677 0.4% 上涨 3.38% 3.26% 0.11% 96.51% 上涨 5.08% 4.96% 0.11% 97.64% 上涨 12.3% 12.18% 0.11% 98.96% 上涨 30.97% 30.82% 0.11% 99.52% 上涨 65.28% 65.09% 0.11% 99.71%
体育产业 BK0708 0.39% 上涨 3.82% 3.66% 0.15% 95.92% 上涨 7.32% 7.16% 0.15% 97.8% 上涨 20.42% 20.24% 0.15% 99.12% 上涨 49.19% 48.96% 0.15% 99.55% 上涨 82.24% 81.97% 0.15% 99.67%
超导概念 BK0679 0.39% 上涨 2.83% 1.89% 0.91% 66.79% 上涨 5.28% 2.82% 2.34% 53.38% 上涨 15.48% 12.78% 2.34% 82.55% 上涨 41.77% 38.45% 2.34% 92.06% 上涨 93.15% 88.64% 2.34% 95.15%
ST概念 BK0511 0.38% 上涨 4.4% 4.32% 0.08% 98.16% 上涨 5.36% 5.28% 0.08% 98.48% 上涨 19.22% 19.13% 0.08% 99.52% 上涨 39.92% 39.81% 0.08% 99.73% 上涨 73.94% 73.8% 0.08% 99.82%
养老金 BK0823 0.38% 上涨 3.6% 3.45% 0.14% 95.83% 上涨 7.68% 7.52% 0.14% 97.97% 上涨 14.16% 14% 0.14% 98.83% 上涨 29.17% 28.99% 0.14% 99.36% 上涨 57.84% 57.62% 0.14% 99.6%
垃圾分类 BK0873 0.37% 上涨 3.26% 3.13% 0.13% 96.04% 上涨 4.73% 4.59% 0.13% 97.23% 上涨 13% 12.86% 0.13% 98.91% 上涨 36.19% 36.01% 0.13% 99.53% 上涨 66.88% 66.68% 0.13% 99.69%
中字头 BK0505 0.36% 上涨 2.91% 2.75% 0.16% 94.42% 上涨 6.63% 4.75% 1.77% 71.6% 上涨 14.44% 12.42% 1.77% 86% 上涨 25.96% 23.73% 1.77% 91.43% 上涨 40.68% 37.79% 2.05% 92.91%
京津冀 BK0684 0.33% 上涨 2.96% 2.86% 0.1% 96.55% 上涨 6.06% 4.44% 1.52% 73.29% 上涨 13.19% 11.46% 1.52% 86.91% 上涨 31.34% 29.33% 1.52% 93.61% 上涨 65.55% 62.75% 1.69% 95.73%
太阳能 BK0588 0.33% 上涨 3.94% 3.67% 0.25% 93.27% 上涨 5.38% 5.11% 0.25% 95% 上涨 15.43% 15.13% 0.25% 98.09% 上涨 36.88% 36.53% 0.25% 99.05% 上涨 62.98% 62.56% 0.25% 99.34%
成渝特区 BK0534 0.32% 上涨 3.6% 3.4% 0.2% 94.39% 上涨 6.76% 6.55% 0.2% 96.92% 上涨 13.89% 13.67% 0.2% 98.4% 上涨 34.34% 34.08% 0.2% 99.24% 上涨 67.61% 67.28% 0.2% 99.52%
医疗美容 BK0889 0.31% 上涨 3.21% 2.26% 0.92% 70.44% 上涨 9.2% 8.2% 0.92% 89.1% 上涨 20.2% 19.1% 0.92% 94.54% 上涨 40.34% 39.05% 0.92% 96.8% 上涨 63.31% 61.81% 0.92% 97.63%
石墨烯 BK0617 0.31% 上涨 4.53% 4.2% 0.32% 92.71% 上涨 6.63% 6.29% 0.32% 94.92% 上涨 14.88% 14.52% 0.32% 97.56% 上涨 41.73% 41.28% 0.32% 98.93% 上涨 78.04% 77.48% 0.32% 99.28%
航母概念 BK0715 0.3% 上涨 6.06% 4.93% 1.06% 81.48% 上涨 9.95% 8.78% 1.06% 88.31% 上涨 21.13% 19.85% 1.06% 93.94% 上涨 37.94% 36.48% 1.06% 96.15% 上涨 65.37% 63.62% 1.06% 97.32%
冷链物流 BK0852 0.29% 上涨 3.88% 3.73% 0.14% 96.14% 上涨 8.2% 8.04% 0.14% 98.09% 上涨 16.28% 16.11% 0.14% 98.97% 上涨 32.58% 32.38% 0.14% 99.41% 上涨 69.33% 69.08% 0.14% 99.65%
参股保险 BK0604 0.27% 上涨 3.28% 3.17% 0.1% 96.88% 上涨 4.93% 4.82% 0.1% 97.89% 上涨 14.87% 14.76% 0.1% 99.24% 上涨 31.42% 31.29% 0.1% 99.59% 上涨 64.68% 64.52% 0.1% 99.75%
沪企改革 BK0672 0.27% 上涨 3.86% 3.73% 0.12% 96.77% 上涨 6.53% 6.4% 0.12% 98.04% 上涨 16.42% 16.28% 0.12% 99.15% 上涨 31.61% 31.45% 0.12% 99.5% 上涨 64.32% 59.48% 2.95% 92.46%
独家药品 BK0676 0.27% 下跌 5.31% 1.22% 3.88% 23.07% 上涨 15.01% 10.55% 3.88% 70.29% 上涨 23.79% 18.99% 3.88% 79.82% 上涨 37.17% 31.85% 3.88% 85.69% 上涨 53.98% 48.01% 3.88% 88.94%
白酒 BK0896 0.27% 上涨 2.39% 2.2% 0.18% 92.37% 上涨 4.71% 3.17% 1.47% 67.34% 上涨 9.53% 7.92% 1.47% 83.1% 上涨 16.07% 13.74% 2.01% 85.47% 上涨 55.9% 41.37% 9.32% 74.02%
社保重仓 BK0520 0.27% 上涨 2.94% 2.68% 0.26% 91.06% 上涨 11.67% 11.39% 0.26% 97.55% 上涨 18.31% 18.01% 0.26% 98.35% 上涨 36.68% 36.33% 0.26% 99.05% 上涨 62.55% 62.14% 0.26% 99.34%
贬值受益 BK0812 0.27% 上涨 4.96% 4.71% 0.24% 94.84% 上涨 7.52% 7.26% 0.24% 96.51% 上涨 16.49% 16.21% 0.24% 98.28% 上涨 51.9% 51.53% 0.24% 99.29% 上涨 76.43% 76% 0.24% 99.44%
长江三角 BK0594 0.27% 上涨 3.41% 3.28% 0.12% 96.21% 上涨 5.51% 5.38% 0.12% 97.61% 上涨 13.98% 13.84% 0.12% 98.98% 上涨 35.68% 35.51% 0.12% 99.53% 上涨 67.19% 66.98% 0.12% 99.69%
工业大麻 BK0856 0.26% 上涨 3.4% 1.86% 1.49% 54.72% 上涨 11.06% 9.41% 1.49% 85.07% 上涨 23.83% 21.98% 1.49% 92.27% 上涨 43.25% 41.12% 1.49% 95.07% 上涨 77.32% 74.69% 1.49% 96.59%
降解塑料 BK0909 0.25% 上涨 4.37% 4.07% 0.29% 93.09% 上涨 7.13% 6.82% 0.29% 95.65% 上涨 14.43% 14.1% 0.29% 97.7% 上涨 41.04% 40.64% 0.29% 99.01% 上涨 69.28% 68.79% 0.29% 99.29%
免疫治疗 BK0698 0.24% 下跌 4.3% 1.58% 2.61% 36.8% 上涨 14.09% 11.12% 2.61% 78.9% 上涨 32.96% 29.49% 2.61% 89.48% 上涨 54.21% 50.19% 2.61% 92.58% 上涨 73.89% 69.36% 2.61% 93.87%
参股银行 BK0525 0.2% 上涨 2.37% 2.26% 0.11% 95.27% 上涨 4.71% 4.21% 0.48% 89.39% 上涨 12.12% 11.58% 0.48% 95.58% 上涨 29.03% 28.42% 0.48% 97.88% 上涨 58.46% 57.71% 0.48% 98.71%
医疗器械 BK0668 0.19% 上涨 5.05% 4.33% 0.69% 85.71% 上涨 11.95% 11.18% 0.69% 93.57% 上涨 21.19% 20.35% 0.69% 96.07% 上涨 46.44% 45.44% 0.69% 97.83% 上涨 77.09% 75.88% 0.69% 98.42%
标普概念 BK0879 0.19% 上涨 2.73% 2.55% 0.17% 93.57% 上涨 5.83% 5.65% 0.17% 96.9% 上涨 12.62% 12.43% 0.17% 98.48% 上涨 25.86% 25.64% 0.17% 99.17% 上涨 48.99% 48.74% 0.17% 99.48%
人造肉 BK0866 0.16% 上涨 3.37% 3.36% 0.01% 99.77% 上涨 5.01% 5.01% 0.01% 99.84% 上涨 12.75% 12.74% 0.01% 99.93% 上涨 23.46% 23.45% 0.01% 99.96% 上涨 58.47% 51.96% 4.11% 88.87%
滨海新区 BK0566 0.16% 上涨 2.7% 2.29% 0.41% 84.49% 上涨 4.9% 3.71% 1.13% 75.79% 上涨 16.39% 15.07% 1.13% 91.97% 上涨 38.37% 36.81% 1.13% 95.92% 上涨 59.78% 57.97% 1.13% 96.98%
QFII重仓 BK0535 0.15% 上涨 4.63% 4.4% 0.22% 94.94% 上涨 9.25% 9.01% 0.22% 97.36% 上涨 19.15% 18.88% 0.22% 98.61% 上涨 49.38% 49.05% 0.22% 99.32% 上涨 73.63% 73.24% 0.22% 99.47%
证金持股 BK0718 0.15% 上涨 2.45% 2.29% 0.15% 93.58% 上涨 4.88% 3.94% 0.9% 80.71% 上涨 10.71% 9.72% 0.9% 90.73% 上涨 20.78% 19.7% 0.9% 94.79% 上涨 42% 40.72% 0.9% 96.97%
3D玻璃 BK0881 0.14% 上涨 5.61% 5.18% 0.41% 92.37% 上涨 9.42% 8.98% 0.41% 95.29% 上涨 19.64% 19.15% 0.41% 97.53% 上涨 50.83% 44.69% 4.07% 87.92% 上涨 94.39% 86.48% 4.07% 91.61%
转债标的 BK0528 0.14% 上涨 4.02% 3.81% 0.21% 94.69% 上涨 8.66% 8.44% 0.21% 97.42% 上涨 17.84% 17.6% 0.21% 98.64% 上涨 42.33% 42.03% 0.21% 99.31% 上涨 74.19% 73.83% 0.21% 99.52%
参股期货 BK0524 0.13% 上涨 2.88% 2.73% 0.15% 94.81% 上涨 5.68% 3.85% 1.73% 67.76% 上涨 21.14% 19.04% 1.73% 90.07% 上涨 34.66% 32.33% 1.73% 93.27% 上涨 62.21% 59.4% 1.73% 95.48%
B股 BK0636 0.12% 上涨 2.19% 2.19% 0% 100% 上涨 5.88% 5.88% 0% 100% 上涨 12.81% 12.81% 0% 100% 上涨 17.41% 17.41% 0% 100% 上涨 36.79% 29.8% 5.11% 80.99%
体外诊断 BK0841 0.12% 上涨 5.29% 3.41% 1.78% 64.53% 上涨 11.32% 9.34% 1.78% 82.49% 上涨 22.88% 20.69% 1.78% 90.43% 上涨 41.28% 38.76% 1.78% 93.9% 上涨 61.37% 58.5% 1.78% 95.32%
机构重仓 BK0552 0.11% 上涨 3.77% 3.59% 0.17% 95.36% 上涨 7.61% 7.43% 0.17% 97.62% 上涨 16.67% 16.48% 0.17% 98.82% 上涨 38.33% 38.1% 0.17% 99.39% 上涨 72.2% 71.91% 0.17% 99.6%
参股券商 BK0514 0.08% 上涨 2.86% 2.77% 0.09% 96.87% 上涨 5.27% 4.94% 0.32% 93.71% 上涨 14.36% 14% 0.32% 97.49% 上涨 28.07% 27.67% 0.32% 98.56% 上涨 58.99% 58.49% 0.32% 99.15%
IPO受益 BK0697 0.07% 上涨 2.1% 1.87% 0.22% 89.13% 下跌 5.42% 2.05% 3.19% 37.89% 上涨 14.11% 10.47% 3.19% 74.19% 上涨 29.91% 25.76% 3.19% 86.14% 上涨 51.75% 44.05% 5.08% 85.11%
AH股 BK0499 0.06% 上涨 2.9% 2.62% 0.28% 90.23% 上涨 5.89% 4.78% 1.05% 81.19% 上涨 13.12% 11.93% 1.05% 90.98% 上涨 25.17% 23.86% 1.05% 94.8% 上涨 44.22% 42.71% 1.05% 96.59%
精准医疗 BK0806 0.06% 上涨 5.17% 3.61% 1.48% 69.83% 上涨 12.67% 11% 1.48% 86.8% 上涨 26.22% 24.35% 1.48% 92.86% 上涨 45.18% 43.03% 1.48% 95.23% 上涨 68.27% 65.77% 1.48% 96.34%
充电桩 BK0700 0.05% 上涨 4.85% 4.5% 0.33% 92.91% 上涨 7.69% 7.34% 0.33% 95.41% 上涨 16.7% 16.32% 0.33% 97.71% 上涨 43.46% 42.99% 0.33% 98.92% 上涨 76.38% 75.8% 0.33% 99.24%
智能电网 BK0581 0.05% 上涨 4.05% 3.84% 0.2% 94.94% 上涨 5.67% 5.46% 0.2% 96.34% 上涨 16.04% 15.81% 0.2% 98.58% 上涨 40.11% 39.83% 0.2% 99.31% 上涨 75.04% 74.69% 0.2% 99.54%
消毒剂 BK0913 0.03% 上涨 2.71% 2.29% 0.4% 84.65% 上涨 8.58% 8.14% 0.4% 94.88% 上涨 18.29% 17.81% 0.4% 97.38% 上涨 39.99% 39.42% 0.4% 98.58% 上涨 76.94% 76.22% 0.4% 99.07%
股权转让 BK0803 0.03% 上涨 4.36% 4.04% 0.31% 92.66% 上涨 7.36% 7.03% 0.31% 95.52% 上涨 15.95% 15.6% 0.31% 97.77% 上涨 40.56% 40.13% 0.31% 98.94% 上涨 84.2% 83.63% 0.31% 99.33%
单抗概念 BK0870 0.02% 下跌 5.32% 1.38% 3.75% 25.84% 上涨 15.32% 10.04% 4.58% 65.54% 上涨 41.92% 35.42% 4.58% 84.5% 上涨 60.08% 52.75% 4.58% 87.8% 上涨 75.16% 67.14% 4.58% 89.33%
新零售 BK0825 0.01% 上涨 2.93% 2.77% 0.15% 94.63% 上涨 4.72% 4.41% 0.3% 93.43% 上涨 9.38% 9.05% 0.3% 96.55% 上涨 25.45% 25.08% 0.3% 98.54% 上涨 75.65% 72.92% 1.55% 96.39%
燃料电池 BK0682 0.01% 上涨 5.26% 4.74% 0.49% 90.12% 上涨 9.06% 8.52% 0.49% 94.06% 上涨 17.68% 17.1% 0.49% 96.71% 上涨 45.68% 44.96% 0.49% 98.42% 上涨 81.85% 80.95% 0.49% 98.9%
新材料 BK0523 0% 上涨 4.84% 4.63% 0.19% 95.8% 上涨 9.46% 9.25% 0.19% 97.76% 上涨 20.7% 20.46% 0.19% 98.87% 上涨 46.89% 46.61% 0.19% 99.39% 上涨 87.29% 86.93% 0.19% 99.58%
沪股通 BK0707 -0.01% 上涨 3.19% 2.92% 0.26% 91.54% 上涨 7.55% 7.26% 0.26% 96.27% 上涨 15.03% 14.73% 0.26% 98% 上涨 30.07% 29.73% 0.26% 98.87% 上涨 59.34% 58.93% 0.26% 99.3%
上证380 BK0705 -0.02% 上涨 2.64% 2.28% 0.36% 86.17% 上涨 6.43% 6.05% 0.36% 94.11% 上涨 13.56% 13.16% 0.36% 97.02% 上涨 25.1% 24.65% 0.36% 98.23% 上涨 48.52% 48% 0.36% 98.91%
3D打印 BK0619 -0.03% 上涨 6.12% 5.56% 0.52% 90.91% 上涨 9.53% 8.96% 0.52% 93.98% 上涨 20.56% 19.93% 0.52% 96.93% 上涨 54.07% 53.26% 0.52% 98.51% 上涨 100.54% 99.49% 0.52% 98.95%
