机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 进阶数据
时间周期: 一周(5个交易日)

股票名称 股票代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
ST太重 600169 0.93% 上涨 2.37% 2.37% 0% 100% 无趋势 9.27% 5.37% 3.57% 57.89% 上涨 12.56% 8.54% 3.57% 68% 上涨 32.42% 18.68% 10.37% 57.63% 上涨 2.37% 2.37% 0% 100%
五洲交通 600368 -0.24% 下跌 2.41% 0.96% 1.41% 40% 下跌 6.85% 2.44% 4.12% 35.71% 上涨 18.93% 11.73% 6.05% 61.97% 上涨 33.93% 25.83% 6.05% 76.11% 上涨 33.93% 25.83% 6.05% 76.11%
陕天然气 002267 0.57% 上涨 2.44% 1.87% 0.56% 76.47% 下跌 9.13% 4.57% 4.18% 50% 下跌 14.03% 4.87% 8.03% 34.74% 下跌 27.88% 10.59% 13.52% 37.99% 下跌 42.37% 10.59% 22.32% 25%
仙琚制药 002332 0.56% 上涨 2.51% 2.05% 0.44% 81.82% 上涨 8.15% 5.79% 2.18% 71.01% 上涨 13.41% 8.21% 4.58% 61.26% 上涨 18.56% 13.13% 4.58% 70.75% 下跌 26.89% 13.13% 10.85% 48.83%
宁沪高速 600377 0.36% 上涨 2.56% 1.68% 0.86% 65.71% 上涨 8.76% 7.6% 1.07% 86.73% 上涨 19.2% 17.93% 1.07% 93.36% 上涨 22.21% 20.91% 1.07% 94.12% 上涨 24.5% 21.01% 2.8% 85.77%
中航产融 600705 0.29% 上涨 2.65% 2.36% 0.29% 88.89% 下跌 21.86% 3.89% 14.74% 17.81% 下跌 27.59% 8.78% 14.74% 31.82% 下跌 63.01% 8.78% 33.27% 13.93% 下跌 147.62% 65.24% 33.27% 44.19%
南京高科 600064 -0.38% 下跌 2.74% 1.3% 1.4% 47.62% 下跌 9.21% 3.74% 5.01% 40.58% 下跌 10.99% 5.43% 5.01% 49.38% 上涨 18.95% 9.9% 7.61% 52.24% 下跌 33.95% 9.9% 17.95% 29.17%
创业环保 600874 0.71% 上涨 2.9% 2.54% 0.35% 87.5% 上涨 7.72% 6.59% 1.05% 85.37% 上涨 7.72% 6.59% 1.05% 85.37% 下跌 21.56% 8.02% 11.15% 37.17% 下跌 27.86% 8.02% 15.52% 28.77%
东诚药业 002675 0.94% 上涨 2.94% 2.38% 0.54% 81.08% 下跌 13.46% 3.87% 8.45% 28.74% 下跌 14.01% 4.37% 8.45% 31.21% 下跌 16.85% 6.97% 8.45% 41.38% 下跌 33.94% 6.97% 20.14% 20.54%
ST百灵 002424 -0.89% 下跌 2.95% 0.91% 1.99% 30.77% 下跌 8.18% 0.91% 6.72% 11.11% 下跌 10.91% 0.91% 9.02% 8.33% 下跌 23.04% 5.46% 14.29% 23.71% 下跌 10.91% 0.91% 9.02% 8.33%
洪城环境 600461 1.03% 上涨 3.04% 2.8% 0.23% 92.31% 下跌 9.52% 4.76% 4.35% 50% 下跌 11.79% 4.76% 6.28% 40.4% 下跌 25.95% 4.76% 16.82% 18.35% 下跌 25.95% 4.76% 16.82% 18.35%
浙商银行 601916 0.34% 上涨 3.1% 1.72% 1.34% 55.56% 上涨 4.53% 2.79% 1.67% 61.54% 上涨 8.9% 4.98% 3.59% 56% 上涨 19.62% 13.46% 5.14% 68.63% 上涨 23.08% 13.46% 7.81% 58.33%
苏能股份 600925 -0.47% 上涨 3.12% 2.4% 0.7% 76.92% 上涨 9.56% 4.66% 4.47% 48.72% 无趋势 11.91% 5.96% 5.32% 50% 下跌 24.94% 8.65% 13.03% 34.69% 下跌 27.74% 8.65% 14.94% 31.19%
华电国际 600027 0.98% 上涨 3.2% 2.6% 0.58% 81.25% 下跌 8.45% 5.77% 2.47% 68.29% 上涨 18.2% 15.28% 2.47% 83.95% 下跌 40.09% 18.2% 15.63% 45.4% 下跌 40.09% 18.2% 15.63% 45.4%
长江电力 600900 1.22% 上涨 3.23% 2.75% 0.47% 85.11% 上涨 5.89% 5.4% 0.47% 91.62% 上涨 9.05% 8.54% 0.47% 94.38% 上涨 14.72% 14.19% 0.47% 96.36% 上涨 18.2% 17.65% 0.47% 96.97%
海能技术 430476 -0.72% 下跌 3.26% 0.48% 2.69% 14.81% 下跌 20.92% 0.48% 16.9% 2.31% 下跌 176.35% 46.65% 46.93% 26.45% 下跌 247.49% 84.39% 46.93% 34.1% 下跌 546.22% 242.92% 46.93% 44.47%
常熟银行 601128 -0.16% 上涨 3.26% 2.12% 1.1% 65% 上涨 5.14% 3.98% 1.1% 77.42% 下跌 8.29% 3.98% 3.98% 48% 下跌 28.82% 8.85% 15.5% 30.72% 下跌 30.9% 8.85% 16.84% 28.65%
首创环保 600008 0.72% 上涨 3.3% 2.93% 0.35% 88.89% 上涨 4.83% 4.46% 0.35% 92.31% 下跌 13.16% 5.64% 6.64% 42.86% 下跌 23.68% 5.64% 14.59% 23.81% 下跌 24.44% 5.64% 15.11% 23.08%
赣粤高速 600269 0.75% 上涨 3.32% 3.07% 0.25% 92.31% 上涨 9.09% 7.75% 1.23% 85.29% 上涨 13.51% 8.92% 4.05% 66% 下跌 22.7% 8.92% 11.23% 39.29% 下跌 51.08% 8.92% 27.91% 17.46%
明泰铝业 601677 0.96% 上涨 3.34% 2.79% 0.54% 83.33% 下跌 16.65% 5.43% 9.62% 32.62% 下跌 25.88% 5.43% 16.24% 20.99% 下跌 42.96% 5.43% 26.25% 12.65% 下跌 47.6% 8.86% 26.25% 18.6%
黔源电力 002039 0.49% 下跌 3.4% 1.37% 1.96% 40.32% 下跌 17.09% 3.07% 11.97% 17.97% 下跌 17.09% 3.07% 11.97% 17.97% 下跌 30.04% 3.07% 20.74% 10.22% 下跌 37% 8.59% 20.74% 23.21%
华电新能 600930 1.02% 上涨 3.4% 3.4% 0% 100% 无趋势 6.32% 3.95% 2.23% 62.5% 下跌 15.79% 3.95% 10.23% 25% 下跌 80% 3.95% 42.25% 4.93% 下跌 107.37% 3.95% 49.87% 3.68%
凌霄泵业 002884 1.25% 上涨 3.43% 3.36% 0.07% 98.04% 无趋势 5.18% 3.36% 1.73% 64.94% 下跌 11.37% 3.36% 7.19% 29.59% 下跌 29.07% 3.36% 19.92% 11.57% 下跌 29.81% 3.36% 20.37% 11.29%
辽港股份 601880 -0.67% 上涨 3.47% 2.78% 0.67% 80% 无趋势 6.38% 4.96% 1.33% 77.78% 无趋势 9.93% 4.96% 4.52% 50% 下跌 23.53% 8.82% 11.9% 37.5% 下跌 34.56% 8.82% 19.13% 25.53%
重庆水务 601158 0.97% 上涨 3.47% 3.22% 0.24% 92.86% 上涨 4.76% 4.51% 0.24% 94.74% 上涨 8.35% 5.57% 2.57% 66.67% 下跌 19.95% 9.45% 8.75% 47.37% 下跌 28.87% 9.45% 15.07% 32.73%
三鑫医疗 300453 0.64% 上涨 3.49% 3.38% 0.11% 96.88% 上涨 8.78% 8.1% 0.63% 92.21% 下跌 19.27% 8.1% 9.37% 42.01% 下跌 23.96% 9.72% 11.48% 40.58% 下跌 25.35% 10.23% 12.06% 40.37%
中铁工业 600528 1.14% 上涨 3.49% 3.49% 0% 100% 上涨 5.65% 5.65% 0% 100% 上涨 12.76% 6.76% 5.33% 52.94% 下跌 22.14% 8.55% 11.13% 38.62% 下跌 46.56% 8.55% 25.94% 18.36%
大华股份 002236 1.76% 上涨 3.49% 3.06% 0.41% 87.76% 下跌 10.53% 3.06% 6.76% 29.05% 下跌 23.47% 3.06% 16.53% 13.03% 下跌 34.14% 3.06% 23.17% 8.96% 下跌 52.2% 3.06% 32.29% 5.86%
珠海港 000507 0.86% 上涨 3.49% 2.18% 1.27% 62.5% 下跌 9.39% 2.18% 6.59% 23.26% 下跌 13.97% 2.18% 10.34% 15.63% 下跌 20.09% 2.18% 14.91% 10.87% 下跌 29.48% 2.18% 21.08% 7.41%
东莞控股 000828 0.81% 上涨 3.5% 3.09% 0.4% 88.24% 无趋势 7% 4.6% 2.25% 65.67% 上涨 10.19% 6.26% 3.56% 61.46% 上涨 18.25% 9.4% 7.49% 51.5% 下跌 31.37% 9.4% 16.72% 29.97%
重庆钢铁 601005 0% 无趋势 3.54% 1.77% 1.71% 50% 下跌 8.85% 1.77% 6.5% 20% 下跌 13.27% 1.77% 10.16% 13.33% 下跌 26.79% 2.68% 19.01% 10% 下跌 50% 2.68% 31.55% 5.36%
上海电气 601727 0.66% 上涨 3.54% 3.2% 0.33% 90.48% 下跌 9.78% 3.37% 5.84% 34.48% 下跌 19.73% 3.37% 13.66% 17.09% 下跌 57.34% 3.37% 34.3% 5.88% 下跌 71.16% 3.37% 39.61% 4.74%
和辉光电-U 688538 1% 上涨 3.55% 2.54% 0.98% 71.43% 下跌 7.11% 2.54% 4.27% 35.71% 下跌 26.4% 2.54% 18.88% 9.62% 下跌 39.09% 2.54% 26.28% 6.49% 下跌 48.73% 2.54% 31.06% 5.21%
黄山旅游 600054 0.39% 上涨 3.58% 3.28% 0.29% 91.67% 无趋势 4.87% 3.28% 1.52% 67.35% 下跌 19.09% 3.28% 13.27% 17.19% 下跌 19.78% 3.28% 13.78% 16.58% 下跌 46.72% 3.28% 29.61% 7.02%
紫金银行 601860 -0.78% 下跌 3.6% 1.6% 1.93% 44.44% 无趋势 7.79% 4.1% 3.42% 52.63% 下跌 11.48% 4.1% 6.62% 35.71% 下跌 13.33% 5.83% 6.62% 43.75% 下跌 21.67% 5.83% 13.01% 26.92%
万华化学 600309 2.03% 上涨 3.62% 3.51% 0.11% 96.81% 上涨 11.88% 11.76% 0.11% 98.95% 上涨 23.49% 11.76% 9.5% 50.07% 下跌 41.29% 11.76% 20.9% 28.48% 下跌 59.83% 18.22% 26.03% 30.46%
广州港 601228 0.64% 上涨 3.63% 3.3% 0.32% 90.91% 无趋势 7.72% 5.03% 2.49% 65.22% 上涨 7.72% 5.03% 2.49% 65.22% 上涨 18.93% 11.79% 6.01% 62.26% 下跌 35% 11.79% 17.2% 33.67%
物产中大 600704 0.59% 上涨 3.65% 3.25% 0.39% 88.89% 上涨 8.03% 7.61% 0.39% 94.74% 上涨 8.72% 8.3% 0.39% 95.12% 上涨 12.96% 9.94% 2.68% 76.67% 下跌 30.24% 9.94% 15.59% 32.86%
粤高速A 000429 0.15% 上涨 3.67% 1.87% 1.73% 51.02% 上涨 14.03% 10.93% 2.72% 77.91% 下跌 22.43% 10.93% 9.39% 48.73% 下跌 24.8% 10.93% 11.11% 44.08% 上涨 36.49% 21.32% 11.11% 58.44%
永泰能源 600157 0.73% 上涨 3.7% 2.22% 1.43% 60% 下跌 12.03% 3.76% 7.38% 31.25% 下跌 21.8% 3.76% 14.81% 17.24% 下跌 43.61% 3.76% 27.75% 8.62% 下跌 57.89% 3.76% 34.29% 6.49%
连云港 601008 1.71% 上涨 3.71% 3.22% 0.48% 86.67% 下跌 11.39% 3.22% 7.33% 28.26% 下跌 25% 3.22% 17.43% 12.87% 下跌 29.16% 6.65% 17.43% 22.81% 下跌 59.59% 6.65% 33.17% 11.16%
江盐集团 601065 0.96% 上涨 3.72% 2.42% 1.25% 65.22% 下跌 10.34% 2.42% 7.17% 23.44% 下跌 13.89% 2.42% 10.07% 17.44% 下跌 35.54% 2.42% 24.43% 6.82% 下跌 49.92% 2.42% 31.68% 4.85%
长城汽车 601633 1.99% 上涨 3.74% 3.23% 0.48% 86.54% 上涨 8% 7.48% 0.48% 93.46% 下跌 27.9% 7.48% 15.96% 26.81% 下跌 50.34% 7.48% 28.51% 14.86% 下跌 78.09% 7.48% 39.65% 9.58%
贵州轮胎 000589 0.73% 上涨 3.74% 2.99% 0.72% 80% 下跌 6.98% 2.99% 3.73% 42.86% 下跌 12.47% 2.99% 8.43% 24% 下跌 29% 3.25% 19.96% 11.21% 下跌 32.75% 3.25% 22.22% 9.92%
宁波港 601018 0.28% 上涨 3.75% 3.46% 0.28% 92.31% 无趋势 8.07% 3.46% 4.27% 42.86% 上涨 13.64% 8.79% 4.27% 64.44% 上涨 24.27% 16.18% 6.51% 66.67% 下跌 40.78% 16.18% 17.47% 39.68%
铁建重工 688425 1.47% 上涨 3.76% 3.76% 0% 100% 上涨 6.15% 6.15% 0% 100% 上涨 12.6% 6.43% 5.48% 51.02% 下跌 24.68% 6.43% 14.64% 26.04% 下跌 44.73% 6.43% 26.47% 14.37%
中原环保 000544 0.7% 上涨 3.76% 3.32% 0.42% 88.46% 下跌 6.36% 3.32% 2.85% 52.27% 下跌 8.82% 3.32% 5.05% 37.7% 下跌 24.17% 3.47% 16.67% 14.37% 下跌 38.35% 3.47% 25.21% 9.06%
物产环能 603071 0.25% 上涨 3.77% 3.43% 0.33% 90.91% 下跌 12.21% 5.14% 6.29% 42.14% 下跌 15.08% 5.14% 8.64% 34.1% 下跌 37.2% 11.05% 19.06% 29.7% 下跌 42.36% 11.05% 21.99% 26.09%
大连重工 002204 1.44% 上涨 3.77% 3.14% 0.61% 83.33% 下跌 16.28% 4.02% 10.55% 24.68% 下跌 24.52% 4.02% 16.47% 16.38% 下跌 46.3% 4.02% 28.9% 8.68% 下跌 75.05% 4.02% 40.58% 5.35%
旺能环境 002034 -0.75% 下跌 3.79% 1.47% 2.23% 38.89% 上涨 13.68% 11.15% 2.23% 81.46% 上涨 15.45% 11.15% 3.73% 72.14% 下跌 82.94% 11.15% 39.24% 13.44% 下跌 82.94% 11.15% 39.24% 13.44%
中国医药 600056 1.47% 上涨 3.81% 3.58% 0.22% 93.94% 无趋势 6.36% 3.7% 2.5% 58.18% 下跌 13.29% 3.7% 8.47% 27.83% 下跌 28.67% 8.07% 16.01% 28.15% 下跌 45.3% 8.07% 25.62% 17.82%
渤海轮渡 603167 1.24% 上涨 3.82% 3.82% 0% 100% 上涨 7.24% 7.24% 0% 100% 下跌 16.58% 7.24% 8.01% 43.65% 下跌 23.42% 7.24% 13.11% 30.9% 下跌 41.97% 7.24% 24.47% 17.24%
盐 田 港 000088 0.22% 上涨 3.82% 3.37% 0.43% 88.24% 无趋势 10.32% 5.5% 4.37% 53.33% 上涨 12.12% 7.23% 4.37% 59.62% 上涨 20.85% 15.58% 4.37% 74.7% 上涨 20.85% 15.58% 4.37% 74.7%
三达膜 688101 0.08% 上涨 3.83% 2.89% 0.9% 75.51% 下跌 13.24% 3.29% 8.79% 24.85% 下跌 24.22% 3.29% 16.85% 13.59% 下跌 76.33% 3.29% 41.42% 4.31% 下跌 76.33% 3.29% 41.42% 4.31%
丽江股份 002033 0.6% 上涨 3.84% 3.47% 0.36% 90.32% 上涨 6.21% 5.83% 0.36% 93.88% 下跌 20.28% 5.83% 12.01% 28.75% 下跌 25.22% 5.83% 15.49% 23.12% 下跌 47.28% 5.83% 28.14% 12.33%
万年青 000789 0.76% 上涨 3.9% 2.86% 1% 73.33% 下跌 9.35% 2.86% 5.94% 30.56% 下跌 17.92% 2.86% 12.78% 15.94% 下跌 34.32% 6.17% 20.96% 17.97% 下跌 59.52% 6.17% 33.45% 10.36%
长虹华意 000404 0.95% 上涨 3.9% 3.25% 0.63% 83.33% 下跌 13.33% 3.25% 8.9% 24.39% 下跌 29.92% 3.25% 20.53% 10.87% 下跌 62.76% 3.25% 36.56% 5.18% 下跌 62.76% 3.25% 36.56% 5.18%
安科生物 300009 1.27% 上涨 3.91% 3.65% 0.25% 93.33% 下跌 14.32% 3.65% 9.34% 25.45% 下跌 32.16% 3.65% 21.58% 11.34% 下跌 38.1% 8.3% 21.58% 21.79% 下跌 56.73% 8.3% 30.9% 14.63%
东华科技 002140 -0.32% 上涨 3.94% 3.07% 0.84% 77.78% 上涨 12.31% 11.36% 0.84% 92.31% 上涨 15.15% 11.36% 3.29% 75% 下跌 52.19% 11.36% 26.83% 21.77% 下跌 83.67% 11.36% 39.37% 13.58%
广深铁路 601333 1.29% 上涨 3.95% 2.96% 0.95% 75% 无趋势 5.26% 2.96% 2.19% 56.25% 上涨 11.11% 8.68% 2.19% 78.12% 上涨 19.78% 14.65% 4.28% 74.07% 上涨 23.08% 14.65% 6.85% 63.49%
京能热力 002893 0.64% 上涨 3.96% 3.19% 0.74% 80.56% 下跌 21.1% 3.19% 14.79% 15.1% 下跌 24.73% 3.19% 17.27% 12.89% 下跌 46.15% 4.92% 28.21% 10.65% 下跌 62.68% 4.92% 35.51% 7.84%
浦东金桥 600639 0.32% 上涨 3.96% 2.2% 1.69% 55.56% 下跌 12.53% 2.2% 9.18% 17.54% 下跌 12.53% 2.2% 9.18% 17.54% 下跌 22.84% 3.1% 16.06% 13.59% 下跌 28.71% 3.1% 19.9% 10.81%
金开新能 600821 0.58% 上涨 3.97% 2.78% 1.15% 70% 下跌 13.89% 2.78% 9.76% 20% 下跌 46.43% 2.78% 29.81% 5.98% 下跌 98.02% 2.78% 48.1% 2.83% 下跌 142.06% 2.78% 57.54% 1.96%
国机汽车 600335 0.39% 上涨 3.98% 3.38% 0.57% 85% 无趋势 9.41% 6.34% 2.8% 67.39% 下跌 13.29% 6.34% 6.14% 47.69% 下跌 31.97% 12.31% 14.89% 38.51% 下跌 56.59% 12.31% 28.28% 21.76%
新华医疗 600587 0.87% 上涨 3.98% 3.74% 0.23% 93.88% 无趋势 8.76% 4.42% 3.99% 50.47% 下跌 15.59% 5.8% 8.46% 37.23% 上涨 22.28% 11.93% 8.46% 53.54% 下跌 51.49% 11.93% 26.11% 23.17%
大秦铁路 601006 2.06% 上涨 3.98% 3.77% 0.2% 94.74% 无趋势 9.23% 6.22% 2.75% 67.44% 上涨 10.17% 7.14% 2.75% 70.21% 下跌 22.79% 9.51% 10.81% 41.75% 下跌 27.88% 9.51% 14.36% 34.13%
齐鲁华信 830832 0.49% 上涨 3.99% 2.74% 1.2% 68.75% 下跌 21.05% 3.38% 14.6% 16.07% 下跌 21.05% 3.38% 14.6% 16.07% 下跌 34.25% 13.01% 15.82% 38% 上涨 102.9% 70.81% 15.82% 68.81%
兴蓉环境 000598 0.56% 上涨 4.01% 3.3% 0.69% 82.14% 上涨 5.83% 5.1% 0.69% 87.5% 上涨 8.89% 5.1% 3.48% 57.38% 上涨 20.48% 16.29% 3.48% 79.53% 上涨 20.48% 16.29% 3.48% 79.53%
宝钢包装 601968 0.99% 上涨 4.02% 3.02% 0.97% 75% 下跌 14.32% 3.02% 9.89% 21.05% 下跌 19.85% 3.02% 14.05% 15.19% 下跌 39.21% 7.89% 22.5% 20.13% 下跌 70.26% 7.89% 36.63% 11.24%
中国能建 601868 0.87% 上涨 4.02% 3.57% 0.43% 88.89% 下跌 8.48% 3.57% 4.53% 42.11% 下跌 19.2% 3.57% 13.11% 18.6% 下跌 59.82% 3.57% 35.2% 5.97% 下跌 75.89% 3.57% 41.12% 4.71%
绿发电力 000537 1.02% 上涨 4.03% 3.43% 0.57% 85.19% 下跌 11.34% 3.43% 7.1% 30.26% 下跌 35.22% 3.43% 23.51% 9.75% 下跌 74.93% 3.43% 40.87% 4.58% 下跌 105.37% 3.43% 49.64% 3.26%
宝丰能源 600989 -0.4% 上涨 4.03% 2.8% 1.19% 69.32% 上涨 18.3% 11.87% 5.44% 64.85% 下跌 27.58% 11.87% 12.31% 43.04% 下跌 61.28% 14.44% 29.04% 23.56% 下跌 109.47% 28.76% 38.53% 26.27%
天富龙 603406 1.08% 上涨 4.04% 2.78% 1.22% 68.69% 下跌 15.47% 2.78% 10.99% 17.94% 下跌 34.08% 2.78% 23.35% 8.14% 下跌 44.61% 2.78% 28.93% 6.22% 下跌 95.43% 2.78% 47.41% 2.91%
冀中能源 000937 0.93% 上涨 4.05% 3.81% 0.23% 94.12% 下跌 11.08% 5.06% 5.42% 45.65% 下跌 33.49% 5.06% 21.3% 15.11% 下跌 55.38% 14.44% 26.35% 26.07% 下跌 65.88% 14.44% 31.01% 21.91%
包钢股份 600010 1.51% 上涨 4.06% 2.54% 1.46% 62.5% 下跌 10.66% 2.54% 7.34% 23.81% 下跌 17.77% 2.54% 12.93% 14.29% 下跌 47.21% 2.54% 30.34% 5.38% 下跌 73.1% 2.54% 40.76% 3.47%
广安爱众 600979 1.15% 上涨 4.06% 2.32% 1.67% 57.14% 下跌 14.78% 2.32% 10.86% 15.69% 下跌 24.93% 2.32% 18.1% 9.3% 下跌 66.38% 2.32% 38.5% 3.49% 下跌 73.62% 2.32% 41.07% 3.15%
电投产融 000958 -0.39% 上涨 4.07% 3.05% 0.98% 75% 上涨 8.49% 7.43% 0.98% 87.5% 下跌 22.51% 7.43% 12.31% 33.02% 下跌 40.98% 7.43% 23.8% 18.13% 下跌 59.24% 7.43% 32.53% 12.54%
振德医疗 603301 0.39% 上涨 4.07% 3.47% 0.58% 85.14% 上涨 11.35% 10.7% 0.58% 94.29% 下跌 25% 11.2% 11.04% 44.79% 下跌 30.8% 11.2% 14.99% 36.36% 下跌 68.72% 31.99% 21.77% 46.56%
山东钢铁 600022 0.8% 上涨 4.07% 2.44% 1.56% 60% 下跌 8.13% 2.44% 5.26% 30% 下跌 16.39% 3.28% 11.27% 20% 下跌 21.49% 4.13% 14.29% 19.23% 下跌 51.24% 4.13% 31.15% 8.06%
深圳燃气 601139 1.27% 上涨 4.07% 3.9% 0.16% 96% 无趋势 10.68% 6.68% 3.62% 62.5% 上涨 11.19% 6.68% 4.05% 59.7% 上涨 29.14% 16.39% 9.87% 56.25% 下跌 45.72% 16.39% 20.13% 35.86%
贵阳银行 601997 0.52% 上涨 4.1% 3.92% 0.17% 95.65% 上涨 7.75% 7.56% 0.17% 97.62% 上涨 8.67% 7.56% 1.02% 87.23% 上涨 19.22% 14.31% 4.11% 74.49% 上涨 24.9% 14.31% 8.48% 57.48%
碧水源 300070 1.23% 上涨 4.1% 3.47% 0.61% 84.62% 下跌 10.09% 3.47% 6.02% 34.37% 下跌 15.46% 3.47% 10.38% 22.45% 下跌 27.07% 4.46% 17.79% 16.47% 下跌 45.22% 4.46% 28.07% 9.86%
中国黄金 600916 2.02% 上涨 4.11% 3.81% 0.28% 92.86% 下跌 7.77% 3.81% 3.67% 49.06% 下跌 25.81% 3.81% 17.48% 14.77% 下跌 36.09% 4.73% 23.04% 13.11% 下跌 119.67% 4.73% 52.32% 3.96%
中国电建 601669 1.79% 上涨 4.12% 3.89% 0.22% 94.44% 无趋势 5.95% 3.89% 1.94% 65.38% 下跌 13.73% 3.89% 8.65% 28.33% 下跌 40.73% 3.89% 26.18% 9.55% 下跌 64.53% 3.89% 36.86% 6.03%
小方制药 603207 0.22% 上涨 4.12% 2.89% 1.19% 70% 下跌 16.97% 6.1% 9.29% 35.93% 下跌 32.04% 6.1% 19.65% 19.03% 下跌 32.04% 6.1% 19.65% 19.03% 下跌 56.43% 6.1% 32.18% 10.8%
华设集团 603018 0.81% 上涨 4.14% 2.9% 1.19% 70% 下跌 9.19% 3.76% 4.97% 40.91% 下跌 14.2% 3.76% 9.14% 26.47% 下跌 62.42% 3.76% 36.12% 6.02% 下跌 77.45% 3.76% 41.53% 4.85%
百联股份 600827 0.25% 上涨 4.15% 3.5% 0.62% 84.38% 上涨 9.52% 6.97% 2.33% 73.24% 上涨 11.44% 7.4% 3.62% 64.71% 下跌 18.7% 8.13% 8.9% 43.48% 下跌 31.84% 8.13% 17.99% 25.53%
三峰环境 601827 1.14% 上涨 4.17% 3.91% 0.25% 93.75% 无趋势 11.64% 5.56% 5.45% 47.73% 下跌 18.92% 5.56% 11.23% 29.37% 下跌 27.16% 12.87% 11.23% 47.4% 下跌 33.52% 12.87% 15.47% 38.4%
浙江建投 002761 2.28% 上涨 4.18% 3.31% 0.83% 79.31% 下跌 14.85% 4.37% 9.13% 29.41% 下跌 14.85% 4.37% 9.13% 29.41% 下跌 44.1% 11.34% 22.74% 25.7% 下跌 50.31% 11.34% 25.93% 22.53%
永利股份 300230 -0.45% 上涨 4.18% 2.32% 1.78% 55.56% 上涨 11.14% 9.16% 1.78% 82.22% 上涨 11.14% 9.16% 1.78% 82.22% 下跌 30.4% 10.8% 15.03% 35.54% 下跌 37.94% 10.8% 19.67% 28.48%
东鹏控股 003012 0.91% 上涨 4.19% 3.26% 0.89% 77.78% 下跌 11.4% 3.26% 7.31% 28.57% 下跌 14.88% 3.26% 10.12% 21.88% 下跌 43.87% 4.72% 27.21% 10.75% 下跌 79.95% 4.72% 41.81% 5.9%
镇洋发展 603213 1.69% 上涨 4.19% 3.74% 0.43% 89.29% 无趋势 5.36% 4.6% 0.72% 85.92% 上涨 7.4% 4.6% 2.6% 62.24% 下跌 13.51% 4.6% 7.85% 34.08% 下跌 17.68% 8.45% 7.85% 47.79%
东北制药 000597 1.15% 上涨 4.22% 3.28% 0.9% 77.78% 下跌 18.74% 3.28% 13.02% 17.5% 下跌 29.04% 3.28% 19.96% 11.29% 下跌 34.72% 7.82% 19.96% 22.54% 下跌 44.99% 7.82% 25.63% 17.39%
菲达环保 600526 1.61% 上涨 4.22% 3.51% 0.67% 83.33% 下跌 11.01% 3.51% 6.75% 31.91% 下跌 15.24% 5.24% 8.68% 34.38% 下跌 39.05% 9.95% 20.93% 25.48% 下跌 53.73% 9.95% 28.48% 18.52%
威海广泰 002111 -0.39% 下跌 4.22% 1.72% 2.41% 40.62% 下跌 23.75% 1.72% 17.8% 7.22% 下跌 33.51% 1.72% 23.81% 5.12% 下跌 54.22% 1.72% 34.05% 3.16% 下跌 54.22% 1.72% 34.05% 3.16%
西高院 688334 0.38% 上涨 4.26% 2.82% 1.38% 66.23% 上涨 9.66% 8.15% 1.38% 84.34% 上涨 9.66% 8.15% 1.38% 84.34% 下跌 30.31% 9.55% 15.93% 31.52% 下跌 69.4% 9.55% 35.33% 13.76%
甘肃能源 000791 1.25% 上涨 4.26% 2.52% 1.66% 59.26% 下跌 14.83% 2.52% 10.71% 17.02% 下跌 26.81% 2.52% 19.15% 9.41% 下跌 72.08% 2.52% 40.42% 3.5% 下跌 72.08% 2.52% 40.42% 3.5%
联化科技 002250 0.89% 上涨 4.27% 3.36% 0.88% 78.57% 下跌 18.63% 8.84% 8.26% 47.41% 下跌 42.33% 8.84% 23.53% 20.87% 下跌 42.33% 8.84% 23.53% 20.87% 下跌 73.48% 21.42% 30.01% 29.15%
中华企业 600675 0.93% 上涨 4.27% 2.84% 1.36% 66.67% 下跌 20.85% 2.84% 14.9% 13.64% 下跌 26.07% 2.84% 18.42% 10.91% 下跌 32.84% 7.96% 18.73% 24.24% 下跌 56.22% 7.96% 30.89% 14.16%
大博医疗 002901 1.44% 上涨 4.28% 3.88% 0.38% 90.64% 上涨 12.64% 8.11% 4.03% 64.12% 下跌 21.27% 8.11% 10.85% 38.11% 下跌 27.03% 8.11% 14.9% 29.99% 下跌 38.68% 8.11% 22.04% 20.96%
<< 1 234567891011>>>