机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
菲沃泰(688371) 17.36 0.35% 0.06 17.42 17.24 17.3 17.3 0.38亿 22035.0 1.04 1.74 0.83 230.6 3.05 22.04亿 58.24亿
深圳能源(000027) 6.65 -0.3% -0.02 6.68 6.61 6.66 6.67 0.98亿 147967.0 1.05 0.31 0.63 5.85 0.99 316.37亿 316.37亿
格林美(002340) 6.71 0.3% 0.02 6.72 6.65 6.66 6.69 5.38亿 804153.0 1.05 1.58 0.71 16.81 1.72 341.16亿 343.84亿
白云机场(600004) 9.44 -0.63% -0.06 9.5 9.4 9.49 9.5 1.24亿 130967.0 1.05 0.55 0.6 18.88 1.22 223.42亿 223.42亿
福能股份(600483) 9.47 -0.42% -0.04 9.54 9.44 9.53 9.51 1.54亿 162916.0 1.05 0.59 0.78 9.85 1.02 263.28亿 263.28亿
招商南油(601975) 2.87 0.0% 0.0 2.89 2.86 2.88 2.87 1.41亿 491021.0 1.05 1.02 0.37 12.1 1.24 137.81亿 137.81亿
中国重工(601989) 4.76 0.42% 0.02 4.77 4.72 4.74 4.74 6.4亿 1347340.0 1.05 0.59 0.76 52.26 1.29 1085.38亿 1085.38亿
中策橡胶(603049) 45.61 -0.35% -0.16 45.86 45.38 45.77 45.77 1.43亿 31411.0 1.05 3.7 0.66 8.66 1.86 38.69亿 398.85亿
富佳股份(603219) 15.13 -0.39% -0.06 15.2 15.04 15.04 15.19 0.42亿 27941.0 1.05 0.5 0.76 39.92 5.52 84.94亿 84.94亿
金帝股份(603270) 26.75 -0.15% -0.04 26.82 26.54 26.66 26.79 0.74亿 27702.0 1.05 3.92 0.61 37.89 2.69 18.92亿 58.61亿
老白干酒(600559) 16.98 -0.24% -0.04 17.02 16.84 16.95 17.02 1.79亿 106124.0 1.06 1.17 0.53 25.48 3.13 154.43亿 155.32亿
青岛啤酒(600600) 68.68 -0.46% -0.32 69.13 68.4 69.0 69.0 3.57亿 52080.0 1.06 0.73 0.69 13.69 3.04 487.03亿 936.93亿
大秦铁路(601006) 6.62 -0.15% -0.01 6.68 6.61 6.65 6.63 4.75亿 715749.0 1.06 0.36 0.48 12.97 0.82 1333.74亿 1333.74亿
江盐集团(601065) 8.52 0.0% 0.0 8.54 8.45 8.53 8.52 0.39亿 46305.0 1.06 1.11 0.42 18.33 1.27 35.47亿 54.76亿
北自科技(603082) 39.5 -0.5% -0.2 39.71 39.29 39.45 39.7 0.51亿 12985.0 1.06 3.2 0.68 37.95 4.23 16.02亿 64.08亿
新 和 成(002001) 22.17 -0.72% -0.16 22.32 22.08 22.31 22.33 4.27亿 192504.0 1.07 0.63 0.69 9.06 2.34 673.31亿 681.38亿
中国广核(003816) 3.73 -0.27% -0.01 3.75 3.71 3.74 3.74 3.86亿 1036291.0 1.07 0.26 0.6 15.56 1.59 1467.19亿 1883.6亿
国药股份(600511) 29.85 -0.23% -0.07 29.98 29.66 29.9 29.92 1.07亿 35946.0 1.07 0.65 0.86 12.27 1.33 165.17亿 225.22亿
深高速(600548) 10.36 0.68% 0.07 10.37 10.26 10.29 10.29 0.33亿 32190.0 1.07 0.22 0.71 13.75 1.14 148.49亿 262.92亿
南网储能(600995) 10.24 -0.49% -0.05 10.29 10.18 10.28 10.29 1.06亿 103915.0 1.07 0.94 0.47 20.4 1.49 113.57亿 327.27亿
深圳燃气(601139) 6.54 -0.3% -0.02 6.58 6.51 6.57 6.56 0.54亿 82800.0 1.07 0.29 0.67 14.75 1.2 188.14亿 188.14亿
华扬联众(603825) 12.14 -0.33% -0.04 12.19 12.06 12.18 12.18 0.38亿 31003.0 1.07 1.22 0.58 -13.82 8.28 30.76亿 30.76亿
湖北能源(000883) 4.63 -0.22% -0.01 4.65 4.6 4.63 4.64 0.7亿 152122.0 1.08 0.23 0.66 21.12 0.9 300.01亿 300.94亿
长源电力(000966) 4.62 -0.43% -0.02 4.65 4.6 4.64 4.64 1.17亿 253600.0 1.08 0.78 0.66 -54.65 1.21 150.68亿 160.82亿
苏州固锝(002079) 10.18 -0.1% -0.01 10.24 10.13 10.16 10.19 1.32亿 129899.0 1.08 1.6 0.68 56.0 2.7 82.39亿 82.47亿
桂冠电力(600236) 6.48 0.31% 0.02 6.49 6.42 6.45 6.46 0.64亿 99124.0 1.08 0.13 0.58 23.5 3.2 510.78亿 510.78亿
国电电力(600795) 4.61 -0.22% -0.01 4.65 4.6 4.62 4.62 3.82亿 828331.0 1.08 0.46 0.65 11.35 1.47 822.22亿 822.22亿
宁波港(601018) 3.73 0.27% 0.01 3.74 3.7 3.73 3.72 1.44亿 387102.0 1.08 0.24 0.6 15.44 0.94 589.62亿 725.65亿
帅丰电器(605336) 16.55 -0.66% -0.11 16.67 16.49 16.66 16.66 0.61亿 36651.0 1.08 2.0 0.84 -589.03 1.63 30.35亿 30.35亿
时代电气(688187) 45.11 -0.2% -0.09 45.24 44.75 45.11 45.2 1.5亿 33373.0 1.08 1.19 0.66 24.26 1.48 126亿 612.57亿
盐 田 港(000088) 4.59 -0.22% -0.01 4.61 4.56 4.6 4.6 0.83亿 180222.0 1.09 0.57 0.48 19.07 1.36 145.18亿 238.66亿
西陇科学(002584) 9.16 0.22% 0.02 9.19 9.09 9.13 9.14 1.79亿 195585.0 1.09 4.52 0.94 155.13 2.32 39.62亿 53.61亿
广汇能源(600256) 5.52 0.0% 0.0 5.54 5.48 5.53 5.52 3.46亿 628519.0 1.09 0.98 0.42 12.71 1.49 352.84亿 352.84亿
安琪酵母(600298) 34.8 0.2% 0.07 34.84 34.46 34.73 34.73 3.17亿 91656.0 1.09 1.07 0.75 20.41 2.81 298.29亿 302.11亿
山西汾酒(600809) 183.03 -0.18% -0.33 183.8 181.8 182.76 183.36 11.5亿 62949.0 1.09 0.52 0.58 8.4 6.57 2232.9亿 2232.9亿
中国铁建(601186) 8.18 -0.49% -0.04 8.23 8.14 8.21 8.22 5.16亿 631310.0 1.09 0.55 0.38 5.39 0.41 940.97亿 1110.81亿
明泰铝业(601677) 12.87 0.16% 0.02 12.88 12.74 12.82 12.85 2.38亿 186067.0 1.09 1.53 0.63 9.1 0.91 156.76亿 160.06亿
广东鸿图(002101) 12.65 -0.55% -0.07 12.7 12.56 12.65 12.72 0.94亿 74432.0 1.1 1.12 0.89 46.56 1.1 83.77亿 84.04亿
真兰仪表(301303) 15.4 -0.19% -0.03 15.43 15.26 15.32 15.43 0.24亿 15477.0 1.1 1.52 0.81 22.25 1.95 15.64亿 62.96亿
中国联通(600050) 5.44 0.18% 0.01 5.44 5.38 5.41 5.43 12.46亿 2303200.0 1.1 0.75 0.73 16.32 1.03 1673.72亿 1700.78亿
东方电缆(603606) 47.93 -0.27% -0.13 48.01 47.48 48.01 48.06 3.84亿 80525.0 1.1 1.17 0.85 29.34 4.72 329.62亿 329.62亿
龙源电力(001289) 16.86 -0.41% -0.07 16.98 16.79 16.93 16.93 0.39亿 23279.0 1.12 0.05 0.37 18.53 1.87 850.07亿 1409.47亿
北路智控(301195) 37.5 -0.11% -0.04 37.53 37.11 37.51 37.54 0.42亿 11156.0 1.12 2.25 0.65 29.52 2.12 18.62亿 49.53亿
新天然气(603393) 29.25 -0.31% -0.09 29.4 29.07 29.39 29.34 0.69亿 23732.0 1.12 0.56 0.65 8.21 1.45 123.79亿 124亿
*ST国华(000004) 8.8 -0.34% -0.03 8.83 8.73 8.81 8.83 0.17亿 19814.0 1.13 1.57 0.63 -24.92 22.25 11.11亿 11.65亿
联合光电(300691) 19.33 -0.51% -0.1 19.39 19.17 19.26 19.43 1.07亿 55714.0 1.13 2.65 0.63 -54.2 3.28 40.71亿 52.01亿
亚通精工(603190) 23.86 0.0% 0.0 23.87 23.6 23.85 23.86 0.41亿 17128.0 1.13 4.23 0.76 20.17 1.35 9.67亿 28.63亿
张 裕A(000869) 21.92 -0.14% -0.03 21.98 21.73 21.97 21.95 0.32亿 14670.0 1.14 0.32 0.75 23.11 1.4 99.76亿 147.26亿
上海莱士(002252) 7.02 0.29% 0.02 7.02 6.94 7.0 7.0 2.92亿 417780.0 1.14 0.63 0.81 20.58 1.44 465.74亿 465.99亿
广电计量(002967) 17.44 -0.17% -0.03 17.5 17.3 17.41 17.47 0.74亿 42481.0 1.14 0.8 0.58 527.2 3.12 92.38亿 101.72亿
地铁设计(003013) 14.92 0.0% 0.0 14.98 14.81 14.92 14.92 0.19亿 12537.0 1.14 0.31 0.44 27.61 2.33 59.66亿 60.92亿
老凤祥(600612) 47.79 -0.52% -0.25 48.05 47.5 48.04 48.04 0.95亿 19975.0 1.14 0.63 0.84 10.19 2.05 151.55亿 250亿
新宏泰(603016) 27.32 0.66% 0.18 27.39 27.08 27.34 27.14 0.48亿 17473.0 1.14 1.18 0.5 68.1 5.11 40.48亿 40.48亿
设计总院(603357) 8.73 -0.46% -0.04 8.77 8.67 8.75 8.77 0.49亿 55783.0 1.14 1.0 0.5 14.32 1.32 48.5亿 48.94亿
力聚热能(603391) 39.91 -0.7% -0.28 40.15 39.69 40.15 40.19 0.4亿 10153.0 1.14 4.46 0.39 27.01 1.77 9.08亿 36.32亿
豪威集团(603501) 125.09 -0.1% -0.12 125.33 123.9 125.12 125.21 17.65亿 141788.0 1.14 1.16 1.06 43.96 6.16 1522.63亿 1522.63亿
佛燃能源(002911) 10.42 -0.38% -0.04 10.49 10.37 10.46 10.46 0.27亿 25582.0 1.15 0.2 0.75 21.86 1.61 130.91亿 135.2亿
重庆啤酒(600132) 56.22 -0.51% -0.29 56.66 56.01 56.44 56.51 1.7亿 30266.0 1.15 0.63 0.49 14.39 22.27 272.09亿 272.09亿
联美控股(600167) 6.05 -0.33% -0.02 6.07 6.0 6.06 6.07 0.24亿 40592.0 1.15 0.18 0.77 5.54 1.25 136.9亿 136.9亿
外高桥(600648) 11.35 0.0% 0.0 11.35 11.22 11.33 11.35 0.43亿 37888.0 1.15 0.41 0.84 94.69 1.03 106.1亿 154.35亿
福耀玻璃(600660) 55.03 -0.97% -0.54 55.66 55.02 55.62 55.57 9.31亿 168611.0 1.15 0.84 1.16 17.69 4.21 1102.24亿 1436.14亿
中炬高新(600872) 19.12 -0.26% -0.05 19.21 18.99 19.18 19.17 2.18亿 114407.0 1.15 1.48 0.78 20.56 2.72 147.41亿 148.94亿
成都燃气(603053) 9.52 -0.52% -0.05 9.57 9.46 9.56 9.57 0.27亿 28235.0 1.15 0.32 0.83 15.3 1.81 84.62亿 84.62亿
ST智知(603869) 6.96 -0.29% -0.02 7.0 6.92 6.98 6.98 0.09亿 13378.0 1.15 0.27 0.8 149.34 0.95 35.11亿 35.11亿
万讯自控(300112) 9.45 -0.32% -0.03 9.47 9.36 9.47 9.48 0.53亿 56851.0 1.16 2.39 1.03 -90.75 2.72 22.46亿 27.43亿
*ST长药(300391) 4.3 -0.46% -0.02 4.33 4.28 4.33 4.32 0.2亿 47526.0 1.16 1.36 0.8 -6.19 -3.05 15.06亿 15.06亿
ST宁科(600165) 4.29 -0.46% -0.02 4.33 4.28 4.31 4.31 0.21亿 49598.0 1.16 0.72 0.97 -11.46 380.74 29.38亿 29.38亿
梅花生物(600873) 11.24 0.18% 0.02 11.24 11.11 11.22 11.22 2.07亿 184848.0 1.16 0.65 0.61 7.87 2.25 320.65亿 320.65亿
中南传媒(601098) 12.98 0.46% 0.06 12.99 12.84 12.91 12.92 1.32亿 101972.0 1.16 0.57 0.81 15.78 1.54 233.12亿 233.12亿
紫金矿业(601899) 19.59 -1.06% -0.21 19.74 19.51 19.6 19.8 25.4亿 1296870.0 1.16 0.63 0.8 12.8 3.76 4033.18亿 5206.55亿
文灿股份(603348) 21.36 -0.51% -0.11 21.47 21.22 21.46 21.47 0.68亿 32098.0 1.16 1.02 0.72 435.02 1.59 67.17亿 67.17亿
畅联股份(603648) 11.15 -0.27% -0.03 11.19 11.06 11.19 11.18 0.51亿 46255.0 1.16 1.28 0.65 31.87 2.15 40.41亿 40.41亿
航天工程(603698) 17.3 0.52% 0.09 17.3 17.1 17.21 17.21 0.68亿 39820.0 1.16 0.74 0.83 68.46 2.75 92.73亿 92.73亿
新澳股份(603889) 6.03 -0.17% -0.01 6.08 6.01 6.04 6.04 0.33亿 54499.0 1.16 0.76 1.01 10.88 1.33 43.46亿 44.05亿
芯联集成-U(688469) 5.17 0.19% 0.01 5.18 5.12 5.16 5.16 2.71亿 525802.0 1.16 1.19 0.81 -50.12 2.98 229.02亿 365.47亿
*ST京蓝(000711) 1.71 0.0% 0.0 1.71 1.69 1.71 1.71 0.35亿 206905.0 1.17 0.91 0.67 -94.3 7.39 39.08亿 48.85亿
锡装股份(001332) 37.55 -0.45% -0.17 37.72 37.28 37.72 37.72 0.27亿 7324.0 1.17 2.71 0.65 22.27 1.73 10.14亿 41.31亿
北京君正(300223) 68.46 0.31% 0.21 68.68 67.88 67.92 68.25 7.11亿 104143.0 1.17 2.48 0.77 111.75 2.73 287.92亿 330.35亿
山东高速(600350) 10.27 0.49% 0.05 10.28 10.16 10.22 10.22 0.99亿 96842.0 1.17 0.2 0.76 15.39 1.64 496.51亿 496.51亿
星德胜(603344) 25.67 -0.23% -0.06 25.74 25.44 25.74 25.73 0.55亿 21500.0 1.17 3.98 0.91 30.06 2.49 13.87亿 49.94亿
元祖股份(603886) 12.73 -0.62% -0.08 12.84 12.69 12.78 12.81 0.22亿 17312.0 1.17 0.72 0.83 -30.53 2.2 30.55亿 30.55亿
ST逸飞(688646) 28.86 -0.89% -0.26 29.14 28.8 29.12 29.12 0.27亿 9507.0 1.17 1.64 0.82 75.64 1.78 16.75亿 27.46亿
立中集团(300428) 18.76 0.64% 0.12 18.78 18.56 18.7 18.64 1.22亿 65219.0 1.18 1.17 0.71 18.52 1.68 104.52亿 119.97亿
长联科技(301618) 60.02 -0.61% -0.37 60.38 59.67 60.06 60.39 0.43亿 7133.0 1.18 3.16 0.82 83.32 5.84 13.54亿 54.15亿
创力集团(603012) 5.92 -0.17% -0.01 5.93 5.86 5.91 5.93 0.6亿 101235.0 1.18 1.57 0.28 25.57 1.03 38.27亿 38.51亿
海天味业(603288) 38.87 -0.46% -0.18 39.2 38.74 39.0 39.05 5.78亿 148694.0 1.18 0.27 0.7 25.82 8.03 2161.41亿 2274.6亿
西典新能(603312) 38.25 0.0% 0.0 38.39 37.94 38.1 38.25 0.35亿 9101.0 1.18 1.73 0.76 21.51 3.78 20.09亿 61.81亿
珀莱雅(603605) 83.67 0.42% 0.35 83.81 82.83 83.3 83.32 3.57亿 42851.0 1.18 1.08 0.65 21.24 6.28 330.84亿 331.54亿
菜百股份(605599) 15.19 -0.13% -0.02 15.27 15.09 15.18 15.21 0.54亿 35851.0 1.18 0.46 0.65 9.24 3.11 118.14亿 118.14亿
金禾实业(002597) 22.62 -0.48% -0.11 22.72 22.45 22.69 22.73 1.15亿 50931.0 1.19 0.9 0.67 13.28 1.74 128.21亿 128.55亿
中海达(300177) 10.92 0.09% 0.01 10.97 10.84 10.87 10.91 1.97亿 180413.0 1.19 2.98 0.47 -82.28 5.32 66.21亿 81.26亿
卓胜微(300782) 76.13 0.36% 0.27 76.6 75.7 75.8 75.86 4.83亿 63392.0 1.19 1.41 0.65 -218.38 4.02 341.25亿 407.25亿
亚华电子(301337) 30.08 -0.23% -0.07 30.15 29.79 30.0 30.15 0.36亿 11884.0 1.19 3.06 0.74 -131.88 2.86 11.68亿 31.34亿
中国石化(600028) 5.9 0.34% 0.02 5.93 5.86 5.87 5.88 5.91亿 1002022.0 1.19 0.11 0.51 13.48 0.87 5595.67亿 7153.47亿
白云山(600332) 26.7 -0.56% -0.15 26.85 26.53 26.85 26.85 3.61亿 135470.0 1.19 0.96 1.23 5.96 1.15 375.37亿 434.09亿
水井坊(600779) 42.59 -0.35% -0.15 42.73 42.22 42.51 42.74 1.03亿 24264.0 1.19 0.5 0.46 27.28 3.87 207.63亿 207.63亿
宝丰能源(600989) 15.97 0.44% 0.07 16.02 15.83 15.87 15.9 4.27亿 267820.0 1.19 0.37 0.58 12.02 2.76 1171.14亿 1171.14亿
一拖股份(601038) 13.39 -0.59% -0.08 13.47 13.31 13.47 13.47 0.62亿 46223.0 1.19 0.63 0.64 7.1 1.93 97.98亿 150.46亿
广州酒家(603043) 15.89 -0.06% -0.01 15.97 15.78 15.9 15.9 0.47亿 29364.0 1.19 0.52 0.92 44.29 2.47 90.38亿 90.38亿
天有为(603202) 100.98 0.18% 0.18 101.48 100.28 100.58 100.8 1.37亿 13618.0 1.19 4.18 0.68 16.81 2.58 32.86亿 161.57亿
<<< 5 6789101112131415>>>