机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
陕西黑猫(601015) 3.96 -2.94% -0.07 4.2 3.93 4.03 4.08 5.08亿 1262694.13 6.62 6.18 0 0.81 1.7 0亿 80.86亿
百合花(603823) 56.4 -3.39% -1.98 58.68 55.09 58.38 58.38 14.56亿 257291 6.15 6.18 0 10.59 9.31 0亿 234.62亿
长江材料(001296) 19.72 -4.46% -0.78 20.5 19.68 20.5 20.64 1亿 50163.6 3.97 6.19 0 2.48 1.62 0亿 29.58亿
芯能科技(603105) 8.38 9.97% 0.78 8.38 7.58 7.6 7.62 2.56亿 309563.36 10.5 6.19 0 6 2.02 0亿 41.9亿
雅克科技(002409) 133.48 1.49% 2.24 136.9 129 131.24 131.52 26.54亿 197423.44 6.01 6.2 0 7.19 7.94 0亿 635.36亿
中胤时尚(300901) 18.29 -6.64% -1.61 19.9 17.3 19.9 19.59 2.74亿 149196.5 13.27 6.22 0 10.82 4.52 0亿 43.9亿
百通能源(001376) 11.65 -2.27% -0.25 11.95 11.64 11.9 11.92 1.57亿 133967 2.6 6.23 0 5.05 4.28 0亿 53.71亿
苏州天脉(301626) 295.25 2.01% 10.65 299.9 282 284.6 289.42 9.63亿 32773.82 6.18 6.23 0 29.23 21.24 0亿 342.49亿
依顿电子(603328) 11.98 -0.99% -0.14 12.33 11.87 12.12 12.1 7.51亿 623035.76 3.8 6.24 0 2.92 2.84 0亿 119.56亿
和顺石油(603353) 38.05 -1.35% -1.45 39.88 37.98 39.5 38.57 4.13亿 106402.51 4.93 6.24 0 2.6 3.93 0亿 64.69亿
凤凰航运(000520) 4.36 -3.75% -0.16 4.56 4.34 4.52 4.53 2.79亿 632734.82 4.86 6.25 0 4.07 9.87 0亿 44.12亿
科泰电源(300153) 25.4 -5.08% -0.98 26.69 25.3 26.38 26.76 5.1亿 199108.94 5.19 6.25 0 3.19 8.58 0亿 81.28亿
聚和材料(688503) 73.5 -0.51% -1 76.29 72.41 74.5 73.88 11.25亿 151383.58 5.25 6.25 0 0.95 3.7 0亿 177.87亿
毕得医药(688073) 58.58 -8.05% -3.33 62.88 57.1 61.91 63.71 3.38亿 57062.84 9.07 6.28 0 3.86 2.58 0亿 53.24亿
新炬网络(605398) 22.11 -8.22% -1.37 23.48 21.97 23.48 24.09 2.3亿 102357.85 6.27 6.29 0 6.67 3.51 0亿 36.04亿
利民股份(002734) 16.94 -2.7% -1.21 18.24 16.78 18.15 17.41 4.74亿 271785 8.39 6.3 0 1.76 1.98 0亿 80.63亿
内蒙一机(600967) 13.62 -5.61% -0.61 14.45 13.61 14.23 14.43 14.94亿 1073953.39 5.82 6.31 0 2.43 1.93 0亿 231.81亿
曙光股份(600303) 3.16 2.93% 0.11 3.3 3.02 3.05 3.07 1.35亿 428209 9.12 6.32 0 1.8 2.46 0亿 21.61亿
宏微科技(688711) 25 5.22% 1.4 25.52 23.31 23.6 23.76 3.4亿 136932.88 9.3 6.32 0 3.86 5.11 0亿 54.25亿
泰诺麦博-U(688806) 20.72 -4.38% -0.84 21.56 20.71 21.56 21.67 0.68亿 32359.94 3.92 6.34 0 81.61 185.8 0亿 95.52亿
*ST西旅(000610) 9.15 8.54% 0.71 9.16 8.31 8.44 8.43 1.32亿 149856.18 10.08 6.36 0 4 -19.17 0亿 21.69亿
米奥会展(300795) 12.4 -2.75% -0.29 12.7 12.37 12.69 12.75 1.38亿 110857.24 2.59 6.36 0 5.19 6.45 0亿 37.08亿
天力锂能(301152) 21.24 -3.23% -0.6 21.9 21.21 21.84 21.95 0.97亿 45256.96 3.14 6.37 0 1.03 2.08 0亿 25.28亿
亚威股份(002559) 9.13 0.77% 0.14 9.31 8.92 8.99 9.06 2.98亿 326486.66 4.3 6.38 0 2.57 2.43 0亿 58.61亿
特发信息(000070) 16.18 -3.06% -0.23 16.6 16.12 16.41 16.69 8.91亿 547409.45 2.88 6.39 0 2.93 13.24 0亿 140.44亿
华智数媒(300426) 7.46 -3.49% -0.27 7.79 7.41 7.73 7.73 1.94亿 255656.99 4.92 6.39 0 27.34 21.84 0亿 33.57亿
中国瑞林(603257) 71.75 -2.67% -1.83 74.76 71.35 73.58 73.72 1.16亿 15961 4.63 6.41 0 4.96 3.37 0亿 86.1亿
天邦食品(002124) 2.41 -4.37% -0.11 2.54 2.4 2.52 2.52 3.09亿 1266507.43 5.56 6.42 0 0.7 6.5 0亿 53.55亿
集智股份(300553) 54.45 -4.15% -1.69 56.99 54.1 56.14 56.81 3亿 54668.46 5.09 6.42 0 20.25 7.15 0亿 60.44亿
古越龙山(600059) 8.98 -4.47% -0.38 9.42 8.84 9.36 9.4 5.27亿 585195.78 6.17 6.42 0 4.75 1.4 0亿 81.9亿
连云港(601008) 4.74 -1.86% -0.14 5.05 4.74 4.88 4.83 3.9亿 799766.15 6.42 6.45 0 2.23 1.4 0亿 58.82亿
新亚电子(605277) 17.29 -0.4% 0.14 17.66 16.81 17.15 17.36 4.31亿 248940.03 4.9 6.45 0 1.6 3.82 0亿 67.26亿
丝路视觉(300556) 16.25 -2.69% -0.33 16.74 16.21 16.58 16.7 1.15亿 70079.5 3.17 6.46 0 2.82 5.04 0亿 19.83亿
江钨装备(600397) 16.98 -3.9% -0.3 17.83 16.98 17.28 17.67 11.01亿 639067 4.81 6.46 0 21.99 87.01 0亿 168.1亿
金百泽(301041) 31.41 0.03% 0.17 31.93 30.73 31.24 31.4 1.61亿 51346 3.82 6.5 0 4.38 4.88 0亿 33.61亿
湖南白银(002716) 10.48 -2.96% -0.06 10.74 10.35 10.54 10.8 15.89亿 1513008.63 3.61 6.51 0 1.78 7.28 0亿 295.85亿
方直科技(300235) 11.62 4.03% 0.44 12.09 11.12 11.18 11.17 1.57亿 133532.5 8.68 6.52 0 29.68 4.14 0亿 29.28亿
德邦科技(688035) 74.95 4.24% 2.83 76.72 70.89 72.12 71.9 6.96亿 92836.42 8.11 6.53 0 6.14 4.44 0亿 106.43亿
阿尔特(300825) 13.39 4.69% 0.47 13.65 12.65 12.92 12.79 4.22亿 317356.88 7.82 6.55 0 6.15 3.22 0亿 66.28亿
华北制药(600812) 5.18 7.92% 0.28 5.28 4.72 4.9 4.8 5.73亿 1127420.43 11.67 6.57 0 1.09 1.61 0亿 88.89亿
华天科技(002185) 16.38 1.3% 0.38 16.56 15.9 16 16.17 36.09亿 2199444.5 4.08 6.61 0 2.73 2.86 0亿 544.31亿
和远气体(002971) 38.33 0.03% 0.28 39.18 37.81 38.05 38.32 4.1亿 106409.1 3.58 6.61 0 4.71 3.79 0亿 80.88亿
菲利华(300395) 100.49 2.13% 3.58 102.99 96.66 96.91 98.39 34.14亿 338950.48 6.43 6.62 0 21.86 10.09 0亿 528.58亿
港迪技术(301633) 54.81 -5.47% -2.67 57.88 54.23 57.48 57.98 0.94亿 16907.03 6.3 6.63 0 6.25 3.41 0亿 30.52亿
美利云(000815) 15.62 -4.05% -0.34 15.96 15.36 15.96 16.28 7.2亿 461656.79 3.69 6.64 0 31.83 7.66 0亿 108.56亿
侨银股份(002973) 11.7 -8.16% -0.92 12.75 11.47 12.62 12.74 2.48亿 211006.71 10.05 6.64 0 1.42 1.88 0亿 47.85亿
金新农(002548) 4.51 -4.45% -0.18 4.77 4.49 4.69 4.72 2.44亿 534666.86 5.93 6.65 0 0.8 4.41 0亿 37.34亿
富乐德(301297) 44.35 8.97% 3.74 44.98 40.09 40.61 40.7 15.12亿 351049.15 12.01 6.65 0 10.27 5.58 0亿 307.79亿
六国化工(600470) 6.41 -3.32% -0.19 6.66 6.38 6.6 6.63 2.25亿 346934 4.22 6.65 0 0.54 2.31 0亿 33.46亿
爱克股份(300889) 22.38 -5.41% -0.9 23.61 22.26 23.28 23.66 2.25亿 99222 5.71 6.66 0 3.89 3.49 0亿 49.24亿
海看股份(301262) 20.3 0.15% 0.1 20.46 19.98 20.2 20.27 1.65亿 81339.66 2.37 6.66 0 8.9 2.19 0亿 84.65亿
九牧王(601566) 9.94 -5.78% -0.76 10.78 9.77 10.7 10.55 3.86亿 382492.75 9.57 6.66 0 1.88 1.52 0亿 57.16亿
会稽山(601579) 24.24 -4.19% -2.02 26.98 24.08 26.26 25.3 7.93亿 319116.45 11.46 6.66 0 6.25 3.1 0亿 116.11亿
安泰集团(600408) 3.31 0.3% 0.01 3.38 3.24 3.3 3.3 2.22亿 671185.46 4.24 6.67 0 0.64 2.94 0亿 33.33亿
永鼎股份(600105) 40.38 -2.65% -0.78 41.43 40.04 41.16 41.48 39.65亿 976966.77 3.35 6.68 0 9.27 16.22 0亿 590.36亿
先锋精科(688605) 81.94 3.62% 2.91 84.96 77.8 79.03 79.08 5.96亿 72469.07 9.05 6.69 0 13.31 9.86 0亿 165.52亿
北方铜业(000737) 16.38 -0.55% -0.12 16.78 16.12 16.5 16.47 21.05亿 1281684.45 4.01 6.73 0 0.85 3.95 0亿 312.04亿
先锋新材(300163) 7.8 -1.02% -0.07 7.98 7.73 7.87 7.88 2.42亿 308454 3.17 6.73 0 19.26 6.89 0亿 36.97亿
诺德股份(600110) 11.25 -0.09% 0.16 11.55 10.83 11.09 11.26 13.14亿 1172244.45 6.39 6.76 0 1.82 3.25 0亿 195.19亿
顺钠股份(000533) 11.56 -3.1% -0.29 11.85 11.51 11.85 11.93 5.38亿 463366.54 2.85 6.77 0 3.08 7.82 0亿 79.88亿
*ST仕净(301030) 7.9 5.47% 0.48 8.38 7.26 7.42 7.49 1.07亿 136875.21 14.95 6.77 0 -4.66 -1.38 0亿 15.96亿
众合科技(000925) 8.16 -5.56% -0.23 8.45 8.15 8.39 8.64 3.75亿 455224.45 3.47 6.78 0 2.22 1.71 0亿 55.16亿
中英科技(300936) 74.5 0.23% 1.36 76.81 72.51 73.14 74.33 2.41亿 32305 5.79 6.78 0 20.49 5.57 0亿 56.02亿
大连友谊(000679) 6.73 -3.03% -0.18 7 6.61 6.91 6.94 1.63亿 241978 5.62 6.79 0 5.34 19.07 0亿 23.96亿
艾华集团(603989) 31.7 -5.79% -1.07 33.1 31.6 32.77 33.65 8.74亿 271469.25 4.46 6.81 0 2.96 3.18 0亿 126.48亿
卓郎智能(600545) 4.15 -0.48% 0.03 4.51 4.1 4.12 4.17 5.15亿 1218712.57 9.83 6.82 0 1.95 2.96 0亿 74.2亿
中文在线(300364) 24.61 -1.95% -0.56 25.34 24.45 25.17 25.1 11.18亿 451567.26 3.55 6.83 0 10.68 68.06 0亿 179.41亿
大普微-UW(301666) 389.14 -2.06% -3.67 400.6 388.88 392.81 397.32 7.12亿 18099.03 2.95 6.83 0 27.1 46.55 0亿 1696.65亿
望变电气(603191) 14.41 -9.99% -1.45 15.87 14.41 15.86 16.01 3.39亿 225303.45 9.12 6.83 0 1.27 2.02 0亿 47.55亿
艾艾精工(603580) 64.67 -6% -2.27 69.83 64 66.94 68.8 5.88亿 89282.5 8.47 6.83 0 18.93 18.89 0亿 84.72亿
红星发展(600367) 35.09 0.29% 0.59 35.83 34.16 34.5 34.99 7.75亿 220277.57 4.77 6.84 0 5.66 4.71 0亿 119.66亿
中兵红箭(000519) 16.14 -2.95% -0.15 16.95 16.12 16.29 16.63 15.76亿 953327.24 4.99 6.85 0 2.22 2.17 0亿 224.83亿
西域旅游(300859) 29.61 0.65% -0.79 31.02 29.1 30.4 29.42 3.17亿 106112.28 6.53 6.85 0 14.39 6.2 0亿 45.9亿
冀衡医药(002742) 4.37 -0.91% -0.04 4.43 4.28 4.41 4.41 1.56亿 359546.76 3.4 6.86 0 4.57 20.17 0亿 29.89亿
百亚股份(003006) 17.1 2.64% 0.44 17.27 16.46 16.66 16.66 5.02亿 294446.37 4.86 6.87 0 2.04 5.11 0亿 73.53亿
湖南发展(000722) 14.74 10% 1.39 14.74 13.31 13.35 13.4 4.55亿 319330.84 10.67 6.88 0 19.81 2.49 0亿 84.17亿
登海种业(002041) 11.14 -4.46% -0.46 11.83 11.07 11.6 11.66 6.86亿 605027.03 6.52 6.88 0 8.16 2.64 0亿 98.03亿
联特科技(301205) 303.09 1.85% 9.48 308 293.61 293.61 297.59 17.29亿 57587.45 4.84 6.88 0 27.2 24.1 0亿 394.02亿
广哈通信(300711) 20.09 4.26% 1.18 20.13 18.8 18.91 19.27 3.38亿 171080.21 6.9 6.89 0 7.04 3.75 0亿 56.25亿
德龙激光(688170) 65.45 -1.99% -1.11 67.13 64.1 66.56 66.78 4.66亿 71281.56 4.54 6.9 0 8.8 5.55 0亿 67.41亿
福建金森(002679) 11.14 -2.02% -0.15 11.39 10.99 11.29 11.37 1.82亿 162876.08 3.52 6.91 0 18.25 3.52 0亿 26.29亿
国投丰乐(000713) 6.96 -3.73% -0.23 7.26 6.92 7.19 7.23 3亿 425737.61 4.7 6.93 0 1.88 1.8 0亿 55.54亿
道道全(002852) 8.98 -4.26% -0.28 9.49 8.96 9.26 9.38 1.81亿 198327.02 5.65 6.94 0 0.49 1.4 0亿 30.89亿
鸿富瀚(301086) 149.85 -4.63% -5.14 160.88 149.28 154.99 157.12 7.42亿 48543.84 7.38 6.96 0 16.48 9.56 0亿 188.81亿
万凯新材(301216) 17.9 -7.97% -1.55 19.89 17.76 19.45 19.45 7.11亿 379607.12 10.95 6.97 0 0.61 1.58 0亿 103.82亿
科森科技(603626) 19.11 -4.88% -0.98 20.2 19 20.09 20.09 7.46亿 386565.77 5.97 6.97 0 3.99 4.91 0亿 106.06亿
和胜股份(002824) 24.21 -3.2% -0.54 24.99 24.13 24.75 25.01 3.87亿 158856.55 3.44 7.02 0 1.59 3.21 0亿 75.29亿
联瑞新材(688300) 183.37 0.87% 5.37 191.66 178 178 181.79 31.27亿 169471.72 7.51 7.02 0 36.13 25.55 0亿 441.92亿
国创高新(002377) 3.47 10.16% 0.05 3.47 3.42 3.42 3.15 2.12亿 613626 1.59 7.03 0 1.33 7.95 0亿 31.79亿
华阳国际(002949) 12.81 -4.04% -0.43 13.3 12.75 13.24 13.35 1.38亿 106754 4.12 7.03 0 2.47 1.72 0亿 25.11亿
佳缘科技(301117) 13.61 -0.29% 0.13 14 13.05 13.48 13.65 1.1亿 81407.97 6.96 7.03 0 11.73 2.06 0亿 24.63亿
鼎信通讯(603421) 7.29 9.95% 0 7.29 6.84 7.29 6.63 3.27亿 458276.8 6.79 7.03 0 3.8 2.07 0亿 47.53亿
勘设股份(603458) 11.02 0.73% 0.13 11.4 10.89 10.89 10.94 2.39亿 215051.82 4.66 7.03 0 2.75 1.37 0亿 33.72亿
四方精创(300468) 24.1 -2.19% -0.38 24.62 23.94 24.48 24.64 9.03亿 373121.52 2.76 7.04 0 18.9 7.77 0亿 127.97亿
海力风电(301155) 38.61 4.72% 2.02 39.85 36.14 36.59 36.87 3.37亿 87684.48 10.06 7.04 0 3 1.49 0亿 83.78亿
华康洁净(301235) 44.54 -0.4% 0.09 45.3 43 44.45 44.72 3.24亿 73451.1 5.14 7.05 0 2.51 3.24 0亿 61.91亿
湖南黄金(002155) 28.54 0.32% 0.09 28.9 27.82 28.45 28.45 31.34亿 1104397.03 3.8 7.07 0 0.83 5.18 0亿 446.08亿
青岛金王(002094) 5.51 -4.17% -0.18 5.78 5.49 5.69 5.75 2.73亿 489162.03 5.04 7.08 0 2.25 2.59 0亿 38.07亿
致尚科技(301486) 193.29 -1.16% -2.04 197.76 190.33 195.33 195.55 9.98亿 51624.6 3.8 7.08 0 21.35 9.62 0亿 249.34亿
哈投股份(600864) 6 5.26% 0.25 6.19 5.75 5.75 5.7 8.85亿 1472284.61 7.72 7.08 0 4.42 0.94 0亿 124.86亿
<<< 48 4950515253>>>