机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
峨眉山A(000888) 10.08 -2.04% -0.14 10.4 10.06 10.22 10.29 3.52亿 345303.74 3.3 6.55 0 6.13 1.9 0亿 53.12亿
西陇科学(002584) 7.29 3.85% 0.26 7.29 6.98 7.03 7.02 2.48亿 345738.12 4.42 7.19 0 0.51 1.89 0亿 42.65亿
海南海药(000566) 4.04 1.51% 0.07 4.04 3.92 3.97 3.98 1.39亿 347120.07 3.02 2.68 0 7.79 -19.75 0亿 52.4亿
新洁能(605111) 38.64 9.99% 3.24 38.64 35.21 35.4 35.13 13.09亿 347569.68 9.76 8.37 0 6.74 3.46 0亿 160.36亿
川投能源(600674) 17.4 -1.14% -0.2 17.71 17.2 17.6 17.6 6.06亿 347586.06 2.9 0.71 0 51.36 1.82 0亿 848.25亿
天银机电(300342) 27.5 4.68% 1.33 28 25.19 26.17 26.27 9.3亿 347634.34 10.7 8.27 0 14.22 7.48 0亿 116.88亿
永创智能(603901) 10.43 4.82% 0.43 10.68 9.62 10 9.95 3.58亿 348214.37 10.65 6.12 0 1.42 1.65 0亿 60.18亿
闰土股份(002440) 10.47 2.15% 0.26 10.53 10.04 10.21 10.25 3.59亿 348442.78 4.78 3.68 0 1.66 1.1 0亿 117.68亿
南大光电(300346) 40.2 9.45% 3.2 40.36 36.6 37 36.73 13.46亿 348852.77 10.24 5.27 0 9.81 7.72 0亿 277.78亿
万讯自控(300112) 7.39 9% 0.61 7.4 6.64 6.78 6.78 2.46亿 349781.16 11.21 12.83 0 2.42 1.96 0亿 21.28亿
出版传媒(601999) 7.04 2.92% 0.23 7.13 6.76 6.81 6.84 2.45亿 350148.09 5.41 6.36 0 2.24 1.43 0亿 38.79亿
九鼎新材(002201) 7.96 2.71% 0.21 8.01 7.61 7.75 7.75 2.74亿 350284.89 5.16 5.82 0 2.8 4.21 0亿 51.9亿
韶能股份(000601) 5.4 2.08% 0.11 5.41 5.24 5.29 5.29 1.87亿 350682.33 3.21 3.33 0 1.15 1.31 0亿 57.46亿
西部黄金(601069) 23.42 10% 1.99 23.42 21.23 21.43 21.29 7.86亿 350766.52 10.29 3.95 0 1.2 3.76 0亿 213.36亿
京运通(601908) 2.79 2.2% 0.06 2.81 2.7 2.73 2.73 0.97亿 351307.73 4.03 1.45 0 3.21 0.96 0亿 67.38亿
深圳机场(000089) 6.82 1.64% 0.13 6.88 6.68 6.69 6.71 2.4亿 351761.64 2.98 1.72 0 2.63 1.15 0亿 139.88亿
均瑶健康(605388) 5.93 -9.88% -0.59 6.52 5.92 6.52 6.58 2.1亿 351990 9.12 5.86 0 2.46 2.36 0亿 35.58亿
宁波华翔(002048) 18.04 5.44% 1.01 18.15 16.65 17.03 17.11 6.21亿 352047.22 8.77 4.97 0 0.66 1.23 0亿 146.48亿
中捷资源(002021) 2.16 0% 0.01 2.19 2.09 2.15 2.16 0.75亿 352128.77 4.63 2.95 0 3.16 4.21 0亿 25.81亿
盾安环境(002011) 11.63 3.38% 0.37 11.67 11.12 11.26 11.25 4.02亿 352337.4 4.89 3.32 0 0.89 1.71 0亿 124.91亿
新集能源(601918) 9.53 2.14% 0.24 9.66 9.25 9.29 9.33 3.36亿 352547.01 4.39 1.36 0 1.54 1.34 0亿 246.92亿
长川科技(300604) 185 18.01% 25.87 186 155.5 159.13 156.76 60.16亿 352794.38 19.46 7.16 0 16.1 12.79 0亿 1195.1亿
德尔未来(002631) 8.17 4.08% 0.27 8.24 7.31 7.9 7.85 2.76亿 352841.83 11.85 4.45 0 7.2 3.25 0亿 65.11亿
昊华科技(600378) 33.1 7.33% 2.17 33.5 30.33 30.93 30.84 11.26亿 352916.08 10.28 3.29 0 2.21 2.23 0亿 426.99亿
锌业股份(000751) 3.91 2.89% 0.11 3.93 3.77 3.8 3.8 1.37亿 353325.65 4.21 2.19 0 0.3 1.73 0亿 63.19亿
XD奥精医(688613) 8.75 -19.72% 0.03 8.87 8.72 8.72 10.9 3.09亿 354354.21 1.38 25.86 0 5.26 0.83 0亿 11.99亿
九洲药业(603456) 16.21 7.85% 1.16 16.29 15 15.05 15.03 5.57亿 354557.14 8.58 4.05 0 2.69 1.59 0亿 142.97亿
宏达股份(600331) 10.91 1.02% 0.16 10.99 10.43 10.75 10.8 3.82亿 355049.99 5.19 1.75 0 7.55 9.11 0亿 288.24亿
翔鹭钨业(002842) 24.25 8.36% 1.78 24.62 22.12 22.47 22.38 8.42亿 356169.34 11.17 13.27 0 1.79 3.9 0亿 79.3亿
众生药业(002317) 24.44 9.99% 2.86 24.44 21.58 21.58 22.22 8.31亿 356468.61 12.87 4.64 0 9.88 5.1 0亿 207.74亿
太阳纸业(002078) 13.99 0.65% 0.17 14.12 13.67 13.82 13.9 4.97亿 356996.82 3.24 1.29 0 0.95 1.23 0亿 399.27亿
华测检测(300012) 15.91 1.73% 0.28 15.98 15.49 15.63 15.64 5.63亿 357039.01 3.13 2.49 0 3.65 3.19 0亿 267.77亿
思美传媒(002712) 5.09 0.79% 0.03 5.25 4.95 5.06 5.05 1.82亿 357113 5.94 6.6 0 0.34 2.01 0亿 27.69亿
海螺水泥(600585) 18.01 -1.53% -0.28 18.47 17.96 18.29 18.29 6.47亿 357350.7 2.79 0.9 0 1.23 0.5 0亿 950.39亿
金隅集团(601992) 1.33 0.76% 0.01 1.34 1.31 1.32 1.32 0.47亿 357642 2.27 0.43 0 0.18 0.4 0亿 142.04亿
中国神华(601088) 50.98 -1.96% -1.02 52.05 50.38 52 52 18.34亿 357886.3 3.21 0.21 0 3.46 2.49 0亿 11057.56亿
新亚制程(002388) 5.51 9.98% 0.41 5.51 5.1 5.1 5.01 1.92亿 358142 8.18 7.07 0 1.39 3.01 0亿 28.16亿
山西焦化(600740) 3.56 -0.56% 0 3.62 3.54 3.56 3.58 1.29亿 359143 2.23 1.4 0 1.37 0.6 0亿 91.21亿
科翔股份(300903) 78 11.3% 8.2 83.92 65.01 69.8 70.08 25.72亿 359519.57 26.98 10.23 0 6.83 15.98 0亿 339.3亿
格科微(688728) 14.19 4.11% 0.5 14.33 13.41 13.69 13.63 4.99亿 359907.38 6.75 1.38 0 4.22 4.58 0亿 369.08亿
*ST雅博(002323) 1.08 0.93% 0 1.1 1.06 1.08 1.07 0.39亿 360211.23 3.74 1.7 0 11.36 20.98 0亿 22.91亿
鼎龙股份(300054) 60.55 11.72% 6.34 61.16 53.83 54.21 54.2 20.96亿 360538.53 13.52 4.84 0 14.92 9.85 0亿 577.65亿
中科曙光(603019) 78.94 6.39% 4.94 79.01 73.5 74 74.2 27.72亿 361132.01 7.43 2.47 0 6.28 4.85 0亿 1154.89亿
嘉元科技(688388) 21.95 7.92% 1.5 22.17 19.9 20.45 20.34 7.57亿 361241.13 11.16 5.47 0 0.92 1.68 0亿 144.87亿
潞安环能(601699) 14 -0.57% -0.01 14.28 13.88 14.01 14.08 5.08亿 361247.36 2.84 1.21 0 1.45 0.88 0亿 418.74亿
宋城演艺(300144) 5.54 -0.18% 0.02 5.62 5.47 5.52 5.55 2.01亿 361268.18 2.7 1.39 0 7.7 1.94 0亿 144.54亿
探路者(300005) 8.85 3.27% 0.28 8.94 8.32 8.57 8.57 3.11亿 361332.07 7.23 4.12 0 4.45 3.68 0亿 78.23亿
江苏有线(600959) 3.14 1.29% 0.04 3.16 3.08 3.1 3.1 1.13亿 361397.45 2.58 0.72 0 2.17 0.69 0亿 157.03亿
国元证券(000728) 7.08 1.87% 0.12 7.09 6.93 6.96 6.95 2.54亿 361415.32 2.3 0.83 0 5.17 0.78 0亿 308.97亿
东华软件(002065) 6.29 2.28% 0.16 6.29 6.12 6.13 6.15 2.25亿 361589.51 2.76 1.23 0 1.55 1.63 0亿 201.59亿
XD金钼股(601958) 16.9 5.23% 0.76 16.97 15.96 16.14 16.06 5.98亿 361907.32 6.29 1.12 0 3.54 2.64 0亿 545.36亿
桐昆股份(601233) 23.4 4.23% 0.83 23.76 21.97 22.57 22.45 8.25亿 362063.25 7.97 1.52 0 0.5 1.24 0亿 556.69亿
汇绿生态(001267) 23.12 7.99% 1.7 23.18 20.32 21.42 21.41 7.84亿 362373.26 13.36 5.95 0 7.28 11.04 0亿 181.49亿
晶方科技(603005) 21.82 6.96% 1.29 21.95 20.33 20.53 20.4 7.68亿 362673.34 7.94 5.56 0 9.71 3.02 0亿 142.27亿
西安银行(600928) 3.81 0% 0.02 3.85 3.77 3.79 3.81 1.38亿 362684.37 2.1 0.82 0 1.58 0.45 0亿 169.32亿
新华文轩(601811) 17.78 2.6% 0.4 18.3 17.02 17.38 17.33 6.41亿 362761 7.39 4.58 0 1.94 1.39 0亿 219.41亿
隧道股份(600820) 5.51 0.92% 0.02 5.58 5.45 5.49 5.46 2.01亿 362875.33 2.38 1.15 0 0.32 0.55 0亿 173.23亿
杉杉股份(600884) 10.82 1.5% 0.21 10.85 10.55 10.61 10.66 3.9亿 363714.4 2.81 1.98 0 0.93 1.04 0亿 243.02亿
珠海冠宇(688772) 15.48 4.03% 0.47 15.83 14.58 15.01 14.88 5.62亿 364163.45 8.4 3.2 0 1.12 2.58 0亿 176.16亿
江苏金租(600901) 7.48 0% 0.01 7.64 7.44 7.47 7.48 2.75亿 364311 2.67 0.63 0 6.36 1.62 0亿 433.24亿
顺络电子(002138) 41 9.01% 3.2 41.28 37.24 37.8 37.61 14.23亿 364408.81 10.74 4.76 0 4.11 4.71 0亿 330.46亿
继峰股份(603997) 11.55 2.85% 0.32 11.6 10.81 11.23 11.23 4.12亿 365076.19 7.03 2.87 0 0.56 2.62 0亿 146.92亿
电魂网络(603258) 16.08 -3.65% 0.23 17.07 15.49 15.85 16.69 5.89亿 365665.1 9.47 15.15 0 10.01 2.11 0亿 39.07亿
老白干酒(600559) 11.92 -2.3% -0.24 12.29 11.86 12.16 12.2 4.41亿 365936.72 3.52 4 0 2.85 1.98 0亿 109.07亿
岱美股份(603730) 9.16 -1.72% -0.14 9.59 8.84 9.3 9.32 3.36亿 366029.32 8.05 1.7 0 3.16 4.07 0亿 196.85亿
万润科技(002654) 9.71 5.2% 0.45 9.76 9.13 9.26 9.23 3.45亿 366421 6.83 4.34 0 1.57 5.19 0亿 82.05亿
哈空调(600202) 4.98 2.26% 0.09 5.01 4.8 4.89 4.87 1.8亿 366449.01 4.31 9.56 0 1.27 2.32 0亿 19.07亿
神奇制药(600613) 6.44 2.88% 0.21 6.45 6.12 6.23 6.26 2.31亿 366554.01 5.27 7.65 0 1.91 1.5 0亿 34.39亿
华海药业(600521) 16.98 2.85% 0.47 17.08 16.5 16.51 16.51 6.19亿 367253.33 3.51 2.45 0 2.65 2.59 0亿 254.19亿
中来股份(300393) 5.25 2.94% 0.17 5.25 4.94 5.08 5.1 1.87亿 367601.32 6.08 3.89 0 2.04 3.44 0亿 57.23亿
ST华谊(300027) 1.56 2.63% 0.05 1.56 1.51 1.51 1.52 0.57亿 367723.52 3.29 1.43 0 20.16 -46.53 0亿 43.29亿
睿智医药(300149) 8.59 4.88% 0.44 8.61 8.04 8.15 8.19 3.06亿 368296.1 6.96 7.65 0 3.43 3.26 0亿 43.38亿
曙光股份(600303) 2.63 0% 0.01 2.65 2.55 2.62 2.63 0.96亿 368844.65 3.8 5.44 0 1.59 2.21 0亿 17.99亿
日照港(600017) 2.77 0% 0 2.81 2.75 2.77 2.77 1.03亿 369715.96 2.17 1.2 0 1.06 0.6 0亿 85.21亿
金牛化工(600722) 11.38 2.15% 0.3 11.4 10.72 11.08 11.14 4.11亿 370045.33 6.1 5.44 0 15.91 5.96 0亿 77.38亿
大港股份(002077) 11.63 6.4% 0.57 11.68 10.97 11.06 10.93 4.2亿 370134.92 6.5 6.38 0 15.03 1.98 0亿 67.45亿
美诺华(603538) 20.87 5.51% 1.21 20.9 19.58 19.66 19.78 7.52亿 370543.32 6.67 11 0 3.88 2.42 0亿 70.96亿
豫能控股(001896) 9.05 2.49% 0.21 9.08 8.57 8.84 8.83 3.3亿 371489 5.78 2.43 0 1.29 3.79 0亿 138.1亿
顺丰控股(002352) 33.73 -0.56% -0.15 34.4 33.67 33.88 33.92 12.62亿 371657.46 2.15 0.8 0 0.54 1.69 0亿 1775.88亿
华创云信(600155) 5.52 2.03% 0.14 5.57 5.37 5.38 5.41 2.04亿 372537.79 3.7 1.71 0 3.55 0.6 0亿 122.21亿
爱建集团(600643) 4.3 0.47% 0.01 4.36 4.27 4.29 4.28 1.61亿 372881.16 2.1 2.34 0 5.98 0.67 0亿 68.5亿
华纺股份(600448) 2.6 0.78% 0.02 2.63 2.49 2.58 2.58 0.96亿 373128.76 5.43 5.92 0 0.53 1.9 0亿 16.38亿
渤海汽车(600960) 4.19 -1.18% 0.02 4.27 4.06 4.17 4.24 1.55亿 373279.98 4.95 3.93 0 2.65 1.46 0亿 39.85亿
浙数文化(600633) 10.86 1.69% 0.25 10.9 10.56 10.61 10.68 4.03亿 373513.06 3.18 2.95 0 3.95 1.33 0亿 137.7亿
粤电力A(000539) 4.96 0.61% 0.02 4.98 4.82 4.94 4.93 1.83亿 373522.48 3.25 1.46 0 0.46 1.2 0亿 260.4亿
申华控股(600653) 1.59 2.58% 0.04 1.59 1.52 1.55 1.55 0.58亿 374146.88 4.52 1.92 0 1.02 5.22 0亿 30.94亿
晶瑞电材(300655) 10.25 6.33% 0.57 10.3 9.59 9.68 9.64 3.73亿 374269.68 7.37 3.34 0 5.85 4.34 0亿 115.52亿
国民技术(300077) 15.76 6.34% 0.84 15.88 14.73 14.92 14.82 5.72亿 374491.43 7.76 6.56 0 5.56 6.06 0亿 106.85亿
海兰信(300065) 13.5 4.49% 0.54 13.61 12.66 12.96 12.92 4.96亿 374799.72 7.35 5.71 0 20.07 5.5 0亿 97.47亿
东方国信(300166) 10.42 3.17% 0.31 10.49 9.88 10.11 10.1 3.83亿 375290.9 6.04 4.03 0 4.06 2.11 0亿 118.68亿
中国出版(601949) 5.67 3.66% 0.24 5.73 5.43 5.43 5.47 2.11亿 375562 5.48 1.97 0 2.14 1.09 0亿 107.96亿
汇川技术(300124) 57.72 2.12% 1.51 57.87 55.47 56.21 56.52 21.41亿 375776.42 4.25 1.56 0 3.04 4.07 0亿 1563.06亿
华英农业(002321) 1.76 0.57% 0 1.77 1.72 1.76 1.75 0.66亿 376296 2.86 1.77 0 0.66 3.95 0亿 37.54亿
中央商场(600280) 2.9 -0.68% -0.01 2.98 2.83 2.91 2.92 1.09亿 376436 5.14 3.34 0 1.71 17.24 0亿 32.71亿
深物业A(000011) 9.14 -1.83% -0.07 9.25 8.66 9.21 9.31 3.39亿 376958.99 6.34 7.16 0 2.07 1.67 0亿 54.47亿
江特电机(002176) 7.6 2.15% 0.15 7.64 7.37 7.45 7.44 2.84亿 377513.96 3.63 2.22 0 6.53 4.55 0亿 129.35亿
晶华新材(603683) 16.91 7.16% 1.04 17 15.1 15.87 15.78 6.13亿 377934.84 12.04 13.1 0 2.02 2.92 0亿 49.21亿
华润新能(001248) 10.69 1.62% 0.17 10.7 10.45 10.52 10.52 4亿 378097.62 2.38 3.56 0 6.19 1.19 0亿 1423.91亿
中集集团(000039) 9.58 1.91% 0.18 9.68 9.36 9.4 9.4 3.63亿 378470.64 3.4 1.64 0 0.31 1.11 0亿 516.65亿
天阳科技(300872) 15.44 -0.06% 0.08 15.7 14.58 15.36 15.45 5.74亿 378485.2 7.25 8.97 0 4.46 2.12 0亿 75.35亿
<<< 44 454647484950515253>>>