机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
美锦能源(000723) 3.91 0.51% 0.02 3.96 3.81 3.89 3.89 4.87亿 1249698.15 3.86 2.84 0 0.94 1.43 0亿 172.2亿
三孚股份(603938) 45.05 -4.37% -1.3 48.38 44.45 46.35 47.11 19.47亿 424348.61 8.34 11.09 0 7.18 6.59 0亿 172.54亿
隧道股份(600820) 5.49 -1.44% -0.06 5.6 5.48 5.55 5.57 2.23亿 404363.1 2.15 1.29 0 0.31 0.55 0亿 172.61亿
东方精工(002611) 14.2 -2.2% -0.25 14.46 14.16 14.45 14.52 1.93亿 135718.19 2.07 1.35 0 3.63 1.82 0亿 172.81亿
汉朔科技(301275) 40.97 -2.57% -0.75 42.03 40.89 41.72 42.05 1.52亿 36837.5 2.71 1.22 0 3.36 4.11 0亿 172.89亿
拉普拉斯(688726) 42.78 0.42% 0.43 43.77 42.01 42.35 42.6 1.72亿 39978.92 4.13 1.82 0 3.68 4.04 0亿 173.26亿
东睦股份(600114) 27.54 -3.67% -0.88 28.42 27.33 28.42 28.59 4.87亿 175871.32 3.81 2.85 0 2.97 5.24 0亿 173.78亿
亨通股份(600226) 5.85 -0.85% 0 5.95 5.77 5.85 5.9 3.76亿 641614.07 3.05 2.16 0 7.13 4.67 0亿 173.98亿
胜通能源(001331) 42.55 -1.34% -0.32 44.21 42.11 42.87 43.13 2.92亿 67916.64 4.87 2.38 0 3.38 12.03 0亿 174.03亿
大智慧(601519) 8.76 0.11% 0.05 8.86 8.65 8.71 8.75 2.1亿 240363.18 2.4 1.21 0 20.45 13.5 0亿 174.24亿
杰克科技(603337) 36.63 -1.43% -0.67 37.3 36.5 37.3 37.16 0.65亿 17783.37 2.15 0.38 0 2.45 3.23 0亿 174.36亿
淳中科技(603516) 85.95 -2.36% -1.55 88.1 85.86 87.5 88.03 3.23亿 37333.85 2.54 1.84 0 54.96 9.64 0亿 174.48亿
合合信息(688615) 89.2 -1.44% -0.7 90.4 88.81 89.9 90.5 1.91亿 21383.2 1.76 1.58 0 8.75 5.89 0亿 174.83亿
天海电子(001365) 33.31 -1.74% -0.38 33.84 33.23 33.69 33.9 0.64亿 19160.98 1.8 3.33 0 1.02 2.34 0亿 174.88亿
国网信通(600131) 14.61 0.14% 0.05 14.64 14.4 14.56 14.59 0.66亿 45008 1.64 0.38 0 1.66 2.66 0亿 174.88亿
海峡股份(002320) 7.83 4.4% 0.32 8.09 7.31 7.51 7.5 9.27亿 1192521.99 10.4 5.33 0 3.34 4.32 0亿 175.08亿
长信科技(300088) 7.01 -4.24% -0.21 7.25 7 7.22 7.32 9.42亿 1329008.28 3.42 5.35 0 1.69 2.03 0亿 175.11亿
华灿光电(300323) 10.8 -2.09% -0.17 11.04 10.78 10.97 11.03 3.79亿 348725.46 2.36 3.91 0 2.48 2.66 0亿 175.28亿
威孚高科(000581) 18.23 -0.82% -0.15 18.4 18.22 18.38 18.38 0.74亿 40382.82 0.98 0.51 0 1.37 0.88 0亿 176.28亿
东岳硅材(300821) 14.71 -1.93% -0.09 14.95 14.63 14.8 15 3.92亿 265599.25 2.13 2.21 0 4.3 3.31 0亿 176.52亿
川发龙蟒(002312) 9.4 -1.57% -0.05 9.79 9.27 9.45 9.55 8.38亿 882439.81 5.45 4.68 0 1.67 1.84 0亿 177.47亿
麦捷科技(300319) 20 -0.25% 0.29 20.3 19.5 19.71 20.05 16.12亿 811894.85 3.99 9.54 0 4.46 3.59 0亿 177.6亿
长江通信(600345) 53.88 -0.17% -0.37 54.88 52.96 54.25 53.97 6.02亿 111202.66 3.56 5.26 0 17.35 4.24 0亿 177.8亿
聚和材料(688503) 73.5 -0.51% -1 76.29 72.41 74.5 73.88 11.25亿 151383.58 5.25 6.25 0 0.95 3.7 0亿 177.87亿
北方导航(600435) 11.77 -1.42% -0.17 12 11.74 11.94 11.94 2.21亿 186759.14 2.18 1.23 0 5.21 6.27 0亿 177.96亿
老凤祥(600612) 34.03 -2.77% -1.02 35.44 33.89 35.05 35 1.35亿 39147.31 4.43 1.23 0 0.45 1.34 0亿 177.98亿
粤桂股份(000833) 22.21 -4.35% -0.79 23.59 22.17 23 23.22 14.75亿 648088.37 6.12 14.28 0 4.7 4.26 0亿 178.12亿
盈趣科技(002925) 23.09 1.67% 0.44 23.85 22.36 22.65 22.71 3.66亿 157563.97 6.56 2.16 0 3.66 3.41 0亿 178.25亿
招金黄金(000506) 19.19 -0.47% 0.14 19.32 18.76 19.05 19.28 8.87亿 466114.76 2.9 5.02 0 25.7 19.77 0亿 178.28亿
奕东电子(301123) 75.9 -1% 0.9 78.63 74.88 75 76.67 4.75亿 61744.38 4.89 3.74 0 6.67 6.3 0亿 178.37亿
立华股份(300761) 21.13 -2.45% -0.48 21.86 21.08 21.61 21.66 1.68亿 78608.72 3.6 1.22 0 0.92 1.95 0亿 178.76亿
冀中能源(000937) 4.6 -4.17% -0.17 4.81 4.56 4.77 4.8 3.84亿 828842.2 5.21 2.19 0 1.17 0.93 0亿 178.8亿
宗申动力(001696) 15.63 -3.1% -0.27 16.11 15.62 15.9 16.13 6.1亿 386588.91 3.04 4.34 0 1.46 3.23 0亿 178.96亿
楚江新材(002171) 11.04 -0.18% -0.03 11.49 10.98 11.07 11.06 16.61亿 1477862.62 4.61 9.15 0 0.25 2 0亿 179.18亿
中文在线(300364) 24.61 -1.95% -0.56 25.34 24.45 25.17 25.1 11.18亿 451567.26 3.55 6.83 0 10.68 68.06 0亿 179.41亿
神农集团(605296) 34.11 -3.92% -1.12 35.53 33.85 35.23 35.5 1.4亿 40511.35 4.73 0.78 0 3.56 4.34 0亿 179.42亿
哈药股份(600664) 7.13 -6.55% -0.37 7.53 7.08 7.5 7.63 29.06亿 4024126.47 5.9 15.98 0 1.11 2.94 0亿 179.6亿
安泰科技(000969) 17.09 -2.12% -0.3 17.39 17.06 17.39 17.46 2.31亿 134487.55 1.89 1.29 0 1.91 3.07 0亿 179.62亿
精达股份(600577) 8.06 -2.3% -0.06 8.15 8.03 8.12 8.25 3.14亿 388489.94 1.45 1.74 0 0.64 2.85 0亿 179.9亿
鸿日达(301285) 86.91 4.25% 2.91 89.18 82.37 84 83.37 4.21亿 48326.21 8.17 2.34 0 17.76 19.62 0亿 179.9亿
新雷能(300593) 33.34 0.3% 0.26 33.79 32.36 33.08 33.24 4.04亿 121844.22 4.3 2.71 0 13.29 7.79 0亿 180.7亿
新洋丰(000902) 14.4 -2.83% -0.42 14.88 14.33 14.82 14.82 1.62亿 111459.2 3.71 0.98 0 0.91 1.44 0亿 180.72亿
中国宝安(000009) 7.01 -1.41% -0.08 7.1 6.99 7.09 7.11 0.77亿 109261.37 1.55 0.42 0 0.71 1.85 0亿 180.79亿
美年健康(002044) 4.62 -1.28% -0.05 4.69 4.61 4.67 4.68 1.79亿 385740 1.71 1 0 1.79 2.27 0亿 180.83亿
康弘药业(002773) 19.66 -1.95% -0.34 20.01 19.66 20 20.05 0.86亿 43332.42 1.75 0.63 0 4.2 1.97 0亿 181.07亿
沃尔德(688028) 120 -3.5% -6.95 127.2 117.9 126.95 124.35 17.67亿 146763.42 7.48 9.72 0 21.67 8.86 0亿 181.2亿
电连技术(300679) 42.76 -1.66% -0.38 43.51 42.38 43.14 43.48 4.8亿 112167.23 2.6 3.12 0 3.3 3.61 0亿 181.73亿
上海机电(600835) 18.07 -2.17% -0.27 18.42 18.02 18.34 18.47 0.49亿 26713 2.17 0.33 0 0.94 1.29 0亿 181.96亿
电投绿能(000875) 5.02 0.2% 0.01 5.06 4.95 5.01 5.01 1.65亿 328171 2.2 0.98 0 1.41 1.03 0亿 182.08亿
捷佳伟创(300724) 52.33 -1.36% -0.47 52.99 52.08 52.8 53.05 2.17亿 41341.12 1.72 1.42 0 1.85 1.37 0亿 182.11亿
嘉元科技(688388) 27.6 1.1% 0.56 28.49 26.71 27.04 27.3 7.67亿 275843.24 6.52 4.18 0 1.38 2.18 0亿 182.16亿
豫园股份(600655) 4.69 0.43% 0.04 4.7 4.61 4.65 4.67 0.66亿 140777.14 1.93 0.36 0 0.53 0.61 0亿 182.49亿
开山股份(300257) 18.36 -2.13% -0.24 18.69 17.69 18.6 18.76 2.96亿 162575.99 5.33 1.7 0 3.68 2.82 0亿 182.5亿
久立特材(002318) 18.68 -2.4% -0.41 19.14 18.57 19.09 19.14 1.85亿 98717 2.98 1.03 0 1.86 2.27 0亿 182.5亿
鼎胜新材(603876) 19.65 -2.04% -0.26 20.04 19.64 19.91 20.06 2亿 101293.15 1.99 1.09 0 0.64 2.37 0亿 182.55亿
厦门象屿(600057) 6.44 -0.92% -0.04 6.57 6.39 6.48 6.5 1.77亿 273773 2.77 1.31 0 0.04 1.2 0亿 182.83亿
中南传媒(601098) 10.18 -0.39% -0.01 10.24 10.13 10.19 10.22 0.87亿 85612.92 1.08 0.48 0 1.51 1.12 0亿 182.83亿
博威合金(601137) 19.9 -0.95% 0 20.18 19.68 19.9 20.09 1.87亿 93764.73 2.49 1.02 0 0.79 1.87 0亿 182.88亿
长源东谷(603950) 56.46 -7.87% -3.98 60.66 56.37 60.44 61.28 4.73亿 81991.08 7 2.53 0 8.19 5.83 0亿 182.93亿
安图生物(603658) 32.13 0.22% 0.07 32.82 31.86 32.06 32.06 0.79亿 24483.42 2.99 0.43 0 4.35 2.12 0亿 183.46亿
新锐股份(688257) 51.73 -1.24% -0.07 53.16 51.15 51.8 52.38 4.04亿 77624.08 3.84 2.19 0 5.39 6.4 0亿 183.64亿
人民网(603000) 16.61 -2.29% -0.34 17 16.5 16.95 17 3.15亿 188867.49 2.94 1.71 0 8.81 4.89 0亿 183.71亿
四川成渝(601107) 6.02 1.18% 0.07 6.08 5.9 5.95 5.95 0.62亿 102984.55 3.03 0.48 0 1.98 1.09 0亿 184.09亿
华通线缆(605196) 36.04 -0.28% -0.04 36.88 35.75 36.08 36.14 2.96亿 81501 3.13 1.61 0 2.06 5.38 0亿 184.16亿
欧派家居(603833) 30.27 -1.75% -0.43 30.73 29.95 30.7 30.81 0.84亿 27629 2.53 0.46 0 1.23 1.02 0亿 184.34亿
五洲新春(603667) 48.15 -3.62% -1.35 49.56 48.11 49.5 49.96 4.87亿 100446.35 2.9 2.74 0 6.19 4.62 0亿 184.41亿
侨源股份(301286) 46.11 2.92% 2.11 46.8 44 44 44.8 1.05亿 22817 6.25 1.41 0 16.15 9.57 0亿 184.44亿
江南新材(603124) 126.5 -1.79% -1.08 129.33 124.6 127.58 128.81 5.84亿 46114.31 3.67 5.94 0 1.5 9.49 0亿 184.69亿
奇安信-U(688561) 27.1 0.93% 0.52 27.7 26.5 26.58 26.85 1.94亿 71120.16 4.47 1.04 0 4.46 2.63 0亿 184.82亿
兆威机电(003021) 69.12 -1.82% -0.9 70.36 69.03 70.02 70.4 1.13亿 16311 1.89 0.78 0 10.61 3.65 0亿 185.24亿
百润股份(002568) 17.79 -1.88% -0.34 18.19 17.73 18.13 18.13 1.17亿 65540.8 2.54 0.86 0 5.95 3.71 0亿 185.37亿
华钰矿业(601020) 22.61 -2.63% -0.64 23.97 22.49 23.25 23.22 8亿 348445.89 6.37 4.25 0 9.29 4.21 0亿 185.4亿
绿地控股(600606) 1.32 -1.49% -0.01 1.34 1.3 1.33 1.34 1.4亿 1062824.06 2.99 0.76 0 0.12 0.48 0亿 185.46亿
大有能源(600403) 7.78 4.01% -0.14 8.23 7.67 7.92 7.48 18.12亿 2253491.08 7.49 9.43 0 4.27 6.03 0亿 186.02亿
永安期货(600927) 12.83 0.63% 0.07 12.85 12.71 12.76 12.75 0.76亿 59010.94 1.1 0.41 0 9.14 1.4 0亿 186.04亿
深圳燃气(601139) 6.5 -1.37% -0.08 6.64 6.5 6.58 6.59 1.22亿 185888 2.12 0.65 0 0.64 1.13 0亿 187.01亿
龙旗科技(603341) 35.81 -1.78% -0.49 36.59 35.8 36.3 36.46 2.14亿 59184.7 2.17 2.21 0 0.46 2.56 0亿 187.29亿
盈新发展(000620) 3.19 -1.54% -0.05 3.27 3.17 3.24 3.24 8.68亿 2712759.75 3.09 5.81 0 9.45 5.04 0亿 187.32亿
英唐智控(300131) 16.55 5.41% 0.96 16.83 15.47 15.59 15.7 15.01亿 930824.69 8.66 8.76 0 3.28 11.05 0亿 187.84亿
三星电气(601567) 13.37 -0.74% -0.06 13.51 13.21 13.43 13.47 1.45亿 108858.63 2.23 0.77 0 1.38 1.6 0亿 187.85亿
东北证券(000686) 8.03 0.63% 0.07 8.06 7.95 7.96 7.98 1.08亿 135352.6 1.38 0.58 0 3.31 0.92 0亿 187.9亿
儒意电影(002739) 8.91 -0.89% -0.04 9.04 8.8 8.95 8.99 4.5亿 504566.15 2.67 2.4 0 1.7 2.62 0亿 188.18亿
东田微(301183) 235.39 0.59% 5.44 238.6 229.85 229.95 234 7.09亿 30197.37 3.74 5.14 0 18.8 18.22 0亿 188.5亿
华谊集团(600623) 8.91 -0.78% -0.09 9.15 8.88 9 8.98 1.14亿 127142.98 3.01 0.68 0 0.4 0.84 0亿 188.8亿
鸿富瀚(301086) 149.85 -4.63% -5.14 160.88 149.28 154.99 157.12 7.42亿 48543.84 7.38 6.96 0 16.48 9.56 0亿 188.81亿
重庆啤酒(600132) 39.02 -1.74% -0.67 39.69 38.88 39.69 39.71 1.26亿 32127 2.04 0.66 0 1.31 11.92 0亿 188.86亿
爱玛科技(603529) 21.87 0.23% 0.07 21.98 21.65 21.8 21.82 0.61亿 28077.6 1.51 0.33 0 0.8 1.93 0亿 188.96亿
马可波罗(001386) 15.86 -0.69% -0.06 16.02 15.62 15.92 15.97 0.45亿 28204.36 2.5 2.62 0 3.16 1.56 0亿 189.53亿
伟测科技(688372) 112.16 -0.8% 0.04 114.19 110.18 112.12 113.06 4.04亿 35846.74 3.55 2.12 0 9.42 4.48 0亿 189.55亿
豫能控股(001896) 12.43 5.7% 0.72 12.56 11.56 11.71 11.76 18.11亿 1486436.02 8.5 9.74 0 1.75 5.25 0亿 189.68亿
汽轮科技(300277) 12.51 -2.42% -0.3 12.9 12.46 12.81 12.82 2.31亿 183999.03 3.43 2.4 0 34.22 1.95 0亿 189.78亿
飞凯材料(300398) 33.3 -0.57% 0.3 33.89 32.81 33 33.49 5.87亿 175502.22 3.22 3.09 0 5.45 3.63 0亿 189.81亿
川宁生物(301301) 8.52 3.27% 0.23 8.63 8.09 8.29 8.25 2.64亿 313267.38 6.55 5.06 0 4.36 2.38 0亿 190.17亿
神马电力(603530) 44.13 -7.58% -4.27 48.4 44.03 48.4 47.75 3.94亿 87344.42 9.15 2.04 0 9.96 10.49 0亿 190.2亿
宏昌电子(603002) 16.81 2.44% 0.75 17.23 16 16.06 16.41 14.45亿 860424.5 7.5 7.59 0 4.84 5.48 0亿 190.63亿
正帆科技(688596) 61.5 -0.61% -0.04 63.5 60.39 61.54 61.88 7.01亿 112647.81 5.03 3.55 0 3.81 5.9 0亿 190.65亿
东威科技(688700) 64.05 -0.85% 0.05 66.26 62.48 64 64.6 9.89亿 153757 5.85 5.15 0 14.38 9.86 0亿 190.87亿
珠江啤酒(002461) 8.64 -0.69% -0.06 8.72 8.59 8.7 8.7 0.27亿 31802 1.49 0.14 0 3.17 1.69 0亿 191.2亿
奥飞数据(300738) 19.44 -1.52% -0.17 19.67 19.32 19.61 19.74 3.65亿 187429.22 1.77 1.9 0 6.74 5.22 0亿 191.48亿
云天励飞-U(688343) 53.2 -2.39% -0.86 54.1 52.88 54.06 54.5 3.06亿 57377.81 2.24 1.6 0 14.39 5.37 0亿 191.52亿
<<< 42 43444546474849505152>>>