机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
北元化工(601568) 3.83 -2.54% -0.09 3.96 3.82 3.92 3.93 1.81亿 467106.26 3.56 1.18 0 1.74 1.35 0亿 152.13亿
埃泰克(603293) 37.5 -5.57% -2.1 39.6 37.48 39.6 39.71 1.35亿 35141.91 5.34 10.01 0 1.74 2.28 0亿 67.13亿
莱克电气(603355) 29.57 -1.73% -0.23 29.99 29.32 29.8 30.09 0.79亿 26738 2.23 0.47 0 1.74 2.89 0亿 169.44亿
高测股份(688556) 7.93 -2.22% -0.11 8.04 7.86 8.04 8.11 1.05亿 132381.87 2.22 1.59 0 1.74 1.91 0亿 65.9亿
平安银行(000001) 11.85 1.28% 0.17 11.86 11.66 11.68 11.7 10.23亿 867632.22 1.71 0.45 0 1.73 0.49 0亿 2300.09亿
诺 普 信(002215) 10.48 -3.14% -0.24 10.83 10.45 10.72 10.82 3.39亿 321651.83 3.51 3.98 0 1.73 2.3 0亿 105.22亿
三维化学(002469) 6.32 -2.92% -0.14 6.47 6.3 6.46 6.51 0.61亿 95065.4 2.61 1.51 0 1.73 1.6 0亿 41.02亿
中建环能(300425) 4.11 -0.96% -0.02 4.15 4.09 4.13 4.15 0.19亿 46385.58 1.45 0.68 0 1.73 1.18 0亿 28.03亿
怡达股份(300721) 21.39 -0.7% 0.03 21.91 21.2 21.36 21.54 0.92亿 42727 3.3 3.09 0 1.73 3.17 0亿 35.29亿
百洋医药(301015) 24.13 -1.91% -0.77 24.9 23.75 24.9 24.6 0.98亿 40616 4.67 0.77 0 1.73 5.53 0亿 126.92亿
民丰特纸(600235) 5.95 -0.83% -0.07 6.02 5.91 6.02 6 0.19亿 31782 1.83 0.9 0 1.73 1.38 0亿 20.88亿
石大胜华(603026) 63.82 -0.93% -0.17 64.18 62.41 63.99 64.42 3.93亿 62227.24 2.75 2.67 0 1.73 2.75 0亿 148.7亿
九联科技(688609) 9.04 -0.33% 0.02 9.17 8.93 9.02 9.07 0.8亿 88268.62 2.65 1.77 0 1.73 4.79 0亿 47.19亿
东华软件(002065) 6.73 -1.32% -0.08 6.81 6.71 6.81 6.82 1.41亿 208905 1.47 0.71 0 1.72 1.72 0亿 215.7亿
新北洋(002376) 6.54 -1.51% -0.07 6.62 6.52 6.61 6.64 0.42亿 63456 1.51 0.81 0 1.72 1.43 0亿 53.04亿
明阳电气(301291) 32.8 -2.35% -0.51 33.38 32.6 33.31 33.59 1.01亿 30683.11 2.32 1.84 0 1.72 1.97 0亿 103.32亿
日月股份(603218) 9.31 0.32% 0.03 9.37 9.17 9.28 9.28 0.52亿 56298 2.16 0.55 0 1.72 0.91 0亿 95.89亿
设计总院(603357) 6.11 -0.97% -0.04 6.16 6.09 6.15 6.17 0.15亿 23830.76 1.13 0.43 0 1.72 0.88 0亿 34.28亿
金麒麟(603586) 13.82 -1.5% -0.21 14.03 13.82 14.03 14.03 0.16亿 11628 1.5 0.59 0 1.72 1.21 0亿 27.09亿
深纺织A(000045) 10.91 -0.73% 0.01 11.01 10.84 10.9 10.99 0.31亿 28511 1.55 0.62 0 1.71 1.84 0亿 55.31亿
泸天化(000912) 4.68 -10% -0.12 5.16 4.68 4.8 5.2 9.28亿 1910136.51 9.23 12.18 0 1.71 1.15 0亿 73.38亿
信隆健康(002105) 6.18 -2.22% -0.13 6.31 6.14 6.31 6.32 0.46亿 73195 2.69 2.01 0 1.71 2.8 0亿 22.62亿
万里扬(002434) 5.98 1.7% 0.13 6.07 5.75 5.85 5.88 1.8亿 302381 5.44 2.31 0 1.71 1.34 0亿 78.52亿
雅化集团(002497) 17.55 -1.46% -0.15 17.74 17.49 17.7 17.81 2.54亿 144358.25 1.4 1.36 0 1.71 1.66 0亿 202.35亿
泰禾股份(301665) 22.57 -3.92% -0.93 23.65 22.5 23.5 23.49 0.69亿 30058.83 4.9 2.89 0 1.71 2.78 0亿 101.57亿
清源股份(603628) 10.67 -0.93% -0.03 10.83 10.57 10.7 10.77 0.93亿 86500 2.41 3.18 0 1.71 2.21 0亿 29.13亿
铁流股份(603926) 17.65 -0.56% 0.03 17.94 17.31 17.62 17.75 1.22亿 69444.25 3.55 3.01 0 1.71 2.34 0亿 41.12亿
英科再生(688087) 35.6 -3.37% -1.1 36.7 35.48 36.7 36.84 0.47亿 13171.03 3.31 0.7 0 1.71 2.32 0亿 68.71亿
森源电气(002358) 5.43 -0.55% 0 5.46 5.35 5.43 5.46 0.51亿 93304.46 2.01 1 0 1.7 1.51 0亿 50.5亿
梦洁股份(002397) 3.87 -2.03% -0.06 3.94 3.83 3.93 3.95 0.59亿 151704 2.78 2.34 0 1.7 2.31 0亿 28.95亿
儒意电影(002739) 8.91 -0.89% -0.04 9.04 8.8 8.95 8.99 4.5亿 504566.15 2.67 2.4 0 1.7 2.62 0亿 188.18亿
天壕能源(300332) 5.21 1.36% 0.04 5.45 5.14 5.17 5.14 3.12亿 590204.36 6.03 7.26 0 1.7 1.15 0亿 44.18亿
山西焦化(600740) 4.02 -1.47% -0.05 4.12 3.98 4.07 4.08 1.68亿 414562.91 3.43 1.62 0 1.7 0.68 0亿 102.99亿
北京银行(601169) 5.64 1.99% 0.11 5.66 5.52 5.53 5.53 12.45亿 2220113.12 2.53 1.05 0 1.7 0.42 0亿 1192.3亿
龙泉股份(002671) 4.08 -0.97% -0.04 4.15 4.05 4.12 4.12 0.32亿 76928 2.43 1.4 0 1.69 1.39 0亿 22.93亿
长信科技(300088) 7.01 -4.24% -0.21 7.25 7 7.22 7.32 9.42亿 1329008.28 3.42 5.35 0 1.69 2.03 0亿 175.11亿
ST合纵(300477) 2.7 2.66% 0.1 2.73 2.58 2.6 2.63 0.75亿 281410.08 5.7 2.83 0 1.69 1187.29 0亿 28.94亿
贝斯美(300796) 7 -2.51% -0.15 7.2 7 7.15 7.18 0.36亿 51717.5 2.79 1.43 0 1.69 1.47 0亿 25.27亿
泰和科技(300801) 21.53 -1.73% -0.22 21.8 21.53 21.75 21.91 0.51亿 23443.64 1.23 1.7 0 1.69 1.76 0亿 46.94亿
广安爱众(600979) 4.1 1.49% 0.09 4.14 4 4.01 4.04 2.37亿 578489.05 3.47 4.66 0 1.69 1.21 0亿 51.7亿
潞安环能(601699) 16.25 -2.52% -0.45 16.76 16.18 16.7 16.67 4.24亿 259888.3 3.48 0.87 0 1.69 1.04 0亿 486.04亿
国检集团(603060) 5.57 -1.76% -0.08 5.65 5.56 5.65 5.67 0.21亿 37655 1.59 0.47 0 1.69 2.27 0亿 44.78亿
东方电子(000682) 11.13 -1.15% -0.11 11.24 11.1 11.24 11.26 0.82亿 73693 1.24 0.55 0 1.68 2.39 0亿 149.25亿
超声电子(000823) 18.7 10% 1.9 18.7 16.67 16.8 17 27.7亿 1542746.26 11.94 25.93 0 1.68 2 0亿 111.27亿
富邦科技(300387) 7.95 -4.68% -0.33 8.32 7.93 8.28 8.34 1.31亿 162490.84 4.68 5.62 0 1.68 1.59 0亿 22.98亿
长春燃气(600333) 7.13 -0.56% -0.02 7.31 7.11 7.15 7.17 1.37亿 191291 2.79 3.14 0 1.68 2.29 0亿 43.42亿
华阳股份(600348) 9.38 -1.78% -0.13 9.55 9.32 9.51 9.55 3.66亿 388792.5 2.41 1.08 0 1.68 1.23 0亿 338.43亿
千金药业(600479) 12.71 -9.99% -1.09 13.96 12.71 13.8 14.12 11.26亿 857526.45 8.85 20.49 0 1.68 2.07 0亿 62.53亿
国机重装(601399) 3.27 0% 0.02 3.3 3.21 3.25 3.27 1.99亿 610717.26 2.75 0.85 0 1.68 1.57 0亿 235.9亿
先惠技术(688155) 48.36 -0.88% -0.31 48.72 48.03 48.67 48.79 0.52亿 10722.9 1.41 0.84 0 1.68 2.54 0亿 61.42亿
东瑞股份(001201) 13.43 -3.24% -0.45 13.96 13.43 13.88 13.88 1.17亿 85892.72 3.82 4.04 0 1.67 1.26 0亿 34.65亿
川发龙蟒(002312) 9.4 -1.57% -0.05 9.79 9.27 9.45 9.55 8.38亿 882439.81 5.45 4.68 0 1.67 1.84 0亿 177.47亿
道恩股份(002838) 24.94 -2.39% -0.46 25.45 24.87 25.4 25.55 1.01亿 40358.12 2.27 0.96 0 1.67 3.11 0亿 119.21亿
和晶科技(300279) 5.67 -1.05% -0.04 5.72 5.62 5.71 5.73 0.36亿 63873 1.75 1.31 0 1.67 2.64 0亿 27.73亿
科林电气(603050) 18.35 1.16% 0.29 18.4 18 18.06 18.14 0.4亿 22152.04 2.21 0.55 0 1.67 3.87 0亿 73.95亿
科华控股(603161) 16.38 -2.56% -0.32 16.8 16.33 16.7 16.81 0.61亿 37270.62 2.8 1.95 0 1.67 2.49 0亿 31.78亿
黑芝麻(000716) 5.55 -3.14% -0.16 5.79 5.53 5.71 5.73 2.08亿 373065.69 4.54 5.07 0 1.66 1.65 0亿 41.79亿
孚日股份(002083) 9.74 -3.08% -0.19 9.95 9.65 9.93 10.05 2.61亿 267752 2.99 2.83 0 1.66 1.91 0亿 92.24亿
东方嘉盛(002889) 11.92 -1.32% -0.14 12.06 11.89 12.06 12.08 0.22亿 18128.44 1.41 0.72 0 1.66 1.69 0亿 45.06亿
碧水源(300070) 3.51 -0.57% -0.01 3.53 3.49 3.52 3.53 0.81亿 230379 1.13 0.66 0 1.66 0.46 0亿 127.2亿
国网信通(600131) 14.61 0.14% 0.05 14.64 14.4 14.56 14.59 0.66亿 45008 1.64 0.38 0 1.66 2.66 0亿 174.88亿
浙版传媒(601921) 7.5 -0.53% -0.06 7.61 7.46 7.56 7.54 0.58亿 76646 1.99 0.34 0 1.66 1.15 0亿 166.65亿
索宝蛋白(603231) 16.82 -1% -0.28 17.1 16.66 17.1 16.99 0.23亿 13732 2.59 1.29 0 1.66 1.61 0亿 32.13亿
ST棕榈(002431) 1.38 0.73% 0.01 1.4 1.37 1.37 1.37 0.22亿 158285 2.19 0.88 0 1.65 15.28 0亿 24.87亿
钧达股份(002865) 37.89 -1.84% -0.37 38.35 37.67 38.26 38.6 1.87亿 49330.58 1.76 2.16 0 1.65 3.12 0亿 117.84亿
宜通世纪(300310) 4.37 -0.68% 0 4.39 4.32 4.37 4.4 0.47亿 108688 1.59 1.35 0 1.65 2.08 0亿 38.54亿
蠡湖股份(300694) 10.34 -3.36% -0.31 10.65 10.32 10.65 10.7 0.35亿 33820.02 3.08 1.56 0 1.65 1.49 0亿 22.44亿
阳光照明(600261) 3.27 0.31% 0.02 3.3 3.22 3.25 3.26 0.31亿 94723.47 2.45 0.71 0 1.65 1.29 0亿 43.65亿
三江购物(601116) 11.31 -2.92% -0.41 11.98 11.31 11.72 11.65 2.44亿 211557 5.75 3.86 0 1.65 1.88 0亿 61.98亿
江山欧派(603208) 11.21 -2.1% -0.16 11.47 11.14 11.37 11.45 0.19亿 16661 2.88 0.95 0 1.65 2.06 0亿 19.73亿
N津富(603468) 22.2 -2.25% -0.48 22.69 22.2 22.68 22.71 0.49亿 21836.84 2.16 5.46 0 1.65 3.09 0亿 91.46亿
爱慕股份(603511) 12.51 -2.04% -0.23 13.01 12.49 12.74 12.77 0.13亿 10522 4.07 0.26 0 1.65 1.16 0亿 50.79亿
洛阳钼业(603993) 19.01 -0.42% -0.03 19.15 18.84 19.04 19.09 20.83亿 1097393.79 1.62 0.63 0 1.65 4.54 0亿 4066.24亿
新致软件(688590) 11.73 -1.76% -0.14 11.91 11.73 11.87 11.94 0.37亿 31076.37 1.51 1.1 0 1.65 2.07 0亿 36.71亿
银宝山新(002786) 7.71 -1.41% -0.1 7.81 7.68 7.81 7.82 0.32亿 41070 1.66 0.84 0 1.64 17.19 0亿 38.24亿
南方泵业(300145) 4.71 -2.89% -0.09 4.82 4.7 4.8 4.85 3.3亿 696051.99 2.47 3.64 0 1.64 3.04 0亿 90.43亿
惠云钛业(300891) 7.52 -2.84% -0.19 7.71 7.5 7.71 7.74 0.35亿 46121 2.71 1.38 0 1.64 2.46 0亿 30.08亿
华利集团(300979) 32.68 -1.24% -0.34 33.02 32.6 33.02 33.09 0.36亿 11018 1.27 0.09 0 1.64 2.47 0亿 381.38亿
青松建化(600425) 3.76 -0.79% -0.01 3.83 3.73 3.77 3.79 0.6亿 159710 2.64 1 0 1.64 0.94 0亿 60.35亿
源飞宠物(001222) 15.85 -3.18% -0.39 16.55 15.8 16.24 16.37 0.92亿 57286.6 4.58 5.07 0 1.63 2.11 0亿 30.27亿
新亚制程(002388) 6.37 -2.15% -0.17 6.58 6.36 6.54 6.51 1.78亿 276452 3.38 5.46 0 1.63 3.42 0亿 32.55亿
老板电器(002508) 16.33 2.51% 0.4 16.39 15.75 15.93 15.93 2.05亿 126636.39 4.02 1.36 0 1.63 1.33 0亿 154.32亿
甘源食品(002991) 38.71 -2.15% -0.66 39.65 38.6 39.37 39.56 0.4亿 10378 2.65 2.08 0 1.63 2.12 0亿 36.09亿
普瑞眼科(301239) 31.95 -3.45% -0.85 33.09 31.9 32.8 33.09 0.54亿 16771.58 3.6 1.18 0 1.63 2.24 0亿 47.93亿
联合动力(301656) 14.28 -1.92% -0.27 14.56 14.28 14.55 14.56 0.47亿 32615.51 1.92 1.6 0 1.63 3.64 0亿 343.43亿
黑牡丹(600510) 6.75 -2.17% -0.11 6.95 6.75 6.86 6.9 0.29亿 42024.58 2.9 0.41 0 1.63 0.67 0亿 69.66亿
泰豪科技(600590) 8.87 -2.53% -0.14 9.04 8.83 9.01 9.1 2.64亿 296065.96 2.31 3.51 0 1.63 2.4 0亿 76.37亿
安乃达(603350) 27.75 -2.73% -0.79 28.59 27.72 28.54 28.53 0.17亿 5910.18 3.05 1.34 0 1.63 2.39 0亿 32.19亿
吉林化纤(000420) 3.65 -2.41% -0.06 3.72 3.64 3.71 3.74 1.85亿 505357.48 2.14 2.06 0 1.62 2.02 0亿 89.75亿
甘肃能化(000552) 2.66 -1.85% -0.05 2.75 2.65 2.71 2.71 2.29亿 854007.43 3.69 2.29 0 1.62 0.86 0亿 142.36亿
同方股份(600100) 6.82 0% 0.02 6.89 6.73 6.8 6.82 0.99亿 145850.5 2.35 0.44 0 1.62 1.46 0亿 228.47亿
ST瑞贝卡(600439) 1.92 -0.52% -0.01 1.93 1.91 1.93 1.93 0.15亿 78128.96 1.04 0.69 0 1.62 0.87 0亿 21.73亿
山东黄金(600547) 35.59 -1.82% -0.41 36.18 35.2 36 36.25 17.27亿 485079.28 2.7 1.34 0 1.62 4.95 0亿 1640.7亿
爱柯迪(600933) 12.99 -2.55% -0.3 13.29 12.98 13.29 13.33 1.01亿 77621 2.33 0.79 0 1.62 1.39 0亿 133.8亿
绿城水务(601368) 4.6 -0.43% 0 4.62 4.57 4.6 4.62 0.15亿 32492 1.08 0.37 0 1.62 0.84 0亿 40.62亿
赛福天(603028) 7.06 -1.26% -0.12 7.19 7 7.18 7.15 0.25亿 35714.33 2.66 1.25 0 1.62 4.61 0亿 20.26亿
大丰实业(603081) 9.89 -0.6% -0.14 10.03 9.82 10.03 9.95 0.14亿 13808 2.11 0.33 0 1.62 1.3 0亿 41.74亿
博力威(688345) 49.99 -1.9% -0.1 50.91 49.8 50.09 50.96 0.46亿 9131.26 2.18 0.9 0 1.62 4.02 0亿 50.99亿
深粮控股(000019) 7.68 -9.22% -0.6 8.4 7.64 8.28 8.46 6.59亿 835249.75 8.98 20.07 0 1.61 1.78 0亿 88.55亿
通程控股(000419) 5.26 -1.31% -0.07 5.36 5.23 5.33 5.33 0.38亿 72196.44 2.44 1.33 0 1.61 0.85 0亿 28.61亿
<<< 39 40414243444546474849>>>