机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
三特索道(002159) 15.37 -1.85% -0.29 15.77 15.31 15.69 15.66 1.04亿 67088.0 2.94 4.85 0.49 22.58 2.02 21.28亿 27.25亿
亿能电力(837046) 15.91 -1.85% -0.3 16.29 15.9 16.29 16.21 0.35亿 21807.0 2.41 4.24 0.84 68.69 6.62 8.18亿 16.09亿
安记食品(603696) 10.6 -1.85% -0.2 10.87 10.6 10.75 10.8 0.56亿 52677.0 2.5 2.24 0.94 99.79 4.42 24.93亿 24.93亿
山高环能(000803) 6.35 -1.85% -0.12 6.52 6.34 6.44 6.47 0.73亿 113952.0 2.78 2.48 0.68 26.45 2.05 29.2亿 29.91亿
立中集团(300428) 18.0 -1.85% -0.34 18.4 17.95 18.2 18.34 1.29亿 70837.0 2.45 1.27 0.74 17.77 1.61 100.29亿 115.11亿
华阳集团(002906) 29.63 -1.85% -0.56 30.28 29.61 30.1 30.19 2.23亿 74558.0 2.22 1.42 1.21 25.01 2.44 155.47亿 155.53亿
万和电气(002543) 11.69 -1.85% -0.22 11.91 11.51 11.91 11.91 0.53亿 45691.0 3.36 0.69 1.28 12.12 1.83 77.34亿 86.93亿
九阳股份(002242) 10.07 -1.85% -0.19 10.29 10.03 10.26 10.26 0.64亿 63381.0 2.53 0.83 0.79 18.93 2.22 76.7亿 76.84亿
华北制药(600812) 6.88 -1.85% -0.13 7.07 6.84 7.0 7.01 3.17亿 455535.0 3.28 2.66 1.27 51.33 2.19 118.04亿 118.04亿
西陇科学(002584) 9.02 -1.85% -0.17 9.22 8.96 9.2 9.19 2.34亿 258050.0 2.83 5.97 1.12 152.76 2.29 39.01亿 52.79亿
XD浙江黎(603048) 18.56 -1.85% -0.35 18.99 18.53 18.92 18.91 0.49亿 26366.0 2.43 1.8 0.64 50.81 2.17 27.26亿 27.26亿
天鹅股份(603029) 18.06 -1.85% -0.34 18.41 18.01 18.39 18.4 0.31亿 17138.0 2.17 1.41 0.95 74.41 2.48 21.91亿 21.91亿
武汉蓝电(830779) 42.37 -1.85% -0.8 43.6 42.26 43.17 43.17 0.42亿 9861.0 3.1 4.92 0.77 73.59 7.27 8.49亿 33.93亿
华之杰(603400) 53.08 -1.85% -1.0 54.1 52.82 53.55 54.08 1.46亿 27319.0 2.37 13.94 0.86 29.95 4.34 10.4亿 53.08亿
云南能投(002053) 10.63 -1.85% -0.2 10.8 10.61 10.8 10.83 0.72亿 67353.0 1.75 0.73 1.21 11.07 1.33 97.87亿 97.87亿
科达利(002850) 109.4 -1.85% -2.06 112.52 108.77 111.2 111.46 4.71亿 42630.0 3.36 2.17 1.17 19.31 2.59 215.34亿 299.22亿
恒进感应(838670) 17.91 -1.86% -0.34 18.49 17.85 18.29 18.25 0.36亿 19758.0 3.51 2.99 0.72 141.13 5.45 11.82亿 24亿
吴通控股(300292) 4.75 -1.86% -0.09 4.88 4.73 4.81 4.84 1.51亿 314335.0 3.1 2.82 0.71 45.4 4.51 53.01亿 63.73亿
康泰生物(300601) 17.42 -1.86% -0.33 17.95 17.33 17.6 17.75 4.84亿 274326.0 3.49 3.05 0.67 216.82 2.12 156.85亿 194.57亿
乔治白(002687) 4.74 -1.86% -0.09 4.84 4.72 4.84 4.83 0.41亿 86475.0 2.48 2.09 1.08 38.6 1.61 19.6亿 23.93亿
中钢国际(000928) 6.32 -1.86% -0.12 6.46 6.31 6.44 6.44 1.77亿 278466.0 2.33 1.94 0.98 9.79 1.11 90.67亿 90.67亿
双箭股份(002381) 6.86 -1.86% -0.13 7.01 6.84 6.96 6.99 0.34亿 49818.0 2.43 1.55 0.88 27.35 1.3 22.09亿 28.23亿
华泰证券(601688) 20.05 -1.86% -0.38 20.63 19.87 20.22 20.43 23.63亿 1171488.0 3.72 1.6 0.97 12.42 1.08 1465.01亿 1809.97亿
江盐集团(601065) 8.42 -1.86% -0.16 8.56 8.38 8.52 8.58 0.69亿 81462.0 2.1 1.96 0.87 18.11 1.26 35.05亿 54.12亿
春兰股份(600854) 5.29 -1.86% -0.1 5.39 5.27 5.35 5.39 0.37亿 70110.0 2.23 1.35 1.04 231.77 1.16 27.48亿 27.48亿
联泰环保(603797) 4.73 -1.87% -0.09 4.83 4.71 4.82 4.82 0.4亿 84868.0 2.49 1.45 0.41 12.82 0.84 27.65亿 27.65亿
锴威特(688693) 35.63 -1.87% -0.68 36.98 35.54 36.2 36.31 0.8亿 22057.0 3.97 5.81 0.83 -51.14 2.97 13.53亿 26.25亿
东方园林(002310) 2.1 -1.87% -0.04 2.15 2.1 2.14 2.14 1.29亿 609519.0 2.34 1.45 0.97 -645.69 8.22 88.18亿 125.99亿
明冠新材(688560) 14.66 -1.87% -0.28 15.05 14.62 14.98 14.94 0.44亿 29743.0 2.88 1.48 0.9 -31.84 1.09 29.51亿 29.51亿
公元股份(002641) 4.19 -1.87% -0.08 4.27 4.17 4.26 4.27 0.57亿 136104.0 2.34 1.2 1.13 -33.58 0.96 47.51亿 51.5亿
登海种业(002041) 9.96 -1.87% -0.19 10.13 9.94 10.11 10.15 1.55亿 155212.0 1.87 1.76 1.01 89.08 2.44 87.65亿 87.65亿
普蕊斯(301257) 40.92 -1.87% -0.78 42.68 40.71 41.65 41.7 1.73亿 41762.0 4.72 5.54 0.69 108.75 2.76 30.82亿 32.33亿
万事利(301066) 15.74 -1.87% -0.3 16.16 15.7 16.0 16.04 0.67亿 42153.0 2.87 2.23 0.64 65.09 2.37 29.72亿 29.72亿
林洋能源(601222) 5.77 -1.87% -0.11 5.88 5.77 5.88 5.88 1.16亿 200019.0 1.87 0.97 1.3 24.04 0.78 118.87亿 118.87亿
航天宏图(688066) 19.93 -1.87% -0.38 20.57 19.86 20.2 20.31 1.6亿 79186.0 3.5 3.03 0.86 -11.35 6.38 52.07亿 52.07亿
甬金股份(603995) 17.85 -1.87% -0.34 18.15 17.73 18.15 18.19 1.2亿 67331.0 2.31 1.84 1.02 15.75 1.19 65.26亿 65.26亿
迪森股份(300335) 5.78 -1.87% -0.11 5.9 5.75 5.86 5.89 1.01亿 172942.0 2.55 4.5 0.81 36.01 1.46 22.2亿 27.57亿
昂立教育(600661) 11.01 -1.87% -0.21 11.27 10.99 11.14 11.22 1.12亿 101008.0 2.5 3.52 0.82 59.21 45.46 31.55亿 31.55亿
东方精工(002611) 14.1 -1.88% -0.27 14.42 13.93 14.19 14.37 14.89亿 1048552.0 3.41 10.46 0.95 15.56 3.34 141.31亿 171.64亿
索菱股份(002766) 5.22 -1.88% -0.1 5.33 5.2 5.29 5.32 0.6亿 114124.0 2.44 1.34 1.1 1052.35 5.53 44.56亿 44.99亿
比音勒芬(002832) 16.15 -1.88% -0.31 16.45 16.1 16.38 16.46 1.58亿 97414.0 2.13 2.5 1.13 6.95 1.8 62.89亿 92.17亿
嘉华股份(603182) 14.12 -1.88% -0.27 14.4 14.07 14.39 14.39 0.29亿 20767.0 2.29 2.23 1.28 16.26 2.12 13.14亿 23.23亿
聚飞光电(300303) 6.25 -1.88% -0.12 6.4 6.22 6.35 6.37 1.86亿 294701.0 2.83 2.22 1.06 31.3 2.44 83亿 88.48亿
大唐药业(836433) 7.81 -1.88% -0.15 8.2 7.78 7.9 7.96 0.77亿 96422.0 5.28 5.69 1.19 387.69 4.3 13.23亿 19.99亿
天亿马(301178) 51.61 -1.88% -0.99 53.04 51.39 52.2 52.6 1.06亿 20348.0 3.14 4.11 0.81 1519.98 4.53 25.53亿 34.5亿
云路股份(688190) 96.95 -1.88% -1.86 101.0 96.12 98.38 98.81 0.89亿 9070.0 4.94 0.76 0.76 36.86 4.64 116.34亿 116.34亿
郑州银行(002936) 2.09 -1.88% -0.04 2.14 2.08 2.13 2.13 3.61亿 1720246.0 2.82 2.57 1.15 4.68 0.43 140.04亿 190.02亿
东利机械(301298) 16.69 -1.88% -0.32 17.21 16.59 16.99 17.01 0.58亿 34373.0 3.64 3.17 1.01 27.22 2.74 18.1亿 24.5亿
金种子酒(600199) 10.42 -1.88% -0.2 10.64 10.38 10.63 10.62 1.47亿 140249.0 2.45 2.13 0.96 -44.02 3.22 68.54亿 68.54亿
兴民智通(002355) 6.26 -1.88% -0.12 6.42 6.22 6.37 6.38 1.99亿 315856.0 3.13 5.11 0.92 7.18 2.81 38.7亿 38.85亿
韶能股份(000601) 5.22 -1.88% -0.1 5.31 5.21 5.3 5.32 1.53亿 291750.0 1.88 2.7 1.04 77.64 1.39 56.4亿 56.4亿
莱克电气(603355) 23.02 -1.88% -0.44 23.42 22.8 23.4 23.46 0.67亿 29167.0 2.64 0.51 1.03 14.48 2.6 131.48亿 132.02亿
德固特(300950) 29.76 -1.88% -0.57 30.86 29.37 29.85 30.33 2.91亿 97328.0 4.91 10.77 0.73 47.92 6.05 26.9亿 45.38亿
万隆光电(300710) 19.68 -1.89% -0.38 20.3 19.6 20.06 20.06 0.49亿 24340.0 3.49 3.02 1.04 -130.65 4.16 15.84亿 19.58亿
泰恩康(301263) 36.94 -1.89% -0.71 37.7 36.61 37.09 37.65 2.42亿 65257.0 2.9 2.15 0.44 124.56 9.17 112.14亿 157.18亿
圣邦股份(300661) 71.2 -1.89% -1.37 74.6 70.77 72.9 72.57 12.56亿 172840.0 5.28 2.92 1.28 184.03 9.6 421.93亿 439.95亿
双杰电气(300444) 7.26 -1.89% -0.14 7.44 7.25 7.35 7.4 1.58亿 215127.0 2.57 3.63 1.07 1530.18 3.55 43亿 57.98亿
泉阳泉(600189) 7.28 -1.89% -0.14 7.42 7.25 7.4 7.42 0.82亿 111502.0 2.29 1.56 0.87 254.76 4.28 52.07亿 52.07亿
有友食品(603697) 11.91 -1.89% -0.23 12.16 11.88 12.14 12.14 0.83亿 69602.0 2.31 1.63 0.94 25.31 2.94 50.94亿 50.94亿
陕天然气(002267) 7.8 -1.89% -0.15 7.95 7.78 7.95 7.95 0.98亿 124866.0 2.14 1.12 1.22 4.73 1.33 86.74亿 86.74亿
长沙银行(601577) 9.88 -1.89% -0.19 10.09 9.85 10.07 10.07 3.39亿 342261.0 2.38 0.85 1.14 4.57 0.6 397.24亿 397.33亿
中国重工(601989) 4.68 -1.89% -0.09 4.76 4.67 4.75 4.77 7.22亿 1533847.0 1.89 0.67 0.98 51.38 1.27 1067.14亿 1067.14亿
松霖科技(603992) 28.1 -1.89% -0.54 28.77 27.42 28.34 28.64 1.76亿 62297.0 4.71 1.47 0.55 66.9 3.84 119.36亿 121.64亿
辰安科技(300523) 22.87 -1.89% -0.44 23.51 22.78 23.16 23.31 1.13亿 48701.0 3.13 2.1 0.94 -39.24 4.57 53.14亿 53.2亿
冠豪高新(600433) 3.12 -1.89% -0.06 3.18 3.1 3.17 3.18 0.65亿 206543.0 2.52 1.18 0.97 2109.55 1.2 54.61亿 54.61亿
百花医药(600721) 8.32 -1.89% -0.16 8.55 8.28 8.43 8.48 2.98亿 355210.0 3.18 9.24 1.19 38.58 4.1 31.97亿 31.97亿
东星医疗(301290) 26.93 -1.89% -0.52 27.52 26.74 27.45 27.45 0.76亿 27961.0 2.84 4.1 1.06 55.9 1.23 18.36亿 26.98亿
恒顺醋业(600305) 7.77 -1.89% -0.15 7.92 7.76 7.92 7.92 0.74亿 94403.0 2.02 0.86 0.95 38.03 2.63 85.7亿 85.97亿
凯华材料(831526) 28.61 -1.89% -0.55 29.48 28.58 29.08 29.16 0.27亿 9370.0 3.09 1.79 0.78 172.36 10.86 14.98亿 23.66亿
阳光诺和(688621) 54.47 -1.89% -1.05 56.68 53.8 54.98 55.52 3.23亿 58579.0 5.19 5.23 1.02 51.56 6.03 61.01亿 61.01亿
丰山集团(603810) 16.09 -1.89% -0.31 16.5 15.99 16.32 16.4 0.33亿 20421.0 3.11 1.24 0.92 40.59 1.77 26.59亿 26.59亿
宁波方正(300998) 25.5 -1.89% -0.49 26.09 25.12 26.05 25.99 0.93亿 36160.0 3.73 3.36 0.69 138.98 2.72 27.46亿 34.98亿
杭州银行(600926) 16.05 -1.89% -0.31 16.43 15.92 16.36 16.36 11.9亿 740536.0 3.12 1.02 1.34 4.99 0.72 1163.46亿 1163.46亿
四川金顶(600678) 9.35 -1.89% -0.18 9.57 9.31 9.5 9.53 2.54亿 268995.0 2.73 7.71 0.45 45.24 12.89 32.63亿 32.63亿
中科蓝讯(688332) 100.09 -1.89% -1.93 103.74 100.0 101.39 102.02 2.45亿 24028.0 3.67 5.42 1.03 67.22 3.07 44.35亿 120.71亿
三只松鼠(300783) 26.0 -1.89% -0.5 26.35 25.88 26.35 26.5 3亿 114864.0 1.77 4.1 1.17 10.92 3.46 72.87亿 104.43亿
凌霄泵业(002884) 16.12 -1.89% -0.31 16.41 16.08 16.4 16.43 0.58亿 35982.0 2.01 1.32 0.83 13.82 2.79 44.01亿 57.66亿
元力股份(300174) 15.04 -1.89% -0.29 15.42 15.01 15.3 15.33 1.1亿 72350.0 2.67 1.99 0.48 29.24 1.66 54.59亿 54.78亿
金海高科(603311) 11.4 -1.89% -0.22 11.67 11.34 11.64 11.62 0.49亿 42803.0 2.84 1.81 0.89 15.39 2.02 26.89亿 26.89亿
同庆楼(605108) 19.13 -1.9% -0.37 19.5 19.06 19.39 19.5 0.52亿 26818.0 2.26 1.03 1.02 23.99 2.21 49.74亿 49.74亿
智信精密(301512) 43.42 -1.9% -0.84 44.65 43.02 43.42 44.26 1.21亿 27657.0 3.68 11.15 1.54 -27.15 2.26 10.77亿 23.16亿
智光电气(002169) 6.19 -1.9% -0.12 6.32 6.17 6.29 6.31 0.83亿 133207.0 2.38 1.76 1.25 -32.7 1.85 46.96亿 48.45亿
杭州柯林(688611) 37.63 -1.9% -0.73 38.5 37.03 38.33 38.36 1.58亿 41761.0 3.83 2.72 1.61 306.98 6.61 57.72亿 57.72亿
中海油服(601808) 13.92 -1.9% -0.27 14.26 13.87 14.16 14.19 1.67亿 119810.0 2.75 0.4 1.23 18.72 1.49 412.1亿 664.21亿
云南旅游(002059) 5.17 -1.9% -0.1 5.26 5.15 5.26 5.27 0.84亿 162603.0 2.09 1.61 1.07 -27.25 3.81 52.34亿 52.34亿
大北农(002385) 4.13 -1.9% -0.08 4.21 4.12 4.2 4.21 4.24亿 1022538.0 2.14 2.9 0.89 33.05 2.05 145.54亿 177.59亿
三旺通信(688618) 25.78 -1.9% -0.5 26.73 25.63 26.73 26.28 0.45亿 17377.0 4.19 1.58 1.2 89.22 3.34 28.37亿 28.45亿
金 螳 螂(002081) 3.62 -1.9% -0.07 3.7 3.6 3.69 3.69 0.88亿 243106.0 2.71 0.92 1.24 11.22 0.71 95.71亿 96.12亿
风范股份(601700) 4.64 -1.9% -0.09 4.74 4.61 4.74 4.73 0.55亿 118398.0 2.75 1.04 0.83 -31.19 2.03 53亿 53亿
贤丰控股(002141) 3.62 -1.9% -0.07 3.7 3.62 3.7 3.69 1.02亿 280193.0 2.17 2.72 0.76 65.78 4.48 37.34亿 37.39亿
康美药业(600518) 2.07 -1.9% -0.04 2.11 2.06 2.1 2.11 4.73亿 2274973.0 2.37 1.65 0.63 841.36 3.99 286.12亿 286.26亿
蓝特光学(688127) 27.35 -1.9% -0.53 28.2 27.09 27.81 27.88 2.1亿 75956.0 3.98 1.88 1.29 60.52 6.14 110.27亿 110.27亿
今世缘(603369) 39.29 -1.9% -0.76 40.04 39.22 39.98 40.05 4.3亿 108737.0 2.05 0.87 0.97 7.45 3.14 489.87亿 489.87亿
国光股份(002749) 15.01 -1.9% -0.29 15.3 14.88 15.3 15.3 0.6亿 39601.0 2.75 0.94 0.94 22.27 3.68 63.46亿 70亿
赛维时代(301381) 20.6 -1.9% -0.4 21.01 20.46 20.81 21.0 1.48亿 71450.0 2.62 3.65 0.66 44.18 3.23 40.31亿 83.11亿
通用股份(601500) 4.65 -1.9% -0.09 4.72 4.64 4.72 4.74 1.02亿 218803.0 1.69 1.38 0.69 17.99 1.23 73.61亿 73.9亿
浙江仙通(603239) 15.53 -1.9% -0.3 15.95 15.46 15.82 15.83 0.75亿 48038.0 3.1 1.77 1.24 15.76 3.59 42.04亿 42.04亿
雪天盐业(600929) 5.16 -1.9% -0.1 5.26 5.15 5.25 5.26 0.81亿 156749.0 2.09 0.96 0.78 79.03 1.13 84.6亿 84.66亿
德林海(688069) 22.75 -1.9% -0.44 23.5 22.6 23.28 23.19 0.21亿 8971.0 3.88 0.79 1.11 -136.74 2.12 25.71亿 25.71亿
金圆股份(000546) 5.15 -1.9% -0.1 5.24 5.13 5.21 5.25 1.2亿 231652.0 2.1 3.32 0.42 61.92 0.96 35.88亿 40.05亿
<<< 35 36373839404142434445>>>