机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
科达自控(831832) 23.59 -2.88% -0.7 24.47 23.39 24.0 24.29 2.06亿 86416.0 4.45 10.03 0.91 -103.64 3.7 20.32亿 25.45亿
视声智能(870976) 27.97 1.12% 0.31 28.45 27.59 27.88 27.66 0.52亿 18681.0 3.11 4.38 0.91 32.58 7.99 11.92亿 19.85亿
南 玻A(000012) 5.06 -1.56% -0.08 5.14 5.06 5.12 5.14 1.62亿 317791.0 1.56 1.62 0.92 244.77 1.16 99.14亿 155.38亿
德赛电池(000049) 23.19 0.13% 0.03 23.36 23.06 23.16 23.16 1.43亿 61592.0 1.3 1.6 0.92 45.83 1.37 89.17亿 89.2亿
申万宏源(000166) 5.44 -0.73% -0.04 5.51 5.42 5.49 5.48 5.11亿 936279.0 1.64 0.42 0.92 17.22 1.28 1225.93亿 1362.17亿
盈新发展(000620) 1.67 -1.18% -0.02 1.7 1.65 1.69 1.69 1.19亿 709509.0 2.96 1.52 0.92 -23.94 2.03 78.02亿 98.06亿
大连友谊(000679) 9.58 9.49% 0.83 9.6 8.63 8.66 8.75 2.08亿 227681.0 11.09 6.39 0.92 -65.77 14.14 34.14亿 34.14亿
河钢资源(000923) 14.7 -1.08% -0.16 15.09 14.67 14.86 14.86 1.84亿 124157.0 2.83 1.98 0.92 19.06 1.0 92.3亿 95.95亿
信凯科技(001335) 38.1 0.13% 0.05 38.18 37.92 38.05 38.05 0.49亿 12954.0 0.68 5.64 0.92 38.01 3.89 8.75亿 35.71亿
登海种业(002041) 10.03 -0.59% -0.06 10.14 10.01 10.12 10.09 1.09亿 108211.0 1.29 1.23 0.92 89.71 2.46 88.26亿 88.26亿
宝武镁业(002182) 12.9 -0.15% -0.02 13.13 12.81 12.92 12.92 3.41亿 263989.0 2.48 3.05 0.92 113.49 2.41 111.65亿 127.94亿
北化股份(002246) 17.31 -3.83% -0.69 18.15 17.26 17.91 18.0 12.85亿 732176.0 4.94 13.34 0.92 80.52 3.35 95.04亿 95.04亿
新北洋(002376) 7.84 0.9% 0.07 7.95 7.72 7.78 7.77 2.51亿 320903.0 2.96 4.08 0.92 322.65 1.7 61.74亿 63.55亿
林州重机(002535) 4.19 0.24% 0.01 4.25 4.17 4.2 4.18 1.27亿 303024.0 1.91 4.06 0.92 36.24 5.09 31.27亿 33.59亿
比亚迪(002594) 337.93 -1.4% -4.79 341.4 335.0 341.0 342.72 53.08亿 157041.0 1.87 1.35 0.92 50.7 8.79 3928.15亿 18568.12亿
完美世界(002624) 14.43 0.0% 0.0 14.57 14.26 14.44 14.43 5.99亿 416921.0 2.15 2.28 0.92 23.16 4.21 263.74亿 279.94亿
三峡旅游(002627) 5.52 -1.08% -0.06 5.62 5.51 5.6 5.58 1.07亿 192714.0 1.97 2.69 0.92 60.06 1.32 39.59亿 40亿
众兴菌业(002772) 8.25 0.0% 0.0 8.32 8.22 8.28 8.25 0.52亿 63219.0 1.21 1.62 0.92 16.83 1.0 32.19亿 32.44亿
华阳国际(002949) 14.13 1.0% 0.14 14.29 13.87 14.01 13.99 0.51亿 36498.0 3.0 2.4 0.92 279.73 1.92 21.46亿 27.7亿
中天精装(002989) 34.03 1.13% 0.38 34.28 33.53 33.6 33.65 1.67亿 49138.0 2.23 2.63 0.92 450.85 4.46 63.52亿 68.51亿
鼎汉技术(300011) 7.86 0.51% 0.04 7.89 7.75 7.83 7.82 0.65亿 83027.0 1.79 1.66 0.92 -73.2 3.35 39.43亿 43.91亿
华力创通(300045) 18.82 0.11% 0.02 18.84 18.68 18.79 18.8 1.85亿 98643.0 0.85 1.91 0.92 -179.48 7.89 97.17亿 124.72亿
安硕信息(300380) 48.93 -1.83% -0.91 49.95 48.68 49.72 49.84 3.93亿 80046.0 2.55 6.28 0.92 1027.36 18.04 62.32亿 67.74亿
英科医疗(300677) 31.34 3.4% 1.03 31.69 30.16 30.19 30.31 7.95亿 255701.0 5.05 5.5 0.92 14.54 1.15 145.67亿 205.18亿
阿尔特(300825) 11.7 1.83% 0.21 11.88 11.44 11.49 11.49 3.55亿 303852.0 3.83 6.27 0.92 117.54 2.6 56.68亿 58.27亿
大宏立(300865) 36.95 -8.72% -3.53 39.77 36.9 38.79 40.48 4.71亿 123929.0 7.09 18.29 0.92 863.74 4.11 25.03亿 35.35亿
华业香料(300886) 30.13 -2.81% -0.87 31.03 29.9 31.02 31.0 1.5亿 49664.0 3.65 11.38 0.92 49.19 3.94 13.15亿 22.54亿
君逸数码(301172) 21.51 1.13% 0.24 21.52 21.2 21.33 21.27 0.5亿 23496.0 1.5 2.38 0.92 510.13 2.56 21.24亿 37.1亿
森泰股份(301429) 19.56 -0.15% -0.03 19.71 19.35 19.6 19.59 0.32亿 16193.0 1.84 3.68 0.92 31.64 1.76 8.61亿 23.12亿
惠柏新材(301555) 28.97 -1.8% -0.53 29.63 28.68 29.41 29.5 1.05亿 36183.0 3.22 7.48 0.92 75.77 2.49 14.01亿 26.73亿
微创光电(430198) 13.1 -0.91% -0.12 13.39 13.03 13.26 13.22 0.4亿 30267.0 2.72 4.31 0.92 -13.05 5.26 9.2亿 21.14亿
楚天高速(600035) 4.4 -0.9% -0.04 4.45 4.39 4.45 4.44 0.63亿 141809.0 1.35 0.88 0.92 6.4 0.82 70.85亿 70.85亿
厦门象屿(600057) 7.54 1.07% 0.08 7.59 7.45 7.47 7.46 0.99亿 132092.0 1.88 0.6 0.92 10.39 1.29 165.32亿 211.6亿
ST尔雅(600107) 4.43 1.14% 0.05 4.45 4.34 4.37 4.38 0.17亿 38995.0 2.51 1.08 0.92 -48.23 3.3 15.95亿 15.95亿
*ST椰岛(600238) 6.46 -2.86% -0.19 6.69 6.4 6.68 6.65 0.82亿 125702.0 4.36 2.82 0.92 -111.27 28.43 28.75亿 28.95亿
阳光照明(600261) 3.45 -2.27% -0.08 3.55 3.45 3.52 3.53 1.12亿 320644.0 2.83 2.4 0.92 19.26 1.36 46.06亿 46.06亿
洪城环境(600461) 9.5 -0.21% -0.02 9.6 9.48 9.53 9.52 0.71亿 74293.0 1.26 0.58 0.92 9.19 1.35 121.99亿 121.99亿
凌云股份(600480) 12.07 -1.47% -0.18 12.33 12.0 12.33 12.25 3.06亿 253809.0 2.69 2.11 0.92 17.15 1.97 145.34亿 147.54亿
申达股份(600626) 3.89 -0.51% -0.02 3.93 3.87 3.91 3.91 0.48亿 124208.0 1.53 1.12 0.92 -24.56 1.62 43.1亿 51.38亿
城投控股(600649) 4.57 0.44% 0.02 4.6 4.5 4.55 4.55 1.19亿 261769.0 2.2 1.03 0.92 122.52 0.56 115.6亿 115.6亿
上海凤凰(600679) 13.08 0.31% 0.04 13.08 12.91 13.04 13.04 0.76亿 58350.0 1.3 1.7 0.92 54.92 3.29 44.96亿 67.4亿
鲁北化工(600727) 7.97 -0.38% -0.03 8.14 7.97 8.01 8.0 1.6亿 198837.0 2.13 3.76 0.92 29.25 1.33 42.12亿 42.13亿
重庆百货(600729) 28.8 -0.83% -0.24 29.36 28.76 29.16 29.04 1.05亿 36248.0 2.07 1.9 0.92 8.2 1.66 55.07亿 126.86亿
富维股份(600742) 10.54 -1.13% -0.12 10.69 10.51 10.68 10.66 0.97亿 91955.0 1.69 1.24 0.92 19.78 0.93 78.32亿 78.32亿
晋亿实业(601002) 5.25 -0.76% -0.04 5.28 5.2 5.28 5.29 0.61亿 116001.0 1.51 1.22 0.92 21.76 1.21 50.11亿 50.11亿
北京银行(601169) 6.56 -0.61% -0.04 6.63 6.55 6.6 6.6 6.72亿 1020898.0 1.21 0.48 0.92 4.52 0.51 1386.98亿 1386.98亿
苏垦农发(601952) 9.94 -0.4% -0.04 10.1 9.92 10.05 9.98 0.95亿 95373.0 1.8 0.69 0.92 32.12 2.02 136.97亿 136.97亿
安孚科技(603031) 27.83 -0.14% -0.04 27.88 27.53 27.87 27.87 0.81亿 29390.0 1.26 1.39 0.92 27.57 3.11 58.75亿 58.75亿
中策橡胶(603049) 46.14 -0.26% -0.12 46.42 45.89 46.04 46.26 2.03亿 43881.0 1.15 5.17 0.92 8.76 1.88 39.14亿 403.49亿
越剑智能(603095) 15.76 0.51% 0.08 16.06 15.72 16.06 15.68 0.29亿 18476.0 2.17 0.72 0.92 30.51 1.73 40.7亿 40.7亿
德创环保(603177) 9.61 -0.21% -0.02 9.77 9.48 9.66 9.63 0.87亿 90792.0 3.01 4.45 0.92 45.21 5.21 19.62亿 19.81亿
华懋科技(603306) 45.27 1.32% 0.59 46.07 44.5 44.68 44.68 3.3亿 73112.0 3.51 2.22 0.92 43.09 5.2 148.97亿 148.97亿
辰欣药业(603367) 21.43 5.05% 1.03 22.13 20.41 20.41 20.4 9.31亿 438800.0 8.43 9.69 0.92 16.9 1.62 97.03亿 97.03亿
禾丰股份(603609) 8.72 -0.11% -0.01 8.8 8.72 8.73 8.73 0.43亿 48846.0 0.92 0.54 0.92 16.87 1.22 79.57亿 79.57亿
东方环宇(603706) 20.42 0.74% 0.15 20.53 20.2 20.23 20.27 0.48亿 23645.0 1.63 1.25 0.92 11.9 2.42 38.67亿 38.67亿
金徽酒(603919) 18.65 -1.43% -0.27 18.92 18.61 18.92 18.92 0.53亿 28370.0 1.64 0.56 0.92 10.12 2.86 94.6亿 94.6亿
益丰药房(603939) 24.44 0.33% 0.08 24.88 24.27 24.4 24.36 2.3亿 93634.0 2.5 0.77 0.92 16.48 2.83 296.26亿 296.31亿
巴比食品(605338) 18.88 0.43% 0.08 19.07 18.76 18.85 18.8 0.49亿 26151.0 1.65 1.09 0.92 30.4 2.15 45.23亿 45.23亿
拓荆科技(688072) 176.15 -0.37% -0.66 177.91 173.55 177.5 176.81 7.79亿 44486.0 2.47 1.59 0.92 -83.83 9.65 492.74亿 492.74亿
柏楚电子(688188) 134.34 -0.73% -0.99 137.47 133.07 135.83 135.33 1.4亿 10413.0 3.25 0.36 0.92 37.91 7.29 387.42亿 387.42亿
微芯生物(688321) 33.69 -3.19% -1.11 34.71 32.86 34.25 34.8 8.41亿 251089.0 5.32 6.16 0.92 -179.31 9.55 137.39亿 137.39亿
铂力特(688333) 62.89 -0.38% -0.24 63.1 61.93 62.73 63.13 2.76亿 44194.0 1.85 1.63 0.92 -285.81 3.61 170.92亿 170.92亿
中科星图(688568) 37.1 1.39% 0.51 37.16 36.3 36.58 36.59 3.54亿 96335.0 2.35 1.19 0.92 361.4 7.92 300.35亿 300.35亿
阳光诺和(688621) 55.37 0.95% 0.52 56.61 54.25 54.5 54.85 3.09亿 55542.0 4.3 4.96 0.92 52.41 6.13 62.01亿 62.01亿
德瑞锂电(833523) 26.06 -1.55% -0.41 26.61 25.91 26.4 26.47 0.56亿 21538.0 2.64 2.66 0.92 19.23 4.41 21.12亿 26.4亿
迅安科技(834950) 22.18 -6.37% -1.51 23.5 22.1 23.06 23.69 1.11亿 48660.0 5.91 13.13 0.92 32.94 5.65 8.22亿 16.26亿
无锡晶海(836547) 25.76 -0.27% -0.07 26.13 25.61 25.86 25.83 0.4亿 15383.0 2.01 4.32 0.92 26.15 3.0 9.17亿 20.01亿
国新健康(000503) 11.04 -1.34% -0.15 11.23 11.01 11.18 11.19 2.38亿 214276.0 1.97 2.19 0.93 -59.43 7.97 108.1亿 108.34亿
云南白药(000538) 56.53 -0.89% -0.51 57.24 56.53 57.1 57.04 5亿 87962.0 1.24 0.5 0.93 13.03 2.61 1002.1亿 1008.64亿
泰山石油(000554) 6.89 -0.14% -0.01 6.96 6.86 6.91 6.9 1.3亿 188228.0 1.45 5.19 0.93 15.64 3.15 24.99亿 33.13亿
海鸥住工(002084) 3.68 0.27% 0.01 3.71 3.62 3.67 3.67 0.57亿 153911.0 2.45 2.4 0.93 -97.97 1.62 23.62亿 23.77亿
鲁阳节能(002088) 11.04 0.45% 0.05 11.11 10.94 10.99 10.99 0.36亿 32215.0 1.55 0.64 0.93 23.59 2.23 55.84亿 56.65亿
南极电商(002127) 3.82 -1.29% -0.05 3.87 3.82 3.87 3.87 1.78亿 464204.0 1.29 2.34 0.93 -172.05 2.28 75.68亿 93.78亿
*ST奥维(002231) 3.03 1.0% 0.03 3.09 3.0 3.0 3.0 0.24亿 77439.0 3.0 2.63 0.93 -41.45 3.99 8.93亿 10.51亿
雅博股份(002323) 1.7 -1.73% -0.03 1.75 1.68 1.74 1.73 1.16亿 682527.0 4.05 3.22 0.93 -46.78 9.23 36.05亿 36.05亿
北京利尔(002392) 7.25 -0.96% -0.07 7.48 7.24 7.35 7.32 2.23亿 303461.0 3.28 2.65 0.93 17.06 1.58 82.93亿 86.31亿
双象股份(002395) 18.85 0.75% 0.14 19.05 18.64 18.71 18.71 1.37亿 72512.0 2.19 2.7 0.93 18.56 3.64 50.56亿 50.56亿
棒杰股份(002634) 4.32 0.93% 0.04 4.33 4.27 4.32 4.28 0.49亿 114784.0 1.4 2.57 0.93 -10.2 7.87 19.29亿 19.84亿
威领股份(002667) 12.49 -1.58% -0.2 12.8 12.41 12.77 12.69 1.34亿 106235.0 3.07 4.51 0.93 -30.28 8.89 29.43亿 30.27亿
珠江钢琴(002678) 4.98 -0.8% -0.04 5.09 4.97 5.04 5.02 0.38亿 75630.0 2.39 0.56 0.93 -32.72 1.99 67.61亿 67.64亿
裕同科技(002831) 24.8 1.64% 0.4 24.97 24.26 24.4 24.4 0.92亿 37252.0 2.91 0.72 0.93 23.93 2.07 129.21亿 230.77亿
钧达股份(002865) 45.87 -3.37% -1.6 47.25 45.8 47.25 47.47 6.98亿 151384.0 3.05 6.73 0.93 -31.69 3.55 103.15亿 134.21亿
长城证券(002939) 9.18 0.11% 0.01 9.25 9.11 9.23 9.17 3.75亿 408243.0 1.53 1.17 0.93 15.3 1.22 320.16亿 370.36亿
中晶科技(003026) 35.41 1.29% 0.45 35.41 34.9 35.0 34.96 1.2亿 34121.0 1.46 3.57 0.93 162.33 7.27 33.89亿 45.9亿
祖名股份(003030) 19.27 0.42% 0.08 19.44 19.11 19.2 19.19 0.35亿 18442.0 1.72 2.28 0.93 -101.65 2.46 15.61亿 24.05亿
莱美药业(300006) 5.0 0.6% 0.03 5.24 4.88 4.97 4.97 5.91亿 1169651.0 7.24 11.08 0.93 -95.82 2.84 52.79亿 52.8亿
ST中青宝(300052) 10.75 -1.19% -0.13 10.95 10.71 10.92 10.88 0.84亿 78182.0 2.21 2.99 0.93 -59.97 7.15 28.15亿 28.15亿
万讯自控(300112) 9.39 0.75% 0.07 9.39 9.25 9.31 9.32 0.47亿 50844.0 1.5 2.14 0.93 -90.17 2.71 22.31亿 27.25亿
鸿特科技(300176) 7.27 0.97% 0.07 7.28 7.15 7.2 7.2 0.53亿 72853.0 1.81 1.88 0.93 82.52 3.01 28.16亿 28.16亿
飞利信(300287) 5.71 0.0% 0.0 5.74 5.66 5.68 5.71 3.09亿 542668.0 1.4 4.14 0.93 -74.43 7.14 74.84亿 81.95亿
溢多利(300381) 7.66 0.26% 0.02 7.76 7.57 7.63 7.64 0.86亿 111344.0 2.49 2.28 0.93 193.08 1.46 37.48亿 37.62亿
雪浪环境(300385) 5.53 0.18% 0.01 5.56 5.45 5.54 5.52 0.31亿 55802.0 1.99 1.93 0.93 -9.84 9.53 16.01亿 18.42亿
和仁科技(300550) 13.63 1.87% 0.25 13.65 13.33 13.41 13.38 0.54亿 39747.0 2.39 1.52 0.93 -232.74 3.25 35.75亿 35.79亿
爱美客(300896) 191.57 -2.36% -4.63 196.0 189.3 196.0 196.2 9.87亿 51439.0 3.41 2.47 0.93 32.66 8.17 399.6亿 579.68亿
曼卡龙(300945) 19.41 0.05% 0.01 19.79 19.32 19.46 19.4 2.09亿 107079.0 2.42 4.49 0.93 29.56 3.14 46.26亿 50.87亿
华绿生物(300970) 15.45 -0.39% -0.06 15.6 15.3 15.51 15.51 0.42亿 26967.0 1.93 2.91 0.93 300.57 1.24 14.33亿 18.57亿
粤万年青(301111) 17.47 1.51% 0.26 17.47 17.08 17.24 17.21 0.57亿 33036.0 2.27 2.06 0.93 -203.04 3.71 27.95亿 27.95亿
西点药业(301130) 31.45 0.67% 0.21 31.73 31.07 31.33 31.24 0.43亿 13682.0 2.11 2.33 0.93 72.51 2.69 18.44亿 24.06亿
中体产业(600158) 8.79 -0.57% -0.05 8.91 8.78 8.84 8.84 2.06亿 233820.0 1.47 2.44 0.93 -75.99 3.25 84.34亿 84.34亿
城市传媒(600229) 7.05 0.14% 0.01 7.1 7.02 7.09 7.04 0.44亿 61857.0 1.14 0.94 0.93 18.41 1.46 46.58亿 46.58亿
<<< 33 34353637383940414243>>>