机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
莲花控股(600186) 11.79 -2% 0.03 12.1 11.32 11.76 12.03 20.99亿 1794075.49 6.48 10.03 0 5.64 10.48 0亿 211.39亿
万盛股份(603010) 11.79 1.9% 0.28 11.9 11.22 11.51 11.57 1.08亿 93562.94 5.88 1.64 0 1.85 2.68 0亿 68.97亿
佛燃能源(002911) 11.78 -0.17% 0 11.98 11.74 11.78 11.8 0.66亿 55914.3 2.03 0.44 0 0.49 3.46 0亿 152.9亿
格力博(301260) 11.77 -1.59% -0.15 11.92 11.73 11.92 11.96 0.17亿 14830.44 1.59 0.72 0 1.12 1.41 0亿 56.85亿
北方导航(600435) 11.77 -1.42% -0.17 12 11.74 11.94 11.94 2.21亿 186759.14 2.18 1.23 0 5.21 6.27 0亿 177.96亿
丽岛新材(603937) 11.76 -2.33% -0.29 12.05 11.74 12.05 12.04 0.28亿 23493 2.57 1.12 0 1.12 1.58 0亿 24.58亿
贝肯能源(002828) 11.75 -3.05% -0.64 12.43 11.69 12.39 12.12 1.75亿 147235.2 6.11 7.33 0 2.85 3.91 0亿 23.62亿
*ST三六(300295) 11.75 -1.26% -0.2 11.99 11.71 11.95 11.9 0.17亿 14826 2.35 0.88 0 16.5 2.06 0亿 22.33亿
黄山旅游(600054) 11.75 0.34% -0.01 11.88 11.59 11.76 11.71 1.9亿 162204 2.48 3.16 0 3.97 1.75 0亿 85.66亿
嘉美包装(002969) 11.74 -4.01% -0.32 12.1 11.72 12.06 12.23 3.99亿 336643.82 3.11 3.08 0 4.4 3.96 0亿 128.91亿
中银证券(601696) 11.74 0.26% 0.09 11.83 11.63 11.65 11.71 3.26亿 277647.49 1.71 1 0 8.57 1.67 0亿 326.14亿
芭田股份(002170) 11.73 -2.41% -0.25 12.02 11.72 11.98 12.02 2.59亿 219014.02 2.5 2.77 0 2.21 2.97 0亿 113.78亿
新致软件(688590) 11.73 -1.76% -0.14 11.91 11.73 11.87 11.94 0.37亿 31076.37 1.51 1.1 0 1.65 2.07 0亿 36.71亿
正海磁材(300224) 11.72 -0.93% -0.08 11.82 11.6 11.8 11.83 1.18亿 101261.97 1.86 1.09 0 1.47 2.14 0亿 109.11亿
首旅酒店(600258) 11.72 -1.26% -0.13 11.96 11.67 11.85 11.87 2.49亿 212285.08 2.44 1.9 0 1.74 1.09 0亿 130.91亿
电科芯片(600877) 11.72 -0.93% -0.06 11.84 11.66 11.78 11.83 0.81亿 69265.4 1.52 0.59 0 14.81 5.57 0亿 138.76亿
建霖家居(603408) 11.72 -1.43% -0.18 11.94 11.53 11.9 11.89 0.25亿 21622.25 3.45 0.48 0 0.94 1.54 0亿 52.51亿
常青股份(603768) 11.72 -0.42% -0.13 11.88 11.65 11.85 11.77 0.21亿 17985 1.95 0.76 0 0.73 1.27 0亿 27.89亿
模塑科技(000700) 11.71 -3.7% -0.33 12.1 11.6 12.04 12.16 4.14亿 350277.85 4.11 3.82 0 1.59 2.59 0亿 107.5亿
东宏股份(603856) 11.71 -1.1% -0.01 11.86 11.7 11.72 11.84 0.21亿 18074 1.35 0.64 0 1.49 1.19 0亿 33.02亿
爱仕达(002403) 11.7 -5.72% -0.79 13.59 11.4 12.49 12.41 7.87亿 623750.28 17.65 20.99 0 1.45 3.04 0亿 39.9亿
侨银股份(002973) 11.7 -8.16% -0.92 12.75 11.47 12.62 12.74 2.48亿 211006.71 10.05 6.64 0 1.42 1.88 0亿 47.85亿
隆基绿能(601012) 11.7 -1.1% -0.1 11.8 11.68 11.8 11.83 4.71亿 402225.2 1.01 0.53 0 1.37 1.84 0亿 886.63亿
古鳌科技(300551) 11.69 1.39% 0.19 12 11.33 11.5 11.53 1.52亿 130327.85 5.81 3.98 0 33.21 6.2 0亿 39.75亿
新华文轩(601811) 11.69 0.52% -0.03 11.74 11.56 11.72 11.63 0.27亿 23300 1.55 0.29 0 1.29 0.94 0亿 144.25亿
京新药业(002020) 11.68 -1.52% -0.15 11.83 11.56 11.83 11.86 1.11亿 94915.79 2.28 1.31 0 2.49 1.68 0亿 100.56亿
高伟达(300465) 11.66 -0.85% 0.02 11.8 11.59 11.64 11.76 0.9亿 76784.99 1.79 1.73 0 5.28 7.47 0亿 51.77亿
中科三环(000970) 11.65 -1.19% -0.09 11.75 11.58 11.74 11.79 1.69亿 144758.61 1.44 1.19 0 1.93 2.17 0亿 141.66亿
百通能源(001376) 11.65 -2.27% -0.25 11.95 11.64 11.9 11.92 1.57亿 133967 2.6 6.23 0 5.05 4.28 0亿 53.71亿
晨光生物(300138) 11.65 -1.19% -0.13 11.87 11.54 11.78 11.79 0.88亿 75656.01 2.8 1.9 0 0.93 1.66 0亿 56.27亿
清水源(300437) 11.65 -3.32% -0.28 12 11.6 11.93 12.05 0.81亿 68906.15 3.32 3.97 0 3.02 2.07 0亿 28.54亿
苏州龙杰(603332) 11.64 -1.86% -0.26 11.9 11.61 11.9 11.86 0.26亿 22320.2 2.45 1.03 0 1.35 1.93 0亿 25.14亿
江苏新能(603693) 11.64 1.13% 0.12 11.74 11.46 11.52 11.51 1.09亿 93895.3 2.43 1.05 0 5.27 1.47 0亿 103.71亿
奥赛康(002755) 11.63 -2.43% -0.23 11.88 11.55 11.86 11.92 0.63亿 54194.75 2.77 0.58 0 6.57 3.35 0亿 107.93亿
万控智造(603070) 11.63 -1.11% -0.21 11.84 11.55 11.84 11.76 0.18亿 15745.66 2.47 0.39 0 2.63 2.19 0亿 46.64亿
方直科技(300235) 11.62 4.03% 0.44 12.09 11.12 11.18 11.17 1.57亿 133532.5 8.68 6.52 0 29.68 4.14 0亿 29.28亿
南华仪器(300417) 11.62 -1.44% -0.07 11.78 11.55 11.69 11.79 0.25亿 21333 1.95 2.43 0 6.06 3.49 0亿 15.69亿
时代新材(600458) 11.62 -2.6% -0.23 11.87 11.53 11.85 11.93 2.07亿 177323.76 2.85 2.04 0 0.49 1.36 0亿 110.62亿
科新机电(300092) 11.6 -0.85% -0.1 11.7 11.5 11.7 11.7 0.28亿 23797 1.71 1.13 0 2.97 1.93 0亿 31.78亿
苏美达(600710) 11.6 3.57% 0.45 11.74 11.14 11.15 11.2 2.82亿 245585.77 5.36 1.88 0 0.12 1.8 0亿 151.61亿
南都物业(603506) 11.6 -1.28% -0.15 11.76 11.52 11.75 11.75 0.31亿 26427.2 2.04 1.41 0 1.17 1.72 0亿 21.81亿
伟星股份(002003) 11.59 0.26% 0.07 11.71 11.46 11.52 11.56 1.95亿 168631 2.16 1.63 0 2.69 3.04 0亿 137.81亿
国瑞科技(300600) 11.59 6.92% 0.69 12.47 10.62 10.9 10.84 3.43亿 301037.78 17.07 10.23 0 13.63 2.88 0亿 34.07亿
纵横通信(603602) 11.59 -1.45% -0.17 11.76 11.56 11.76 11.76 0.21亿 17999 1.7 0.78 0 1.32 2.94 0亿 26.77亿
香飘飘(603711) 11.58 -3.02% -0.32 12.1 11.53 11.9 11.94 0.49亿 41892.99 4.77 1.01 0 1.51 1.38 0亿 47.83亿
葵花药业(002737) 11.57 -1.11% -0.13 11.7 11.46 11.7 11.7 0.49亿 42081.84 2.05 0.72 0 2.7 1.72 0亿 67.57亿
中光防雷(300414) 11.57 2.84% 0.34 11.72 11.04 11.23 11.25 1.96亿 171120.49 6.04 5.42 0 7.13 3.78 0亿 37.72亿
志特新材(300986) 11.57 -2.2% -0.13 11.78 11.56 11.7 11.83 1.8亿 154623.45 1.86 2.69 0 2.06 2.98 0亿 66.64亿
顺钠股份(000533) 11.56 -3.1% -0.29 11.85 11.51 11.85 11.93 5.38亿 463366.54 2.85 6.77 0 3.08 7.82 0亿 79.88亿
西部牧业(300106) 11.55 -3.27% -0.46 12.05 11.5 12.01 11.94 1.3亿 111529.76 4.61 5.28 0 2.41 6.06 0亿 24.37亿
博实股份(002698) 11.54 -1.37% -0.13 11.68 11.44 11.67 11.7 0.81亿 69916.81 2.05 0.83 0 4.16 2.85 0亿 118.05亿
中元股份(300018) 11.54 -1.2% -0.02 11.64 11.4 11.56 11.68 0.69亿 59672 2.05 1.64 0 8.34 3.94 0亿 56.43亿
沃顿科技(000920) 11.53 -1.03% -0.11 11.66 11.46 11.64 11.65 0.54亿 46681 1.72 0.99 0 2.69 2.69 0亿 54.54亿
富森美(002818) 11.53 0.35% 0.04 11.57 11.29 11.49 11.49 0.78亿 67710.19 2.44 2.27 0 8.19 1.44 0亿 86.24亿
飞天诚信(300386) 11.53 0.17% 0.13 11.57 11.26 11.4 11.51 0.9亿 78269 2.69 3.04 0 8.08 3.44 0亿 48.2亿
中水渔业(000798) 11.52 -9.08% -0.64 12.97 11.4 12.16 12.67 9.93亿 826912.48 12.39 22.6 0 0.9 7.72 0亿 42.16亿
通威股份(600438) 11.5 -1.79% -0.15 11.7 11.49 11.65 11.71 2.57亿 222102.17 1.79 0.49 0 0.66 1.6 0亿 517.73亿
景津装备(603279) 11.5 0.44% 0.09 11.59 11.23 11.41 11.45 1.16亿 101900.1 3.14 1.77 0 1.15 1.45 0亿 66.24亿
南王科技(301355) 11.47 -0.69% -0.21 11.91 11.31 11.68 11.55 1.96亿 168535.22 5.19 11.89 0 1.19 1.53 0亿 22.37亿
欧亚集团(600697) 11.47 -2.38% -0.27 11.74 11.38 11.74 11.75 0.46亿 40308.68 3.06 2.59 0 0.28 0.81 0亿 18.24亿
翠微股份(603123) 11.47 3.8% 0.62 11.88 10.82 10.85 11.05 9.97亿 878881.89 9.59 13.47 0 4.23 5.77 0亿 91.65亿
晨光新材(605399) 11.46 -1.8% -0.12 11.74 11.35 11.58 11.67 0.25亿 21568.5 3.34 0.69 0 2.82 1.75 0亿 35.64亿
敦煌种业(600354) 11.45 4.28% 0.64 12.08 10.2 10.81 10.98 24.71亿 2195536.34 17.12 41.6 0 4.61 7.14 0亿 60.46亿
杉杉股份(600884) 11.45 -0.87% -0.08 11.53 11.36 11.53 11.55 2.16亿 188358.95 1.47 1.03 0 1.08 1.12 0亿 257.17亿
中山公用(000685) 11.44 0.44% 0.09 11.47 11.32 11.35 11.39 1.05亿 92118.28 1.32 0.74 0 3.6 0.87 0亿 167.94亿
九强生物(300406) 11.44 -2.39% -0.24 11.68 11.42 11.68 11.72 0.5亿 43540 2.22 1.03 0 4.91 1.95 0亿 67.04亿
山东威达(002026) 11.43 -3.63% -0.3 11.81 11.34 11.73 11.86 1.26亿 109397.64 3.96 2.48 0 2.49 1.29 0亿 50.41亿
京北方(002987) 11.42 -1.55% -0.17 11.59 11.4 11.59 11.6 0.96亿 84127.18 1.64 0.83 0 2.47 4.1 0亿 118.77亿
白云电器(603861) 11.42 -2.48% -0.23 11.67 11.41 11.65 11.71 0.61亿 53218 2.22 1.01 0 1.25 1.54 0亿 61.78亿
金运激光(300220) 11.41 -1.21% -0.14 11.56 11.32 11.55 11.55 0.27亿 23873 2.08 1.58 0 6.89 29.37 0亿 17.23亿
ST华铭(300462) 11.41 0.88% 0.21 11.52 11.19 11.2 11.31 0.05亿 4586 2.92 0.33 0 3.31 1.52 0亿 20.65亿
海正药业(600267) 11.41 -1.72% -0.16 11.59 11.25 11.57 11.61 2.4亿 211109 2.93 1.79 0 1.38 1.5 0亿 134.64亿
中农立华(603970) 11.41 -3.22% -0.44 11.93 11.41 11.85 11.79 0.51亿 43771 4.41 1.63 0 0.27 1.92 0亿 30.69亿
理邦仪器(300206) 11.4 -1.55% -0.19 11.59 11.34 11.59 11.58 0.34亿 30137.19 2.16 0.89 0 3.13 2.99 0亿 66.12亿
万祥科技(301180) 11.4 -2.15% -0.3 11.7 11.29 11.7 11.65 0.49亿 43134.43 3.52 2.63 0 3.2 3.54 0亿 45.6亿
百花医药(600721) 11.4 -1.3% 0.11 11.94 10.55 11.29 11.55 12.05亿 1083175.73 12.03 28.17 0 12.76 5.48 0亿 43.89亿
三力制药(603439) 11.4 -4.36% -0.57 11.97 11.4 11.97 11.92 0.81亿 70280.35 4.78 1.74 0 2.95 3.14 0亿 46.06亿
长华集团(605018) 11.4 -1.89% -0.2 11.69 11.36 11.6 11.62 0.22亿 19209 2.84 0.41 0 2.58 1.94 0亿 53.58亿
*ST帅电(605336) 11.4 0.62% 0.15 11.52 10.91 11.25 11.33 0.15亿 13565 5.38 0.74 0 12.82 1.16 0亿 20.86亿
江航装备(688586) 11.4 -1.55% -0.18 11.65 11.38 11.58 11.58 0.49亿 42885.68 2.33 0.54 0 9.83 3.63 0亿 90.17亿
皇台酒业(000995) 11.39 -2.48% -0.29 11.78 11.3 11.68 11.68 0.64亿 55591 4.11 3.13 0 12.59 13.16 0亿 20.16亿
鸿博股份(002229) 11.39 -3.39% -0.29 11.69 11.37 11.68 11.79 3.31亿 288964.66 2.71 5.86 0 13.71 5.35 0亿 56.49亿
西昌电力(600505) 11.39 5.86% 0.64 11.49 10.68 10.75 10.76 3.12亿 280276.07 7.53 7.69 0 2.82 3.38 0亿 41.57亿
同济科技(600846) 11.39 -3.15% -0.31 11.75 11.36 11.7 11.76 0.35亿 30623 3.32 0.49 0 1.36 1.64 0亿 71.19亿
森特股份(603098) 11.39 -1.89% -0.21 11.64 11.37 11.6 11.61 0.52亿 45437.97 2.33 0.84 0 2.42 2.16 0亿 61.51亿
科创信息(300730) 11.38 0.44% 0.16 11.56 11.15 11.22 11.33 0.33亿 28944.5 3.62 1.4 0 11.5 20.45 0亿 27.43亿
重庆银行(601963) 11.38 1.7% 0.14 11.5 11.12 11.24 11.19 1.6亿 140949.61 3.4 0.69 0 2.59 0.69 0亿 412.64亿
德力股份(002571) 11.36 -2.41% -0.28 11.64 11.33 11.64 11.64 0.46亿 39930 2.66 1.34 0 2.93 5.95 0亿 44.53亿
智莱科技(300771) 11.36 -1.9% -0.16 11.52 11.35 11.52 11.58 0.33亿 28463.03 1.47 1.51 0 4.14 1.37 0亿 27.26亿
贝仕达克(300822) 11.36 -2.07% -0.22 11.58 11.29 11.58 11.6 0.29亿 25919.1 2.5 0.9 0 4.65 2.87 0亿 35.44亿
永新股份(002014) 11.35 -0.53% -0.05 11.53 11.3 11.4 11.41 0.34亿 30200.07 2.02 0.49 0 1.78 2.79 0亿 69.46亿
炬华科技(300360) 11.35 -0.96% -0.06 11.45 11.3 11.41 11.46 0.31亿 27489.44 1.31 0.55 0 3.91 1.4 0亿 58.34亿
中远海特(600428) 11.35 -3.4% -0.39 11.85 11.12 11.74 11.75 5.36亿 473614.69 6.21 1.94 0 1.16 1.83 0亿 311.44亿
美瑞新材(300848) 11.34 -2.49% -0.33 11.67 11.33 11.67 11.63 0.33亿 29002 2.92 1.15 0 2.41 3.16 0亿 48.54亿
冠农股份(600251) 11.34 -5.89% -0.66 12.05 11.34 12 12.05 4.92亿 425788.88 5.89 5.48 0 3.5 2.06 0亿 88.11亿
新华百货(600785) 11.34 -4.06% -0.48 12 11.1 11.82 11.82 5.25亿 463083.03 7.61 14.66 0 0.6 1.56 0亿 35.83亿
中铁装配(300374) 11.33 0% 0.03 11.55 11.17 11.3 11.33 0.3亿 26372.2 3.35 1.07 0 1.44 4.01 0亿 27.87亿
上海能源(600508) 11.33 -2.5% -0.28 11.62 11.27 11.61 11.62 4.16亿 365109.82 3.01 3.61 0 1.33 0.89 0亿 114.66亿
好莱客(603898) 11.33 -2.33% -0.26 11.6 11.28 11.59 11.6 0.24亿 20855 2.76 0.69 0 2.37 1.14 0亿 33.99亿
雄塑科技(300599) 11.32 -1.57% -0.13 11.59 11.3 11.45 11.5 0.51亿 44857 2.52 1.41 0 4.82 2.08 0亿 40.53亿
<<< 31 32333435363738394041>>>