机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
赣粤高速(600269) 4.09 1.49% 0.05 4.14 4.03 4.04 4.03 1.22亿 297560.2 2.73 1.27 0 1.59 0.49 0亿 95.5亿
航天信息(600271) 7.27 0.69% 0.05 7.5 7.18 7.22 7.22 3.24亿 445137.63 4.43 2.4 0 2.5 1.07 0亿 134.71亿
开开实业(600272) 14.04 1.59% 0.67 14.54 13.24 13.37 13.82 5.42亿 388560.33 9.41 24.29 0 3.1 4.54 0亿 36.93亿
嘉化能源(600273) 6.33 -0.47% -0.03 6.45 6.32 6.36 6.36 1.15亿 180650.91 2.04 1.38 0 0.82 0.83 0亿 82.99亿
恒瑞医药(600276) 49.05 -0.53% 0.13 49.63 48.38 48.92 49.31 34.15亿 696516.56 2.53 1.09 0 9.91 4.87 0亿 3255.45亿
东方创业(600278) 6.47 -1.67% -0.06 6.53 6.33 6.53 6.58 1.14亿 176836.87 3.04 2.06 0 0.18 0.7 0亿 55.71亿
重庆港(600279) 4.2 -0.71% -0.03 4.27 4.17 4.23 4.23 0.31亿 72757.8 2.36 0.61 0 1.09 0.74 0亿 49.85亿
中央商场(600280) 2.9 -0.68% -0.01 2.98 2.83 2.91 2.92 1.09亿 376436 5.14 3.34 0 1.71 17.24 0亿 32.71亿
华阳新材(600281) 5.43 -9.35% -0.25 5.89 5.39 5.68 5.99 4.48亿 810776.72 8.35 15.76 0 5.49 15.51 0亿 27.91亿
南钢股份(600282) 4.41 -0.23% -0.02 4.52 4.41 4.43 4.42 2.52亿 564213.7 2.49 0.92 0 0.43 0.99 0亿 271.88亿
钱江水利(600283) 7.5 0.13% 0.04 7.55 7.45 7.46 7.49 0.19亿 25867.98 1.34 0.46 0 1.63 1.27 0亿 42.08亿
浦东建设(600284) 5.06 0% 0.01 5.1 5.01 5.05 5.06 0.58亿 115415 1.78 1.19 0 0.41 0.61 0亿 49.08亿
羚锐制药(600285) 23.36 -0.98% -0.1 23.83 23.19 23.46 23.59 5.43亿 231161.89 2.71 4.08 0 3.35 3.83 0亿 132.45亿
苏豪时尚(600287) 4.5 0.22% -0.01 4.53 4.39 4.51 4.49 0.23亿 51360 3.12 1.18 0 0.79 0.91 0亿 19.67亿
大恒科技(600288) 10.06 3.93% 0.37 10.09 9.59 9.69 9.68 2.1亿 212287.99 5.17 4.86 0 2.37 2.16 0亿 43.96亿
ST信通(600289) 5.43 2.84% 0.1 5.59 5.32 5.33 5.28 0.29亿 52163 5.11 0.92 0 3.25 4.2 0亿 34.26亿
电投水电(600292) 10.22 3.55% 0.35 10.25 9.83 9.87 9.87 1.36亿 134918.93 4.26 3.07 0 3.86 2.15 0亿 486.88亿
三峡新材(600293) 3.93 -1.75% -0.08 4.07 3.76 4.01 4 10.43亿 2668359.32 7.75 23 0 4.92 2.89 0亿 45.59亿
鄂尔多斯(600295) 15.77 6.05% 0.9 15.8 14.87 14.87 14.87 2.29亿 148022.7 6.25 0.75 0 1.64 1.99 0亿 441.4亿
安琪酵母(600298) 37.8 1.39% 0.67 38.4 37.13 37.13 37.28 4.37亿 115277.98 3.41 1.34 0 1.77 2.56 0亿 328.1亿
安迪苏(600299) 8.47 -0.24% -0.08 8.63 8.39 8.55 8.49 5.02亿 591387.01 2.83 1.92 0 1.33 1.29 0亿 260.88亿
维维股份(600300) 3.07 -0.97% -0.02 3.11 3.04 3.09 3.1 1.17亿 381543.14 2.26 2.36 0 1.4 1.34 0亿 49.64亿
华锡有色(600301) 45 5.61% 2.15 45.38 42.4 42.85 42.61 5.63亿 128417.68 6.99 4.66 0 4.3 5.24 0亿 284.85亿
ST标准(600302) 5.9 -0.84% -0.05 5.99 5.72 5.95 5.95 0.24亿 40200 4.54 1.16 0 6.71 4.63 0亿 20.41亿
曙光股份(600303) 2.63 0% 0.01 2.65 2.55 2.62 2.63 0.96亿 368844.65 3.8 5.44 0 1.59 2.21 0亿 17.99亿
恒顺醋业(600305) 6.97 -0.71% -0.04 7.11 6.96 7.01 7.02 1.03亿 146833.1 2.14 1.33 0 3.19 2.29 0亿 77.02亿
酒钢宏兴(600307) 1.33 0.76% 0.01 1.34 1.31 1.32 1.32 0.55亿 418277.99 2.27 0.67 0 0.27 1.84 0亿 83.3亿
华泰股份(600308) 2.92 0.69% 0 2.92 2.88 2.92 2.9 0.14亿 47632.4 1.38 0.31 0 0.36 0.5 0亿 44.3亿
万华化学(600309) 70.92 -1.16% -0.95 72.12 70.06 71.87 71.75 20.28亿 285758.25 2.87 0.91 0 0.91 1.91 0亿 2219.8亿
广西能源(600310) 4.18 0.48% 0.02 4.18 4.07 4.16 4.16 1.78亿 430028.4 2.64 2.93 0 1.51 2.04 0亿 61.28亿
平高电气(600312) 21.52 -0.51% -0.22 21.83 21.16 21.74 21.63 4.37亿 203375.23 3.1 1.5 0 2.39 2.44 0亿 292.03亿
农发种业(600313) 5.75 2.31% 0.14 5.78 5.57 5.61 5.62 2.59亿 454140.17 3.74 4.2 0 0.79 2.75 0亿 66.76亿
上海家化(600315) 17.4 0% 0 17.6 17.21 17.4 17.4 1.8亿 103273.19 2.24 1.54 0 1.74 1.57 0亿 116.93亿
洪都航空(600316) 34.2 3.48% 1.4 34.56 32.23 32.8 33.05 5.27亿 157451.94 7.05 2.2 0 2.83 4.56 0亿 245.21亿
新力金融(600318) 6.18 1.64% 0.11 6.21 5.98 6.07 6.08 1.36亿 222968.38 3.78 4.35 0 8.33 2.85 0亿 31.7亿
亚星化学(600319) 5.39 0.56% 0.01 5.45 5.21 5.38 5.36 0.39亿 73595.64 4.48 1.9 0 2.37 6.59 0亿 20.91亿
振华重工(600320) 4.3 0% 0.01 4.35 4.25 4.29 4.3 2.05亿 476947.84 2.33 1.43 0 0.61 1.42 0亿 226.05亿
津投城开(600322) 2.44 -0.41% 0.01 2.45 2.38 2.43 2.45 0.4亿 167288.51 2.86 1.51 0 13.76 35.2 0亿 26.99亿
瀚蓝环境(600323) 30.68 -1.92% -0.77 31.58 30.61 31.45 31.28 2.42亿 77950.21 3.1 0.96 0 1.57 1.6 0亿 250.04亿
华发股份(600325) 2.03 0% 0 2.04 1.96 2.03 2.03 1.59亿 795313.59 3.94 2.89 0 0.08 1.81 0亿 55.87亿
西藏天路(600326) 5.97 0.84% 0.08 5.98 5.87 5.89 5.92 0.9亿 151263.2 1.86 1.11 0 2.53 2.11 0亿 81.31亿
大东方(600327) 4.2 -3.45% -0.38 4.79 4.14 4.58 4.35 5.36亿 1181610.17 14.94 13.35 0 1.46 1.35 0亿 37.17亿
中盐化工(600328) 5.54 1.47% 0.08 5.59 5.45 5.46 5.46 0.85亿 153440.4 2.56 1.05 0 0.84 0.71 0亿 81.22亿
达仁堂(600329) 42.51 -0.93% -0.5 43.4 42.46 43.01 42.91 2.43亿 56771.06 2.19 1 0 7.02 5.27 0亿 327.33亿
天通股份(600330) 16.81 6.73% 0.86 16.96 14.74 15.95 15.75 20.73亿 1311299.96 14.1 10.63 0 5.78 2.77 0亿 207.27亿
宏达股份(600331) 10.91 1.02% 0.16 10.99 10.43 10.75 10.8 3.82亿 355049.99 5.19 1.75 0 7.55 9.11 0亿 288.24亿
白云山(600332) 20.17 -0.4% -0.03 20.48 20.14 20.2 20.25 2.76亿 135805.2 1.68 0.97 0 0.42 0.84 0亿 327.96亿
长春燃气(600333) 5.64 3.68% 0.21 5.65 5.4 5.43 5.44 1.24亿 222824.78 4.6 3.66 0 1.33 1.81 0亿 34.35亿
国机汽车(600335) 5.18 -0.38% 0.02 5.23 5.09 5.16 5.2 0.9亿 173657 2.69 1.17 0 0.22 0.66 0亿 77.03亿
澳柯玛(600336) 5.65 0% 0.03 5.69 5.49 5.62 5.65 0.34亿 60181 3.54 0.75 0 0.75 2.29 0亿 45.09亿
ST美克(600337) 3.36 2.44% 0.08 3.37 3.26 3.28 3.28 0.29亿 86887 3.35 0.6 0 2.69 9.1 0亿 48.28亿
西藏珠峰(600338) 11.26 2.83% 0.25 11.29 10.86 11.01 10.95 3.51亿 316121.46 3.93 3.46 0 3.21 2.18 0亿 102.92亿
中油工程(600339) 3.21 0.31% 0.03 3.23 3.16 3.18 3.2 1.57亿 490499.72 2.19 0.88 0 0.18 0.66 0亿 179.21亿
*ST华幸(600340) 1.16 0.87% 0.02 1.18 1.13 1.14 1.15 0.53亿 458780.68 4.35 1.18 0 0.58 -0.18 0亿 45.16亿
航天动力(600343) 17.34 5.35% 0.62 17.39 16.28 16.72 16.46 5.02亿 295269.32 6.74 4.63 0 15.63 9.22 0亿 110.63亿
长江通信(600345) 40.58 7.04% 1.92 40.7 37.56 38.66 37.91 6.54亿 166827.46 8.28 7.89 0 13.21 2.78 0亿 133.91亿
恒力石化(600346) 16.27 -1.33% -0.19 16.58 15.81 16.46 16.49 5.18亿 319152.89 4.67 0.45 0 0.59 1.53 0亿 1145.25亿
华阳股份(600348) 8.57 -1.83% -0.12 8.73 8.55 8.69 8.73 2.89亿 334761.02 2.06 0.93 0 1.5 1.1 0亿 309.21亿
山东高速(600350) 11.17 -0.71% -0.13 11.53 11.16 11.3 11.25 1.73亿 151949.87 3.29 0.31 0 2.23 1.8 0亿 540.07亿
亚宝药业(600351) 7.04 0.72% 0.08 7.1 6.91 6.96 6.99 2.34亿 332830.97 2.72 4.81 0 2.22 1.77 0亿 48.72亿
浙江龙盛(600352) 11.28 -0.44% -0.04 11.4 11.05 11.32 11.33 4.53亿 401886.95 3.09 1.24 0 2.48 1.12 0亿 366.94亿
旭光电子(600353) 19.16 7.46% 1.33 19.19 16.81 17.83 17.83 9.83亿 546583.88 13.35 6.59 0 8.57 8.14 0亿 158.84亿
敦煌种业(600354) 7.02 4% 0.27 7.2 6.55 6.75 6.75 8.09亿 1168705.55 9.63 22.14 0 2.72 4.52 0亿 37.07亿
恒丰纸业(600356) 8.78 0.57% -0.01 8.88 8.54 8.79 8.73 0.86亿 98939.09 3.89 3.31 0 1 0.93 0亿 28.97亿
国旅联合(600358) 5.4 -3.05% -0.17 5.6 5.23 5.57 5.57 1.44亿 268692.86 6.64 5.32 0 13.99 8 0亿 62.8亿
新农开发(600359) 5.91 1.55% 0.13 5.93 5.7 5.78 5.82 0.94亿 160758.5 3.95 4.21 0 5.45 3.41 0亿 22.58亿
华微电子(600360) 8.63 5.5% 0.43 8.65 8.14 8.2 8.18 3.2亿 380209.8 6.23 3.96 0 3.37 2.33 0亿 82.85亿
创新新材(600361) 3.45 1.47% 0.04 3.47 3.39 3.41 3.4 1.54亿 448371.85 2.35 1.2 0 0.15 1.14 0亿 128.79亿
江西铜业(600362) 33.4 6.54% 2.11 33.57 30.92 31.29 31.35 18.41亿 572194.2 8.45 2.76 0 0.2 1.27 0亿 1156.64亿
联创光电(600363) 9.28 -0.64% -0.02 9.54 9 9.3 9.34 3.05亿 328213.06 5.78 7.28 0 1.46 0.88 0亿 41.85亿
ST通葡(600365) 2.53 0.8% 0.02 2.53 2.49 2.51 2.51 0.02亿 7463 1.59 0.17 0 2.07 5.5 0亿 11.49亿
宁波韵升(600366) 10.16 2.73% 0.26 10.18 9.82 9.9 9.89 2.58亿 257174.95 3.64 2.34 0 1.59 1.72 0亿 111.66亿
红星发展(600367) 27.41 5.87% 1.5 27.45 25.22 25.91 25.89 4.44亿 168022.67 8.61 4.93 0 4.22 3.59 0亿 93.47亿
五洲交通(600368) 4.21 0.48% 0.01 4.24 4.19 4.2 4.19 0.91亿 215494.66 1.19 1.34 0 5.36 0.91 0亿 67.78亿
西南证券(600369) 3.94 1.55% 0.06 3.98 3.87 3.88 3.88 2.11亿 536487 2.84 0.81 0 7.81 0.98 0亿 261.81亿
*ST三房(600370) 1.4 1.45% 0.05 1.42 1.35 1.35 1.38 0.13亿 96394.23 5.07 0.24 0 0.3 1.21 0亿 56.32亿
万向德农(600371) 10.85 10.04% 0.99 10.85 9.56 9.86 9.86 4.55亿 436299.82 13.08 14.91 0 16.51 6.15 0亿 31.79亿
中航机载(600372) 11.38 0.53% 0.09 11.43 11.23 11.29 11.32 2.47亿 217327.34 1.77 0.45 0 2.35 1.43 0亿 550.68亿
中文传媒(600373) 7.61 -0.13% 0.03 7.75 7.58 7.58 7.62 1.53亿 199321.93 2.23 1.48 0 1.45 0.58 0亿 102.51亿
汉马科技(600375) 3.26 0.93% 0.02 3.27 3.19 3.24 3.23 0.43亿 134257.88 2.48 0.92 0 0.68 1.56 0亿 52.26亿
首开股份(600376) 2.65 0.76% 0 2.66 2.55 2.65 2.63 1.23亿 468202.66 4.18 1.82 0 0.32 235.16 0亿 68.37亿
宁沪高速(600377) 13.67 -1.51% -0.21 14.02 13.67 13.88 13.88 2.08亿 150143 2.52 0.39 0 3.03 1.56 0亿 688.69亿
昊华科技(600378) 33.1 7.33% 2.17 33.5 30.33 30.93 30.84 11.26亿 352916.08 10.28 3.29 0 2.21 2.23 0亿 426.99亿
宝光股份(600379) 11.37 6.96% 0.65 11.43 10.46 10.72 10.63 1.45亿 132045.8 9.13 4 0 2.79 4.59 0亿 37.52亿
健康元(600380) 10.32 0.19% 0.04 10.47 10.21 10.28 10.3 2.68亿 259425.12 2.52 1.42 0 1.41 1.32 0亿 188.75亿
*ST春天(600381) 3.95 -1.99% -0.08 4.04 3.95 4.03 4.03 0.14亿 34206.77 2.23 0.58 0 9.15 2.48 0亿 23.19亿
广东明珠(600382) 5.36 0.94% 0.07 5.36 5.25 5.29 5.31 0.39亿 73835.92 2.07 1.14 0 4.53 1.19 0亿 37.2亿
金地集团(600383) 2.13 0% 0.01 2.14 2.07 2.12 2.13 1.91亿 909013.82 3.29 2.01 0 0.31 0.23 0亿 96.17亿
北巴传媒(600386) 3.39 -0.29% -0.04 3.43 3.3 3.43 3.4 0.33亿 98030 3.82 1.22 0 0.91 1.68 0亿 27.32亿
龙净环保(600388) 17.22 2.99% 0.57 17.27 16.55 16.65 16.72 2.68亿 157915.1 4.31 1.24 0 1.91 1.83 0亿 218.69亿
江山股份(600389) 15.67 0.45% 0.02 15.95 15.49 15.65 15.6 1.06亿 67158.38 2.95 1.56 0 1.06 1.58 0亿 67.54亿
五矿资本(600390) 4.73 0.85% 0.05 4.74 4.63 4.68 4.69 1.89亿 402367.84 2.35 0.89 0 3.28 0.51 0亿 212.76亿
航发科技(600391) 42.35 10% 3.6 42.35 37.12 38.75 38.5 8.05亿 201979.87 13.58 6.12 0 3.79 7.72 0亿 139.76亿
盛和资源(600392) 15.66 4.75% 0.68 15.79 14.66 14.98 14.95 9.37亿 614323.75 7.56 3.5 0 1.51 2.14 0亿 274.52亿
盘江股份(600395) 5.11 0.99% 0.04 5.18 5.04 5.07 5.06 1.73亿 338904 2.77 1.58 0 1.08 1.01 0亿 109.71亿
华电辽能(600396) 9.25 3.93% 0.35 9.27 8.65 8.9 8.9 5.63亿 626244 6.97 4.25 0 3.1 10.42 0亿 136.25亿
江钨装备(600397) 12.9 7.59% 0.9 12.95 11.82 12 11.99 7.19亿 577185 9.42 5.83 0 40.86 66.02 0亿 127.71亿
海澜之家(600398) 6.13 -1.61% -0.1 6.34 6.08 6.23 6.23 3.39亿 547255 4.17 1.14 0 1.29 1.76 0亿 294.42亿
抚顺特钢(600399) 4.11 0.74% 0.04 4.12 4.02 4.07 4.08 1.32亿 322966.49 2.45 1.64 0 0.98 1.57 0亿 81.05亿
红豆股份(600400) 3.02 0.33% -0.03 3.09 2.85 3.05 3.01 1.89亿 636555 7.97 2.78 0 3.37 5.85 0亿 69.19亿
<<< 3 45678910111213>>>