机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
横河精密(300539) 17.02 -2.74% -0.35 17.4 17 17.37 17.5 0.71亿 41659 2.29 1.91 0 4.81 3.97 0亿 45.61亿
金马游乐(300756) 30.05 -2.12% -0.71 31.3 29.93 30.76 30.7 1.11亿 36630.6 4.46 1.91 0 8.66 4.47 0亿 66.41亿
共同药业(300966) 22.92 -3% -0.66 23.77 22.91 23.58 23.63 0.34亿 14676 3.64 1.91 0 4.06 3.78 0亿 26.36亿
杰创智能(301248) 54.72 -1.79% -0.51 56 54.48 55.23 55.72 1.18亿 21436.15 2.73 1.91 0 9.56 5.52 0亿 84.27亿
人民同泰(600829) 9.73 -2.31% -0.12 9.9 9.69 9.85 9.96 1.08亿 110830 2.11 1.91 0 0.53 1.82 0亿 56.43亿
长白山(603099) 38 -1.81% -0.85 38.98 37.95 38.85 38.7 1.98亿 51906.43 2.66 1.91 0 12.48 6.9 0亿 103.36亿
坤彩科技(603826) 16.49 -4.07% -0.36 17.05 16.49 16.85 17.19 2.71亿 162314.89 3.26 1.91 0 9.15 7.12 0亿 140.49亿
立昂微(605358) 41.34 -1.88% -0.41 42.18 41.28 41.75 42.13 6.14亿 147355.53 2.14 1.91 0 7.94 2.98 0亿 319.14亿
福昕软件(688095) 58.87 -2.36% -0.97 60.5 58.8 59.84 60.29 1.03亿 17442.18 2.82 1.91 0 4.82 2.06 0亿 53.78亿
和元生物(688238) 6.39 -2.59% -0.12 6.55 6.29 6.51 6.56 0.79亿 123848.57 3.96 1.91 0 15.38 3.17 0亿 41.47亿
丰原药业(000153) 6.25 -2.5% -0.1 6.41 6.21 6.35 6.41 0.55亿 87686.25 3.12 1.9 0 0.83 1.34 0亿 29.06亿
酒鬼酒(000799) 38.15 -2.5% -0.77 39.13 38.14 38.92 39.13 2.36亿 61571.66 2.53 1.9 0 11.51 3.39 0亿 123.99亿
北斗星通(002151) 28.8 -0.52% 0.03 29.19 28.54 28.77 28.95 2.43亿 84270.38 2.25 1.9 0 6.12 3.2 0亿 156.38亿
友阿股份(002277) 5.85 -4.41% -0.21 6.08 5.85 6.06 6.12 1.57亿 264821.87 3.76 1.9 0 9.2 1.26 0亿 81.55亿
银河电子(002519) 5.74 -0.17% 0 5.8 5.7 5.74 5.75 1.23亿 213996.35 1.74 1.9 0 8.25 2.91 0亿 64.63亿
*ST中岩(002542) 1.78 5.95% 0.11 1.78 1.64 1.67 1.68 0.58亿 334816.32 8.33 1.9 0 4.1 -11.23 0亿 32.15亿
纳尔股份(002825) 9.98 -2.82% -0.19 10.24 9.96 10.17 10.27 0.5亿 49111.28 2.73 1.9 0 1.55 2.17 0亿 34.13亿
晨光生物(300138) 11.65 -1.19% -0.13 11.87 11.54 11.78 11.79 0.88亿 75656.01 2.8 1.9 0 0.93 1.66 0亿 56.27亿
奥飞数据(300738) 19.44 -1.52% -0.17 19.67 19.32 19.61 19.74 3.65亿 187429.22 1.77 1.9 0 6.74 5.22 0亿 191.48亿
美畅股份(300861) 15.99 -2.44% -0.3 16.29 15.91 16.29 16.39 1.28亿 80066.26 2.32 1.9 0 4.64 1.63 0亿 107.45亿
匠心家居(301061) 35.76 -1.27% -0.43 36.48 34.6 36.19 36.22 1.27亿 35894.39 5.19 1.9 0 3.12 2.33 0亿 101.56亿
首旅酒店(600258) 11.72 -1.26% -0.13 11.96 11.67 11.85 11.87 2.49亿 212285.08 2.44 1.9 0 1.74 1.09 0亿 130.91亿
伯特利(603596) 28.5 -3.94% -1.05 29.55 28.49 29.55 29.67 4.92亿 170900.28 3.57 1.9 0 1.95 3.11 0亿 255.93亿
时空科技(605178) 66.86 0.3% 0.36 67.88 65.6 66.5 66.66 1.26亿 18827 3.42 1.9 0 20.32 6.21 0亿 66.24亿
华虹宏力(688347) 224.11 0.05% 0.26 226.79 221.5 223.85 224 17.37亿 77526.67 2.36 1.9 0 20.66 8.24 0亿 3895.03亿
农 产 品(000061) 6.57 -3.38% -0.22 6.83 6.56 6.79 6.8 2.24亿 339167.93 3.97 1.89 0 2.27 1.51 0亿 130.41亿
中捷资源(002021) 2.72 -0.73% -0.02 2.75 2.68 2.74 2.74 0.61亿 225877.42 2.55 1.89 0 3.89 5.26 0亿 32.5亿
云南能投(002053) 10.03 0.8% 0.12 10.34 9.87 9.91 9.95 1.75亿 173675.52 4.72 1.89 0 4.39 1.21 0亿 92.38亿
苏州固锝(002079) 8.94 -0.67% 0 9.03 8.86 8.94 9 1.37亿 153470.69 1.89 1.89 0 1.79 2.01 0亿 81.18亿
华自科技(300490) 10.84 -1.36% -0.09 10.98 10.78 10.93 10.99 0.81亿 74047.08 1.82 1.89 0 1.25 1.92 0亿 43.25亿
同星科技(301252) 37.16 -1.22% -0.08 37.62 36.43 37.24 37.62 0.95亿 25684.6 3.16 1.89 0 4.34 4.62 0亿 62.8亿
宏和科技(603256) 129.1 0.66% 2.1 134.5 125.48 127 128.25 22.33亿 171251.33 7.03 1.89 0 69.99 39.6 0亿 1168.36亿
华联股份(000882) 1.56 -1.27% -0.01 1.59 1.54 1.57 1.58 0.8亿 515285.78 3.16 1.88 0 3.78 0.67 0亿 42.7亿
昇兴股份(002752) 6.39 -1.39% -0.06 6.49 6.34 6.45 6.48 1.17亿 183140.5 2.31 1.88 0 0.81 1.7 0亿 62.43亿
屹通新材(300930) 24.88 -2.43% -0.57 25.45 24.77 25.45 25.5 0.22亿 8879 2.67 1.88 0 2.56 2.62 0亿 24.88亿
观想科技(301213) 40.61 -3.54% -1.74 42.38 40.5 42.35 42.1 0.56亿 13634.41 4.47 1.88 0 21.76 5.78 0亿 45.48亿
智信精密(301512) 29.9 -1.74% -0.43 30.46 29.74 30.33 30.43 0.27亿 9172.7 2.37 1.88 0 3.86 2.21 0亿 22.33亿
兴发集团(600141) 30.54 -3.05% -0.68 31.3 30.52 31.22 31.5 6.92亿 224371.72 2.48 1.88 0 1.14 1.46 0亿 367.09亿
苏美达(600710) 11.6 3.57% 0.45 11.74 11.14 11.15 11.2 2.82亿 245585.77 5.36 1.88 0 0.12 1.8 0亿 151.61亿
广电电气(601616) 3.88 0% 0.02 3.91 3.77 3.86 3.88 0.62亿 160342.8 3.61 1.88 0 3.73 1.42 0亿 33.14亿
航天工程(603698) 21.98 0.41% 0.17 22.22 21.62 21.81 21.89 2.21亿 100549.03 2.74 1.88 0 2.63 3.34 0亿 117.81亿
开普云(688228) 75.02 -3.2% -2.54 77.56 74.44 77.56 77.5 0.96亿 12675.66 4.03 1.88 0 13.47 4.18 0亿 50.68亿
九号公司-WD(689009) 37.4 -2.86% -0.75 38.58 37.2 38.15 38.5 3.97亿 105545.01 3.58 1.88 0 1.15 3.74 0亿 275.26亿
ST麦趣(002719) 6.8 -0.29% 0.01 6.85 6.6 6.79 6.82 0.2亿 30251 3.67 1.87 0 2.16 16.25 0亿 11.83亿
凯莱英(002821) 170.36 -1.55% -2.28 173.95 166.9 172.64 173.05 10.08亿 59481.15 4.07 1.87 0 8.67 3.46 0亿 615亿
天元股份(003003) 11.13 -1.42% -0.14 11.29 10.98 11.27 11.29 0.25亿 22108 2.75 1.87 0 1.97 1.52 0亿 19.7亿
华星创业(300025) 5.88 -1.51% -0.09 5.97 5.83 5.97 5.97 0.56亿 94773 2.35 1.87 0 5.56 7.27 0亿 29.93亿
新天科技(300259) 4.22 -2.31% -0.07 4.3 4.2 4.29 4.32 0.92亿 215588 2.31 1.87 0 4.77 1.62 0亿 48.74亿
华鹏飞(300350) 4.51 -0.66% -0.05 4.56 4.47 4.56 4.54 0.39亿 86298 1.98 1.87 0 4.04 2.9 0亿 25.35亿
山河药辅(300452) 12.89 -1.38% -0.11 13.02 12.73 13 13.07 0.48亿 37113.54 2.22 1.87 0 3.04 3.01 0亿 30.16亿
安达维尔(300719) 12.62 -1.87% -0.23 12.85 12.58 12.85 12.86 0.43亿 33605 2.1 1.87 0 5.06 3.21 0亿 32.05亿
超捷股份(301005) 63.76 -0.84% -0.24 64.63 63.1 64 64.3 2.2亿 34464.91 2.38 1.87 0 13.21 15.02 0亿 119.87亿
中科环保(301175) 5.8 -0.17% 0.01 5.82 5.77 5.79 5.81 0.67亿 116094.09 0.86 1.87 0 3.92 2.25 0亿 85.38亿
捷邦科技(301326) 98.71 -3.43% -2.71 101.87 98 101.42 102.22 1.34亿 13450.89 3.79 1.87 0 4.89 5.95 0亿 71.77亿
光大嘉宝(600622) 2.47 -0.8% 0.01 2.51 2.42 2.46 2.49 0.69亿 280822.56 3.61 1.87 0 3.13 1.99 0亿 37.05亿
道生天合(601026) 14.31 -0.9% -0.1 14.44 14.21 14.41 14.44 0.3亿 20788.78 1.59 1.87 0 2.69 3.71 0亿 94.3亿
桐昆股份(601233) 24.42 -2.2% -0.36 24.87 24.12 24.78 24.97 10.86亿 443433.11 3 1.87 0 0.57 1.37 0亿 580.95亿
鸿远电子(603267) 47.67 -0.36% 0.37 48.27 46.82 47.3 47.84 2.06亿 43302.49 3.03 1.87 0 6.48 2.4 0亿 110.12亿
九洲药业(603456) 14.92 -2.67% -0.31 15.23 14.71 15.23 15.33 2.45亿 164573.72 3.39 1.87 0 2.52 1.48 0亿 131.59亿
京源环保(688096) 7.98 -1.24% -0.07 8.06 7.92 8.05 8.08 0.35亿 43821.77 1.73 1.87 0 3.8 2.25 0亿 18.67亿
福星股份(000926) 2.17 -0.46% -0.02 2.21 2.14 2.19 2.18 0.63亿 292012.51 3.21 1.86 0 0.9 1.14 0亿 34.57亿
海联金汇(002537) 6.16 -1.28% -0.05 6.24 6.15 6.21 6.24 1.34亿 217578 1.44 1.86 0 1.15 1.61 0亿 72.32亿
智飞生物(300122) 12.76 -3.33% -0.34 13.16 12.76 13.1 13.2 3.38亿 262708.99 3.03 1.86 0 3.79 2.03 0亿 305.47亿
永清环保(300187) 4.75 0.21% 0.02 4.83 4.71 4.73 4.74 0.57亿 119644.71 2.53 1.86 0 3.76 2.6 0亿 30.69亿
天银机电(300342) 32 -0.68% -0.09 32.48 31.7 32.09 32.22 2.51亿 78237 2.42 1.86 0 16.16 8.65 0亿 136亿
泰格医药(300347) 53.81 -1.59% -0.85 55 53.02 54.66 54.68 5.67亿 105500.47 3.62 1.86 0 6.36 2.38 0亿 463.3亿
百川畅银(300614) 10.62 -0.75% -0.01 10.87 10.55 10.63 10.7 0.32亿 29831 2.99 1.86 0 4.85 2.46 0亿 16.99亿
华宝股份(300741) 19.25 -0.77% -0.65 20.1 18.84 19.9 19.4 2.22亿 114529.74 6.49 1.86 0 8.12 1.74 0亿 118.58亿
山水比德(300844) 24.16 -2.58% -0.35 24.9 24.05 24.51 24.8 0.41亿 16730 3.43 1.86 0 5.09 2.93 0亿 22.52亿
新瀚新材(301076) 20.84 -2.84% -0.38 21.23 20.8 21.22 21.45 0.59亿 28338.9 2 1.86 0 10.43 3.93 0亿 47.52亿
哈焊华通(301137) 32.19 -1.8% -0.09 32.9 32.12 32.28 32.78 1.1亿 33904.73 2.38 1.86 0 3.08 4.22 0亿 58.59亿
三博脑科(301293) 49.81 -1.97% -0.69 50.5 49.55 50.5 50.81 1.6亿 31990.66 1.87 1.86 0 5.49 4.32 0亿 102.61亿
华如科技(301302) 21.76 -1.36% -0.17 22 21.61 21.93 22.06 0.56亿 25820.29 1.77 1.86 0 8.93 2.39 0亿 33.95亿
大龙地产(600159) 2.78 -0.71% -0.02 2.81 2.76 2.8 2.8 0.43亿 154266 1.79 1.86 0 4.57 1.6 0亿 23.07亿
无锡银行(600908) 6.06 2.54% 0.17 6.07 5.86 5.89 5.91 2.24亿 371981.65 3.55 1.86 0 2.71 0.56 0亿 133.02亿
芳源股份(688148) 5.98 -1.16% -0.05 6.03 5.92 6.03 6.05 0.57亿 94843.14 1.82 1.86 0 1.07 8.26 0亿 30.5亿
石头科技(688169) 121.8 -3.94% -4.31 126.8 121.38 126.11 126.79 5.92亿 48208.83 4.27 1.86 0 1.51 2.18 0亿 316.68亿
ST晨鸣(000488) 2.13 -4.05% -0.07 2.22 2.1 2.2 2.22 0.68亿 313556 5.41 1.85 0 0.57 40.21 0亿 62.64亿
永东股份(002753) 6.9 -1.99% -0.08 7.08 6.88 6.98 7.04 0.38亿 54588 2.84 1.85 0 0.69 1.11 0亿 29.6亿
中宠股份(002891) 28.23 -1.95% -0.37 28.82 27.86 28.6 28.79 1.68亿 59567.08 3.33 1.85 0 1.5 2.69 0亿 90.9亿
顺网科技(300113) 16.53 -0.96% -0.07 16.68 16.43 16.6 16.69 1.56亿 94286.3 1.5 1.85 0 8.57 4.25 0亿 111.41亿
佳云科技(300242) 4.04 -0.98% -0.04 4.1 4 4.08 4.08 0.48亿 117660.45 2.45 1.85 0 2.23 10.9 0亿 25.65亿
华骐环保(300929) 15.81 -2.41% -0.34 16.15 15.75 16.15 16.2 0.37亿 23138.2 2.47 1.85 0 5.45 2.72 0亿 20.87亿
凯淳股份(301001) 25.14 -2.41% -0.62 25.84 25.05 25.76 25.76 0.23亿 9083 3.07 1.85 0 6.02 2.61 0亿 20.11亿
华兰股份(301093) 59.8 -0.3% -0.19 60 58.16 59.99 59.98 2.22亿 37575.39 3.07 1.85 0 20.94 5.84 0亿 127.37亿
盘江股份(600395) 5.52 -3.5% -0.16 5.73 5.48 5.68 5.72 2.22亿 397906.08 4.37 1.85 0 1.25 1.12 0亿 118.51亿
海汽集团(603069) 14.1 0.5% 0.04 14.31 13.8 14.06 14.03 0.82亿 58412.21 3.64 1.85 0 8.26 5.95 0亿 44.56亿
博瑞医药(688166) 36.12 -1.74% -0.54 36.77 35.73 36.66 36.76 2.91亿 80667.25 2.83 1.85 0 11.54 5.16 0亿 157.48亿
源杰科技(688498) 1719 0.06% 16.5 1744.48 1685.55 1702.5 1718 39.12亿 22746.49 3.43 1.85 0 161.93 68.12 0亿 2148.75亿
沪电股份(002463) 127.92 0.29% 1.86 131.25 126.06 126.06 127.55 45.54亿 353845.17 4.07 1.84 0 10.2 13.68 0亿 2461.18亿
锋龙股份(002931) 42.05 -2.68% -0.74 42.79 41.82 42.79 43.21 1.58亿 37353.19 2.24 1.84 0 17.86 9 0亿 92.09亿
永贵电器(300351) 14.36 -1.44% -0.34 14.72 14.34 14.7 14.57 0.7亿 48414.12 2.61 1.84 0 2.37 2.29 0亿 55.86亿
中科创达(300496) 55.48 -1.67% -0.58 56.2 55.48 56.06 56.42 3.8亿 68131 1.28 1.84 0 2.92 2.42 0亿 256.32亿
安靠智电(300617) 36.05 -1.5% -0.28 36.42 35.8 36.33 36.6 0.92亿 25605.03 1.69 1.84 0 6.64 1.96 0亿 59.84亿
骏成科技(301106) 19.02 -1.04% -0.19 19.31 18.81 19.21 19.22 0.5亿 26298.57 2.6 1.84 0 2.92 2.16 0亿 27.2亿
明阳电气(301291) 32.8 -2.35% -0.51 33.38 32.6 33.31 33.59 1.01亿 30683.11 2.32 1.84 0 1.72 1.97 0亿 103.32亿
仁信新材(301395) 12 -1.88% -0.35 12.35 11.99 12.35 12.23 0.29亿 23793.96 2.94 1.84 0 1.29 2.03 0亿 29.16亿
华升股份(600156) 8.64 -0.58% -0.07 8.8 8.59 8.71 8.69 0.64亿 73977 2.42 1.84 0 5.07 10.01 0亿 34.73亿
国发股份(600538) 5.1 -4.32% -0.23 5.33 5.08 5.33 5.33 0.5亿 96573 4.69 1.84 0 8 3.95 0亿 26.72亿
新疆众和(600888) 10.11 -1.37% -0.09 10.28 10.03 10.2 10.25 2.9亿 286329.51 2.44 1.84 0 1.97 1.21 0亿 157.01亿
<<< 23 24252627282930313233>>>