机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
金麒麟(603586) 13.21 -0.08% 0.02 13.45 12.94 13.19 13.22 0.26亿 19488 3.86 0.99 0 1.66 1.15 0亿 25.89亿
大胜达(603687) 12.01 -0.08% -0.19 12.4 11.67 12.2 12.02 3.04亿 253559.98 6.07 4.61 0 2.99 2.01 0亿 66.06亿
五洲特纸(605007) 12.19 -0.08% 0.07 12.38 12.04 12.12 12.2 0.45亿 36790 2.79 0.78 0 0.57 1.55 0亿 58.02亿
湖南发展(000722) 11.5 -0.09% 0.05 11.69 11.43 11.45 11.51 1.31亿 113121 2.26 2.44 0 15.32 1.58 0亿 65.67亿
苏州银行(002966) 9.58 -0.1% -0.05 9.75 9.37 9.63 9.59 5.99亿 628993.75 3.96 1.43 0 3.16 0.79 0亿 428.32亿
扬帆新材(300637) 9.98 -0.1% 0.43 10.32 9.36 9.55 9.99 2.93亿 302212.86 9.61 12.89 0 2.31 3.11 0亿 23.45亿
安克创新(300866) 101.65 -0.1% 1.65 103.16 98 100 101.75 5.79亿 57431.42 5.07 1.85 0 1.68 3.72 0亿 597.7亿
中捷精工(301072) 41.49 -0.1% -1.01 42.98 41.05 42.5 41.53 0.89亿 21232 4.65 3.13 0 5.04 6.23 0亿 43.56亿
三江购物(601116) 9.94 -0.1% 0.06 10.11 9.82 9.88 9.95 1.67亿 167001.31 2.91 3.05 0 1.51 1.64 0亿 54.47亿
广信股份(603599) 10.3 -0.1% -0.01 10.47 10.24 10.31 10.31 0.99亿 96074.64 2.23 1.06 0 2.81 0.9 0亿 93.73亿
*ST帅电(605336) 9.52 -0.1% 0.18 9.76 9.33 9.34 9.53 0.04亿 4711 4.51 0.26 0 12.04 0.97 0亿 17.42亿
晨光新材(605399) 10.16 -0.1% 0.09 10.47 10.01 10.07 10.17 0.39亿 37742.6 4.52 1.21 0 2.34 1.6 0亿 31.6亿
海普瑞(002399) 9.31 -0.11% 0.07 9.42 9.21 9.24 9.32 0.29亿 30702 2.25 0.25 0 2.69 1.13 0亿 136.58亿
广电计量(002967) 17.55 -0.11% 0.08 17.78 17.3 17.47 17.57 0.99亿 56135.8 2.73 0.93 0 2.87 2.23 0亿 112.32亿
新柴股份(301032) 9.02 -0.11% 0.08 9.24 8.87 8.94 9.03 0.36亿 40229 4.1 2.46 0 0.93 1.69 0亿 21.74亿
广联达(002410) 8.62 -0.12% 0.03 8.67 8.56 8.59 8.63 1.71亿 198791 1.27 1.25 0 2.42 2.4 0亿 142.4亿
可靠股份(301009) 8.11 -0.12% 0.04 8.31 8 8.07 8.12 0.18亿 21890 3.82 1.45 0 1.8 1.7 0亿 22.06亿
华融化学(301256) 8.22 -0.12% 0.01 8.44 8.14 8.21 8.23 0.23亿 28363 3.65 0.59 0 2.64 2.31 0亿 39.46亿
北矿科技(600980) 17.12 -0.12% -0.16 17.49 16.96 17.28 17.14 0.64亿 36923.5 3.09 1.95 0 2.24 2.11 0亿 33.04亿
天新药业(603235) 24.59 -0.12% 0.05 24.72 24.3 24.54 24.62 0.14亿 5622 1.71 0.13 0 4.17 2.11 0亿 107.7亿
基蛋生物(603387) 8.46 -0.12% 0 8.57 8.34 8.46 8.47 0.69亿 81502.36 2.72 1.61 0 3.85 1.48 0亿 42.89亿
国风新材(000859) 7.79 -0.13% 0.09 8.2 7.65 7.7 7.8 2.21亿 278005.26 7.05 3.1 0 2.91 2.57 0亿 69.8亿
金智科技(002090) 7.92 -0.13% 0.02 8.07 7.86 7.9 7.93 0.28亿 35278 2.65 0.89 0 1.93 2.07 0亿 31.76亿
千方科技(002373) 7.88 -0.13% 0.04 7.93 7.76 7.84 7.89 1.54亿 196272.81 2.15 1.42 0 1.51 1.09 0亿 124.5亿
长城证券(002939) 7.44 -0.13% -0.03 7.51 7.4 7.47 7.45 1.54亿 206513.17 1.48 0.57 0 5.91 0.9 0亿 300.13亿
元力股份(300174) 14.94 -0.13% 0.05 15.28 14.83 14.89 14.96 1.04亿 68845.17 3.01 1.9 0 2.69 1.53 0亿 54.38亿
高盟新材(300200) 7.44 -0.13% 0.03 7.59 7.38 7.41 7.45 0.27亿 35503.23 2.82 0.83 0 2.16 1.93 0亿 32.07亿
富维股份(600742) 7.7 -0.13% 0.03 7.79 7.63 7.67 7.71 0.63亿 82220.62 2.08 1.11 0 0.36 0.67 0亿 57.21亿
福蓉科技(603327) 7.82 -0.13% 0.05 7.9 7.74 7.77 7.83 0.68亿 87005.06 2.04 0.83 0 2.7 3.08 0亿 81.72亿
海尔生物(688139) 31.15 -0.13% 0.02 31.75 30.79 31.13 31.19 1.09亿 34810.72 3.08 1.1 0 3.89 2.19 0亿 98.43亿
金风科技(002202) 14.43 -0.14% -0.02 14.86 14.28 14.45 14.45 10.95亿 752567.17 4.01 2.24 0 0.79 1.51 0亿 609.52亿
同兴科技(003027) 13.8 -0.14% -0.02 14.3 13.57 13.82 13.82 0.27亿 19343.5 5.28 1.88 0 3.74 1.07 0亿 18.08亿
威马农机(301533) 28.5 -0.14% 0.25 29.18 28.24 28.25 28.54 0.43亿 15038.38 3.29 5.27 0 2.92 2.46 0亿 28.02亿
驰宏锌锗(600497) 7.34 -0.14% -0.02 7.51 7.28 7.36 7.35 4.99亿 674434.89 3.13 1.34 0 1.36 2.02 0亿 369.94亿
振石股份(601112) 14.46 -0.14% 0.02 14.55 14.37 14.44 14.48 0.42亿 28842.71 1.24 1.58 0 3.27 3.74 0亿 251.6亿
中国石油(601857) 14 -0.14% 0.12 14 13.24 13.88 14.02 30.6亿 2247680.06 5.42 0.14 0 0.85 1.57 0亿 25620亿
聚合顺(605166) 7.3 -0.14% -0.03 7.44 7.22 7.33 7.31 0.25亿 34634 3.01 1.1 0 0.46 1.15 0亿 23亿
天威视讯(002238) 6.6 -0.15% 0.03 6.84 6.48 6.57 6.61 1.5亿 226523 5.45 2.82 0 4.86 2.79 0亿 53亿
皖通科技(002331) 6.8 -0.15% 0.05 6.98 6.67 6.75 6.81 0.42亿 62064 4.55 1.54 0 2.36 1.9 0亿 29.1亿
ST章鼓(002598) 6.54 -0.15% -0.01 6.64 6.5 6.55 6.55 0.1亿 15333.02 2.14 0.54 0 1.08 1.6 0亿 20.4亿
富邦科技(300387) 6.61 -0.15% 0.03 6.78 6.56 6.58 6.62 0.25亿 37709 3.32 1.31 0 1.43 1.32 0亿 19.1亿
科锐国际(300662) 19.46 -0.15% 0.15 20.08 19.31 19.31 19.49 0.6亿 30515 3.95 1.55 0 0.24 1.66 0亿 38.34亿
拓新药业(301089) 20.4 -0.15% -0.57 21.01 20.03 20.97 20.43 0.41亿 20097 4.8 2.24 0 6.01 1.79 0亿 25.91亿
巍华新材(603310) 13.38 -0.15% 0.04 13.5 13.29 13.34 13.4 0.16亿 12027 1.57 0.62 0 3.71 1.17 0亿 46.16亿
雷曼光电(300162) 6.18 -0.16% 0.07 6.39 6.1 6.11 6.19 1.04亿 166283.21 4.68 4.86 0 2.67 3.01 0亿 25.96亿
森远股份(300210) 6.44 -0.16% 0.04 6.64 6.39 6.4 6.45 0.4亿 61134.62 3.88 1.26 0 13.85 8.77 0亿 31.17亿
仲景食品(300908) 18.46 -0.16% 0.17 18.58 18.2 18.29 18.49 0.82亿 44681.31 2.06 2.51 0 3.42 2.14 0亿 26.95亿
常熟银行(601128) 6.27 -0.16% -0.01 6.31 6.2 6.28 6.28 3.45亿 552316.8 1.75 1.51 0 1.91 0.68 0亿 228.73亿
蓝天燃气(605368) 6.4 -0.16% 0 6.45 6.35 6.4 6.41 0.28亿 43906 1.56 0.61 0 1.13 1.33 0亿 45.76亿
北纬科技(002148) 5.78 -0.17% 0.04 5.97 5.7 5.74 5.79 0.69亿 118006 4.66 2.62 0 8.41 2.63 0亿 32.31亿
交投生态(002200) 5.73 -0.17% -0.03 5.89 5.68 5.76 5.74 0.26亿 45788 3.66 2.34 0 3.58 1.91 0亿 25.84亿
奥赛康(002755) 11.89 -0.17% 0.06 12.04 11.67 11.83 11.91 0.79亿 66147 3.11 0.71 0 6.93 3.37 0亿 110.34亿
鸿利智汇(300219) 5.91 -0.17% 0.03 6.01 5.83 5.88 5.92 0.63亿 106282.5 3.04 1.5 0 0.88 1.6 0亿 41.84亿
山河药辅(300452) 11.49 -0.17% -0.01 11.72 11.42 11.5 11.51 0.47亿 40615 2.61 2.04 0 2.65 2.61 0亿 26.89亿
新华百货(600785) 11.56 -0.17% 0.16 12.1 11.4 11.4 11.58 4.1亿 348671.78 6.04 11.04 0 0.61 1.66 0亿 36.53亿
财达证券(600906) 5.74 -0.17% 0.04 5.77 5.68 5.7 5.75 1.72亿 299603.84 1.57 1.41 0 5.83 1.47 0亿 186.26亿
北京银行(601169) 5.86 -0.17% -0.01 5.95 5.78 5.87 5.87 15.02亿 2574299.8 2.9 1.22 0 1.74 0.43 0亿 1238.8亿
奥泰生物(688606) 45.74 -0.17% 0.24 46.37 45.11 45.5 45.82 0.16亿 3528.77 2.75 0.47 0 3.91 0.92 0亿 36.26亿
哈尔斯(002615) 5.52 -0.18% 0.1 5.6 5.42 5.42 5.53 0.53亿 96587 3.25 2.45 0 0.88 1.28 0亿 30.91亿
金城医药(300233) 11.4 -0.18% -0.01 11.59 11.3 11.41 11.42 0.87亿 76158.11 2.54 2.05 0 1.54 1.17 0亿 43.78亿
聚飞光电(300303) 5.58 -0.18% 0.03 5.69 5.52 5.55 5.59 1.36亿 243288.49 3.04 1.83 0 2.27 2.09 0亿 79.07亿
易瑞生物(300942) 5.7 -0.18% 0.02 5.83 5.62 5.68 5.71 0.29亿 50777 3.68 1.25 0 8.23 2.87 0亿 23.09亿
民丰特纸(600235) 5.45 -0.18% 0.02 5.53 5.36 5.43 5.46 0.29亿 54119 3.11 1.54 0 1.56 1.26 0亿 19.13亿
皖新传媒(601801) 5.65 -0.18% 0.01 5.73 5.61 5.64 5.66 0.83亿 146948.46 2.12 0.75 0 1.43 0.93 0亿 110.63亿
索宝蛋白(603231) 16.89 -0.18% -0.03 17.03 16.73 16.92 16.92 0.21亿 12631 1.77 1.19 0 1.65 1.59 0亿 32.26亿
香飘飘(603711) 11.04 -0.18% 0.09 11.16 10.93 10.95 11.06 0.33亿 29932 2.08 0.73 0 1.47 1.31 0亿 45.6亿
达安基因(002030) 5.29 -0.19% -0.01 5.39 5.26 5.3 5.3 0.74亿 139625.94 2.45 0.99 0 9.56 1.06 0亿 74.22亿
齐峰新材(002521) 5.24 -0.19% 0.01 5.31 5.21 5.23 5.25 0.26亿 50105 1.9 1.2 0 0.9 0.76 0亿 29.34亿
万憬能源(002700) 5.3 -0.19% 0 5.43 5.24 5.3 5.31 0.28亿 51679 3.58 1.26 0 3.26 1.53 0亿 21.94亿
筑博设计(300564) 10.44 -0.19% 0.08 10.78 10.25 10.36 10.46 0.29亿 27150 5.07 2.3 0 5.18 1.39 0亿 16.81亿
杭钢股份(600126) 5.2 -0.19% 0.02 5.27 5.15 5.18 5.21 1.24亿 238718 2.3 0.71 0 0.68 0.91 0亿 175.6亿
南京医药(600713) 5.28 -0.19% 0.01 5.35 5.24 5.27 5.29 0.84亿 159795 2.08 1.24 0 0.12 0.95 0亿 69.06亿
泰慕士(001234) 20.12 -0.2% 0.12 20.5 19.82 20 20.16 0.43亿 21436.02 3.37 2.34 0 2.49 2.33 0亿 21.93亿
中科海讯(300810) 20.05 -0.2% 0.17 20.96 19.63 19.88 20.09 0.72亿 35494 6.62 3.11 0 7.36 3.29 0亿 23.66亿
普瑞眼科(301239) 35.62 -0.2% 0.09 35.95 34.65 35.53 35.69 0.94亿 26522.67 3.64 1.87 0 1.75 2.48 0亿 53.43亿
文灿股份(603348) 14.78 -0.2% 0.06 14.87 14.5 14.72 14.81 0.53亿 35995.36 2.5 1.14 0 0.77 1.25 0亿 46.41亿
天域生物(603717) 5.04 -0.2% -0.04 5.22 4.97 5.08 5.05 0.42亿 81833 4.95 2.82 0 2.05 4.82 0亿 14.62亿
新能股份(000595) 4.68 -0.21% 0.02 4.78 4.6 4.66 4.69 0.59亿 126457.62 3.84 1.11 0 6.76 10.15 0亿 53.31亿
华纬科技(001380) 14.14 -0.21% -0.05 14.63 14 14.19 14.17 0.27亿 19116.04 4.45 0.82 0 1.76 1.86 0亿 38.32亿
泰和新材(002254) 9.33 -0.21% 0.03 9.45 9.23 9.3 9.35 1.13亿 121628.1 2.35 1.43 0 2 1.12 0亿 79.49亿
辰安科技(300523) 18.69 -0.21% 0.04 19.05 18.46 18.65 18.73 0.31亿 16452 3.15 0.71 0 3.6 2.49 0亿 43.55亿
弘信电子(300657) 28.02 -0.21% -0.06 29 27.77 28.08 28.08 5.48亿 192727.66 4.38 4.03 0 1.89 6.6 0亿 135.06亿
深水规院(301038) 14.11 -0.21% -0.11 14.46 13.95 14.22 14.14 0.26亿 18178.1 3.61 0.81 0 3.74 3.36 0亿 31.47亿
长华化学(301518) 19.37 -0.21% -0.03 20.19 19.04 19.4 19.41 0.29亿 14836 5.92 2.53 0 0.85 1.82 0亿 28.09亿
综艺股份(600770) 4.72 -0.21% 0.03 4.82 4.65 4.69 4.73 0.79亿 166574.74 3.59 1.28 0 8.95 1.82 0亿 61.36亿
惠达卫浴(603385) 4.84 -0.21% 0.02 4.98 4.73 4.82 4.85 0.21亿 44133 5.15 1.16 0 0.74 0.54 0亿 18.44亿
通达电气(603390) 9.57 -0.21% 0.04 9.75 9.44 9.53 9.59 0.53亿 54978 3.23 1.57 0 3.28 1.99 0亿 33.69亿
佳禾食品(605300) 9.44 -0.21% -0.02 9.64 9.33 9.46 9.46 0.21亿 22509.71 3.28 0.5 0 1.92 1.49 0亿 42.86亿
清研环境(301288) 13.76 -0.22% -0.03 14.26 13.41 13.79 13.79 0.25亿 18132 6.16 2.32 0 6.75 1.94 0亿 14.86亿
晋亿实业(601002) 4.57 -0.22% 0.03 4.62 4.5 4.54 4.58 0.57亿 125430.11 2.62 1.31 0 1.76 0.98 0亿 43.6亿
湖南投资(000548) 4.35 -0.23% -0.01 4.44 4.3 4.36 4.36 0.33亿 76541.55 3.21 1.53 0 5.43 1.04 0亿 21.71亿
辉煌科技(002296) 8.66 -0.23% 0.04 8.83 8.61 8.62 8.68 0.43亿 49498 2.53 1.42 0 3.93 1.33 0亿 33.77亿
多氟多(002407) 22.07 -0.23% 0.07 22.96 21.9 22 22.12 13.37亿 596454.31 4.79 5.52 0 1.93 3 0亿 262.63亿
龙星科技(002442) 4.43 -0.23% 0 4.53 4.38 4.43 4.44 0.54亿 122046.8 3.38 2.48 0 0.47 1.18 0亿 22.28亿
贝因美(002570) 4.37 -0.23% 0.03 4.43 4.34 4.34 4.38 0.71亿 161299 2.05 1.49 0 1.81 2.86 0亿 47.2亿
龙洲股份(002682) 4.36 -0.23% 0.02 4.5 4.31 4.34 4.37 0.73亿 165030 4.35 2.93 0 1.02 5.35 0亿 24.5亿
永清环保(300187) 4.3 -0.23% -0.01 4.39 4.29 4.31 4.31 0.29亿 67703 2.32 1.05 0 3.4 2.28 0亿 27.78亿
苏文电能(300982) 12.87 -0.23% 0.09 13.24 12.65 12.78 12.9 0.3亿 23466.2 4.57 1.21 0 3.47 0.95 0亿 26.64亿
佳缘科技(301117) 13.2 -0.23% 0.09 13.65 12.88 13.11 13.23 0.89亿 67118.2 5.82 5.79 0 11.82 2.02 0亿 23.89亿
北汽蓝谷(600733) 4.26 -0.23% -0.01 4.35 4.22 4.27 4.27 2.51亿 585666.99 3.04 0.97 0 0.88 6.73 0亿 271.23亿
<<< 23 24252627282930313233>>>