机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
金龙鱼(300999) 26.18 1.12% 0.5 26.2 25.62 25.68 25.89 2.67亿 102714.65 2.24 1.89 0 0.56 1.45 0亿 1419.48亿
中航沈飞(600760) 49.49 2.36% 1.24 49.8 48.09 48.25 48.35 11.32亿 229496.53 3.54 0.81 0 3.73 5.86 0亿 1403.04亿
华润新能(001248) 10.52 0.96% 0.13 10.57 10.37 10.39 10.42 3.14亿 299438.38 1.92 2.82 0 6.1 1.17 0亿 1401.26亿
招商轮船(601872) 17.33 -3.56% 0.53 17.47 16.3 16.8 17.97 20.79亿 1232302.44 6.51 1.53 0 3.39 2.78 0亿 1399.4亿
深南电路(002916) 205.09 -10% -16.42 222 205.09 221.51 227.88 28.86亿 136268.7 7.42 2.05 0 4.28 6.97 0亿 1396.66亿
三花智控(002050) 33.02 -1.52% -0.43 34.06 32.85 33.45 33.53 13.47亿 403501.3 3.61 1.09 0 4.31 4.24 0亿 1389.48亿
摩尔线程-U(688795) 295.51 -8.95% -22.39 319 292.31 317.9 324.55 16.18亿 53349.89 8.22 9.53 0 34.64 11.59 0亿 1388.9亿
燧原科技(688801) 322.57 -7.57% -20.43 344.3 316.16 343 349 6.95亿 21209.14 8.06 11.85 0 49.9 16.48 0亿 1387.05亿
三环集团(300408) 68.92 -9.05% -5.35 74.3 68.07 74.27 75.78 51.83亿 731207.45 8.22 3.91 0 9.83 4.66 0亿 1370.13亿
中金公司(601995) 28.22 1.22% 0.39 28.29 27.73 27.83 27.88 13.27亿 473148.96 2.01 1.17 0 5.82 2.08 0亿 1362.18亿
宝钢股份(600019) 6.24 1.79% 0.1 6.25 6.11 6.14 6.13 8.59亿 1386581.61 2.28 0.65 0 0.41 0.66 0亿 1359.07亿
盛合晶微(688820) 72.7 -5.15% -2.77 77.3 71.76 75.47 76.65 7.27亿 97743.75 7.23 5.25 0 20.54 7.02 0亿 1354.4亿
天孚通信(300394) 123.61 -12.8% -11.76 136.75 122.88 135.37 141.75 85.78亿 663522.58 9.78 6.1 0 22.49 20.49 0亿 1348.59亿
蓝思科技(300433) 25.3 -0.63% 0.1 26.4 25.1 25.2 25.46 15.84亿 617321.32 5.11 1.25 0 1.95 2.51 0亿 1335.59亿
上港集团(600018) 5.7 -0.52% -0.06 5.78 5.64 5.76 5.73 3.92亿 687930.2 2.44 0.3 0 3.12 0.89 0亿 1326.96亿
中兴通讯(000063) 27.65 -0.04% 0.1 27.98 27.41 27.55 27.66 14.9亿 538335.22 2.06 1.34 0 0.88 1.73 0亿 1322.78亿
中国银河(601881) 11.82 0.51% 0.07 11.85 11.68 11.75 11.76 3.65亿 309862.06 1.45 0.43 0 4.6 1.03 0亿 1291.93亿
北方稀土(600111) 35.65 0.76% -0.33 35.98 35.19 35.98 35.38 14.6亿 410546.07 2.23 1.14 0 2.4 4.63 0亿 1288.75亿
国投电力(600886) 15.82 -0.44% -0.06 16.03 15.51 15.88 15.89 5.38亿 342911.85 3.27 0.46 0 2.44 1.84 0亿 1266.23亿
中国国航(601111) 6.11 2.69% 0.11 6.16 5.99 6 5.95 9.02亿 1478070.05 2.86 1.27 0 0.69 2.09 0亿 1251.94亿
龙源电力(001289) 14.94 2.68% 0.27 14.96 14.57 14.67 14.55 0.82亿 55413.72 2.68 0.11 0 4.29 1.61 0亿 1248.98亿
大普微-UW(301666) 285.11 -8.68% -11.57 300.66 283 296.68 312.2 16.42亿 56421.73 5.66 16.17 0 11.45 25.66 0亿 1243.08亿
北京银行(601169) 5.86 -0.17% -0.01 5.95 5.78 5.87 5.87 15.02亿 2574299.8 2.9 1.22 0 1.74 0.43 0亿 1238.8亿
上汽集团(600104) 10.77 1.8% 0.18 10.8 10.55 10.59 10.58 4.45亿 415393.37 2.36 0.36 0 0.19 0.41 0亿 1238.55亿
长城汽车(601633) 14.37 1.99% 0.33 14.39 14.04 14.04 14.09 2.68亿 187408.71 2.48 0.3 0 0.54 1.41 0亿 1233.66亿
杭州银行(600926) 16.81 0.3% 0.03 16.92 16.43 16.78 16.76 9.4亿 564222.7 2.92 0.78 0 3.02 0.85 0亿 1218.56亿
荣盛石化(002493) 12.13 2.28% 0.38 12.28 11.71 11.75 11.86 3.89亿 322584.57 4.81 0.34 0 0.44 2.32 0亿 1211.67亿
胜宏科技(300476) 122.71 -9.12% -9.29 134.99 121.65 132 135.02 58.08亿 456392.64 9.88 5.28 0 5.1 3.15 0亿 1206.24亿
盐湖股份(000792) 22.49 2.69% 0.66 22.9 21.78 21.83 21.9 13.58亿 604897 5.11 1.14 0 5.29 2.35 0亿 1190.17亿
泸州老窖(000568) 80.8 1.29% 1.16 81.04 79.48 79.64 79.77 16.48亿 204695.52 1.96 1.39 0 6.89 2.53 0亿 1189.38亿
上海银行(601229) 8.33 -1.88% -0.13 8.47 8.11 8.46 8.49 12.54亿 1526656.5 4.24 1.07 0 2.2 0.47 0亿 1183.69亿
拓荆科技(688072) 406.49 -4.36% -13.51 429.99 396.11 420 425.01 29.71亿 71936.6 7.97 2.53 0 15.79 8.59 0亿 1182.89亿
惠科股份(001399) 15.9 -2.21% -0.2 16.39 15.8 16.1 16.26 3亿 186300.35 3.63 4.33 0 2.75 3.31 0亿 1177.71亿
华能国际(600011) 7.5 1.35% 0.1 7.54 7.33 7.4 7.4 6.06亿 815480.84 2.84 0.74 0 0.53 1.78 0亿 1177.5亿
中国铀业(001280) 56.93 0.6% 0.43 58.08 55.82 56.5 56.59 3.05亿 53314.86 3.99 3.07 0 5.37 6.63 0亿 1177.31亿
恒立液压(601100) 86.68 1.75% 1.68 87.29 83.95 85 85.19 6.27亿 72501.17 3.92 0.54 0 8.68 6.4 0亿 1162.38亿
恒力石化(600346) 16.49 4.3% 0.89 16.66 15.56 15.6 15.81 6.51亿 397756.79 6.96 0.57 0 0.6 1.55 0亿 1160.73亿
鹏鼎控股(002938) 49.38 -8.66% -3.62 53.58 49 53 54.06 19.51亿 384009.9 8.47 1.66 0 2.76 3.27 0亿 1144.63亿
中国中免(601888) 53.9 2.67% 1.1 53.96 52.35 52.8 52.5 17.98亿 337284.77 3.07 1.73 0 2.13 1.94 0亿 1120.04亿
温氏股份(300498) 16.61 4.14% 0.71 16.69 15.87 15.9 15.95 14.06亿 857122.12 5.14 1.44 0 1.1 3.21 0亿 1105.23亿
申万宏源(000166) 4.41 2.08% 0.11 4.42 4.29 4.3 4.32 4.27亿 979041.81 3.01 0.43 0 4.88 0.94 0亿 1104.26亿
江西铜业(600362) 31.35 -1.85% -0.77 32.46 31.03 32.12 31.94 12.49亿 393399.02 4.48 1.9 0 0.18 1.19 0亿 1085.65亿
中科曙光(603019) 74.2 1.39% 0.83 75.2 72.18 73.37 73.18 18.25亿 246728.61 4.13 1.69 0 5.91 4.56 0亿 1085.55亿
中国中铁(601390) 4.38 3.06% 0.13 4.38 4.24 4.25 4.25 8.15亿 1881148.47 3.29 0.93 0 0.1 0.33 0亿 1074.41亿
山东黄金(600547) 23.19 1.67% 0.01 23.91 22.96 23.18 22.81 18.64亿 797007.39 4.16 2.21 0 0.96 3.34 0亿 1069.06亿
中国巨石(600176) 26.68 -5.32% -1 28.42 26.48 27.68 28.18 37.5亿 1374524.48 6.88 3.46 0 4.63 3.11 0亿 1068亿
亿纬锂能(300014) 48.92 1.77% 1.27 49.65 47.5 47.65 48.07 21.11亿 432162.53 4.47 2.05 0 1.18 2.07 0亿 1063.03亿
百利天恒(688506) 257.15 1.64% 2.72 265 247.28 254.43 253.01 5.39亿 21126.46 7 0.51 0 41.67 19.43 0亿 1062.03亿
豪威集团(603501) 84.06 1.09% 0.47 84.6 81.21 83.59 83.15 11.69亿 139498.71 4.08 1.16 0 3.62 3.21 0亿 1057.47亿
华夏银行(600015) 6.63 1.38% 0.08 6.64 6.49 6.55 6.54 7.71亿 1173696.05 2.29 0.76 0 1.02 0.33 0亿 1054.83亿
金山办公(688111) 224.59 2.27% 3.61 225 218.1 220.98 219.61 13.07亿 58886.62 3.14 1.27 0 15.26 6.88 0亿 1042.1亿
藏格矿业(000408) 66.25 -1.08% -1.2 68.65 66.12 67.45 66.97 8.86亿 131549.16 3.78 0.84 0 23.12 5.75 0亿 1039.46亿
航发动力(600893) 38.7 2.9% 1.32 39.7 37.35 37.38 37.61 11.42亿 294276.53 6.25 1.1 0 1.95 2.57 0亿 1031.74亿
中国能建(601868) 2.32 0.87% 0.03 2.33 2.29 2.29 2.3 6.19亿 2667047.51 1.74 0.76 0 0.23 0.86 0亿 1026.37亿
中国交建(601800) 6.3 2.44% 0.18 6.31 6.12 6.12 6.15 3.53亿 565261.11 3.09 0.48 0 0.14 0.35 0亿 1021.23亿
长川科技(300604) 156.76 -6.75% -9.15 167.78 154 165.91 168.1 36.12亿 225081.11 8.2 4.57 0 13.65 10.84 0亿 1012.67亿
中远海能(600026) 18.28 -5.58% 0.18 18.47 17.71 18.1 19.36 12.95亿 714450.33 3.93 1.87 0 3.13 1.97 0亿 1000.1亿
三峡能源(600905) 3.49 2.05% 0.07 3.5 3.42 3.42 3.42 6.09亿 1760636.68 2.34 0.62 0 3.7 1.13 0亿 997.79亿
亨通光电(600487) 40.45 -7.05% -2.16 43.62 40.38 42.61 43.52 55.1亿 1319756.66 7.44 5.38 0 1.22 2.7 0亿 997.5亿
云南白药(000538) 55.6 2.7% 1.45 55.86 54.14 54.15 54.14 10.57亿 191148.17 3.18 1.07 0 2.32 2.46 0亿 991.9亿
大秦铁路(601006) 4.95 2.06% 0.1 4.96 4.82 4.85 4.85 8.03亿 1638305.48 2.89 0.82 0 1.25 0.6 0亿 983.07亿
联影医疗(688271) 117.99 3.05% 3.99 118.76 113.6 114 114.5 14.23亿 121985.22 4.51 1.48 0 6.26 4.4 0亿 972.24亿
海螺水泥(600585) 18.29 2.06% 0.43 18.32 17.75 17.86 17.92 7亿 386220.02 3.18 0.97 0 1.25 0.51 0亿 965.16亿
国电电力(600795) 5.35 1.52% 0.08 5.37 5.21 5.27 5.27 7.51亿 1414253.01 3.04 0.79 0 0.56 1.56 0亿 954.44亿
上海电气(601727) 6.13 0.66% 0.03 6.15 6.07 6.1 6.09 2.86亿 467143.3 1.31 0.37 0 0.67 1.72 0亿 952.6亿
华勤技术(603296) 62.76 0.26% 0.56 64 61.51 62.2 62.6 6.87亿 109437.74 3.98 1.37 0 0.46 2.89 0亿 951.44亿
德业股份(605117) 74.7 3.05% 2.28 77.1 72 72.42 72.49 16.83亿 224690.21 7.04 1.76 0 4.63 8.64 0亿 950.93亿
世纪华通(002602) 12.85 3.46% 0.35 12.98 12.39 12.5 12.42 21.91亿 1720320.47 4.75 2.53 0 2.15 2.67 0亿 947.17亿
TCL科技(000100) 4.55 3.88% 0.19 4.57 4.36 4.36 4.38 20.81亿 4650847.05 4.79 2.31 0 0.53 1.47 0亿 946.4亿
电投产融(000958) 5.06 -0.39% -0.02 5.11 5.05 5.08 5.08 0.77亿 151163 1.18 0.28 0 8.43 1.83 0亿 926.99亿
国信证券(002736) 9.01 0.78% 0.01 9.09 8.9 9 8.94 2.77亿 308725.31 2.13 0.3 0 4.58 0.94 0亿 922.62亿
领益智造(002600) 11.28 0.27% 0.1 11.45 11.13 11.18 11.25 7.12亿 630208.79 2.84 0.87 0 1.69 2.84 0亿 915.94亿
包钢股份(600010) 2.02 1.51% 0.04 2.02 1.97 1.98 1.99 7.1亿 3546566.45 2.51 1.13 0 1.49 1.74 0亿 913.65亿
南方航空(600029) 5.04 2.23% 0.05 5.06 4.98 4.99 4.93 7.91亿 1572532.56 1.62 1.17 0 0.48 3.1 0亿 913.25亿
特变电工(600089) 18 2.92% 0.32 18.06 17.44 17.68 17.49 14.32亿 801967.18 3.54 1.6 0 0.82 1.26 0亿 909.54亿
中国卫通(601698) 21.52 -1.56% -0.07 22.19 21.33 21.59 21.86 5.13亿 236200.56 3.93 0.56 0 35.08 5.7 0亿 909亿
中金黄金(600489) 18.63 0.59% -0.17 19.53 18.42 18.8 18.52 16.38亿 865616.94 5.99 1.79 0 0.98 2.67 0亿 903亿
科大讯飞(002230) 37.43 -0.05% 0.08 37.7 37.09 37.35 37.45 7.58亿 202769.42 1.63 0.89 0 3.18 3.94 0亿 899.07亿
隆基绿能(601012) 11.76 2.26% 0.17 11.83 11.48 11.59 11.5 14.86亿 1268387.94 3.04 1.67 0 1.41 1.93 0亿 891.17亿
电投能源(002128) 27.86 1.02% 0.27 28.05 27.27 27.59 27.58 3.71亿 134047.89 2.83 0.6 0 2.41 1.58 0亿 870.9亿
沪农商行(601825) 9.03 -0.33% -0.02 9.12 8.87 9.05 9.06 2.94亿 326850.07 2.76 0.35 0 3.31 0.65 0亿 870.85亿
云铝股份(000807) 25.08 0.48% 0 25.57 24.95 25.08 24.96 10.5亿 416250.74 2.48 1.2 0 1.27 2.07 0亿 869.77亿
双汇发展(000895) 24.98 2.38% 0.51 25.03 24.45 24.47 24.4 3.94亿 158893.75 2.38 0.46 0 1.5 3.89 0亿 865.56亿
川投能源(600674) 17.6 0% 0.02 17.77 17.23 17.58 17.6 5.14亿 294364.37 3.07 0.6 0 51.96 1.84 0亿 858亿
联讯仪器(688808) 831 -9.41% -74.79 914.96 806.03 905.79 917.3 21.87亿 25623.6 11.88 8.43 0 28.49 26.12 0亿 855.93亿
江波龙(301308) 202.2 -5.79% -8.1 213 199.81 210.3 214.63 24.68亿 119910.6 6.15 4.25 0 2.08 2.98 0亿 855.31亿
思源电气(002028) 108.91 3.07% 3.24 111.9 105.25 105.67 105.67 13.42亿 122555.34 6.29 1.99 0 3.36 4.88 0亿 852.77亿
卫星化学(002648) 25.28 0.64% 0.33 25.65 24.59 24.95 25.12 6.47亿 256514.26 4.22 0.76 0 1.48 2.09 0亿 851.68亿
大唐发电(601991) 4.58 -0.87% -0.04 4.67 4.55 4.62 4.62 5.56亿 1206343.6 2.6 0.97 0 0.7 2.28 0亿 847.76亿
长电科技(600584) 47.04 -6.48% -2.55 49.94 46.68 49.59 50.3 32.53亿 674765.09 6.48 3.77 0 2.05 2.85 0亿 841.55亿
成都银行(601838) 19.83 0% 0 19.99 19.52 19.83 19.83 5.9亿 298489.33 2.37 0.7 0 3.32 0.9 0亿 840.4亿
杰瑞股份(002353) 81.82 -8.36% -6.26 88.88 81 88.08 89.28 22.62亿 269920 8.83 3.91 0 4.71 3.51 0亿 837.84亿
徐工机械(000425) 7.13 3.48% 0.21 7.2 6.89 6.92 6.89 8.31亿 1171847.28 4.5 1.3 0 0.76 1.32 0亿 834.92亿
东鹏饮料(605499) 113.41 2.73% 3.75 113.6 109.66 109.66 110.4 7.4亿 65709.81 3.57 0.97 0 3.68 4.49 0亿 832.43亿
C嘉立创(001232) 149.71 -2.15% -0.29 151.22 143.5 150 153 5.7亿 38621.32 5.05 8.74 0 5.55 6.28 0亿 832.39亿
爱尔眼科(300015) 8.93 2.88% 0.26 8.96 8.66 8.67 8.68 11.51亿 1299266.89 3.46 1.64 0 3.57 3.65 0亿 830.49亿
巨化股份(600160) 30.74 4.45% 1.31 31 29.2 29.43 29.43 10.24亿 334611.71 6.12 1.24 0 3.23 3.73 0亿 829.98亿
中油资本(000617) 6.56 0.31% 0.05 6.58 6.48 6.51 6.54 4.11亿 628808.45 1.53 0.5 0 2.71 0.77 0亿 829.18亿
华海清科(688120) 166.13 -4.46% -7.76 174 163.91 173.89 173.89 20.38亿 121025.43 5.8 2.44 0 15.1 6.99 0亿 824亿
润泽科技(300442) 50.05 -5.12% -2.34 52.68 49.5 52.39 52.75 10.43亿 204429.01 6.03 1.25 0 11.16 5.69 0亿 821.32亿
<<< 2 3456789101112>>>