机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
上海电影(601595) 36.04 6.75% 2.28 37.05 33.66 34.07 33.76 9.41亿 269030.0 10.04 6.0 1.17 61.87 9.48 161.53亿 161.53亿
埃科光电(688610) 48.52 6.73% 3.06 48.98 45.0 45.79 45.46 1.2亿 25226.0 8.75 6.16 2.21 95.65 2.26 19.86亿 32.99亿
工业富联(601138) 33.28 6.7% 2.09 34.25 30.29 31.0 31.19 66.7亿 2068356.0 12.7 1.04 1.33 31.59 4.57 6608.8亿 6609.23亿
亚虹医药-U(688176) 12.22 6.63% 0.76 12.55 11.36 11.38 11.46 4.75亿 393286.0 10.38 9.03 2.8 -20.89 3.68 53.24亿 69.8亿
金陵体育(300651) 27.81 6.63% 1.73 29.95 25.41 25.82 26.08 10.12亿 367999.0 17.41 42.09 2.8 -579.57 3.88 24.32亿 39.27亿
濮耐股份(002225) 7.17 6.54% 0.44 7.27 6.69 6.78 6.73 7.34亿 1044492.0 8.62 12.65 1.28 33.01 2.0 59.18亿 72.45亿
华润双鹤(600062) 21.22 6.42% 1.28 21.93 20.1 20.15 19.94 21.97亿 1017670.0 9.18 9.86 6.69 10.88 2.09 219.12亿 220.42亿
金石亚药(300434) 11.6 6.42% 0.7 12.31 10.74 10.89 10.9 8.01亿 687078.0 14.4 20.08 3.02 18.54 1.88 39.69亿 46.6亿
小方制药(603207) 35.37 6.41% 2.13 36.5 32.87 33.23 33.24 3.71亿 106673.0 10.92 26.67 2.66 23.72 5.35 14.15亿 56.79亿
和顺科技(301237) 39.26 6.4% 2.36 39.88 35.95 36.81 36.9 1.27亿 33546.0 10.65 8.55 1.89 -88.04 2.37 15.41亿 31.41亿
空港股份(600463) 12.32 6.39% 0.74 12.74 11.63 11.63 11.58 3.6亿 289800.0 9.59 9.66 3.64 246.12 3.75 36.96亿 36.96亿
太辰光(300570) 118.31 6.38% 7.1 125.0 116.6 120.37 111.21 40.99亿 341132.0 7.55 17.75 1.54 84.64 18.5 227.38亿 268.71亿
首药控股-U(688197) 48.02 6.33% 2.86 52.0 44.06 45.1 45.16 2.87亿 59030.0 17.58 9.22 2.1 -35.18 9.42 30.74亿 71.42亿
宝利国际(300135) 4.57 6.28% 0.27 4.65 4.26 4.3 4.3 4.97亿 1102489.0 9.07 11.96 1.07 325.08 4.39 42.12亿 42.12亿
准油股份(002207) 7.86 6.22% 0.46 7.93 7.56 7.56 7.4 5.05亿 650699.0 5.0 24.95 5.21 -33.11 39.81 20.5亿 20.6亿
普冉股份(688766) 67.93 6.21% 3.97 69.68 65.0 65.39 63.96 7.33亿 107843.0 7.32 7.28 2.55 136.16 4.56 100.57亿 100.57亿
奥士康(002913) 40.36 6.21% 2.36 40.79 37.52 37.99 38.0 6.25亿 158736.0 8.61 5.98 1.86 28.52 2.98 107.06亿 128.09亿
恒而达(300946) 53.24 6.16% 3.09 54.0 49.4 49.84 50.15 3.8亿 72999.0 9.17 9.63 2.68 103.72 7.03 40.36亿 83.06亿
浙江医药(600216) 16.41 6.14% 0.95 16.88 15.35 15.43 15.46 14.55亿 900416.0 9.9 9.36 3.06 9.64 1.47 157.8亿 157.8亿
盟科药业-U(688373) 8.33 6.11% 0.48 8.8 7.8 7.84 7.85 3.48亿 415708.0 12.74 11.36 2.25 -22.15 14.21 30.49亿 54.61亿
纽泰格(301229) 23.3 6.01% 1.32 23.3 21.65 21.99 21.98 4.78亿 211442.0 7.51 19.57 1.93 102.46 3.99 25.17亿 37.34亿
康芝药业(300086) 8.48 6.0% 0.48 9.0 7.65 7.79 8.0 11.48亿 1378961.0 16.88 31.29 1.1 -99.56 3.41 37.37亿 38.59亿
启迪设计(300500) 13.99 5.9% 0.78 14.25 13.37 13.51 13.21 3.29亿 237644.0 6.66 14.18 1.11 37.13 2.24 23.45亿 24.34亿
扬帆新材(300637) 12.39 5.9% 0.69 12.45 11.52 11.8 11.7 3.27亿 269489.0 7.95 11.5 2.6 72.34 4.11 29.03亿 29.09亿
禾望电气(603063) 34.45 5.9% 1.92 35.0 32.22 32.38 32.53 27.01亿 802380.0 8.55 17.65 3.2 37.16 3.36 156.6亿 156.6亿
善水科技(301190) 24.44 5.85% 1.35 24.65 22.97 23.04 23.09 1.84亿 76536.0 7.28 4.8 4.33 78.18 2.78 38.95亿 52.46亿
康辰药业(603590) 63.6 5.74% 3.45 65.2 60.82 61.29 60.15 9.26亿 146651.0 7.28 9.33 1.37 56.94 3.31 100亿 101.35亿
彩虹集团(003023) 28.17 5.74% 1.53 28.47 25.5 26.2 26.64 7.02亿 255679.0 11.15 24.33 1.32 23.81 1.93 29.6亿 29.67亿
鲁北化工(600727) 8.31 5.73% 0.45 8.65 7.83 7.86 7.86 7.92亿 934412.0 10.43 17.68 5.27 30.5 1.39 43.92亿 43.93亿
粤 传 媒(002181) 7.57 5.73% 0.41 7.88 6.98 7.03 7.16 11.99亿 1624037.0 12.57 14.31 3.89 60.09 2.06 85.88亿 87.89亿
锦好医疗(872925) 25.56 5.71% 1.38 26.1 23.69 24.18 24.18 1.46亿 58861.0 9.97 10.64 1.51 184.83 6.98 14.13亿 24.85亿
开创国际(600097) 11.51 5.69% 0.62 11.66 10.81 10.87 10.89 2.1亿 184903.0 7.81 7.67 3.9 53.66 1.23 27.73亿 27.73亿
安科生物(300009) 10.09 5.65% 0.54 10.28 9.46 9.5 9.55 12.38亿 1240798.0 8.59 10.16 3.22 20.19 4.4 123.27亿 168.76亿
光明肉业(600073) 7.86 5.5% 0.41 7.98 7.43 7.43 7.45 4.28亿 550430.0 7.38 5.87 2.96 11.12 1.48 73.71亿 73.71亿
英科医疗(300677) 33.96 5.5% 1.77 35.33 31.75 32.1 32.19 11.34亿 337357.0 11.12 7.26 1.31 15.76 1.25 157.84亿 222.33亿
华人健康(301408) 15.01 5.48% 0.78 15.83 14.13 14.21 14.23 4.99亿 334074.0 11.95 22.4 1.69 24.52 2.96 22.39亿 60.04亿
思林杰(688115) 58.55 5.42% 3.01 59.2 55.2 55.2 55.54 0.76亿 13192.0 7.2 3.13 1.83 -77.81 3.13 24.67亿 39.04亿
煌上煌(002695) 14.07 5.39% 0.72 14.07 13.28 13.37 13.35 3.14亿 228806.0 5.92 4.47 1.84 44.35 2.86 71.94亿 78.71亿
金明精机(300281) 8.02 5.39% 0.41 8.16 7.58 7.68 7.61 3.52亿 444455.0 7.62 11.19 4.74 370.09 2.67 31.87亿 33.6亿
真兰仪表(301303) 16.23 5.39% 0.83 17.2 15.44 15.51 15.4 2.95亿 179617.0 11.43 17.68 9.71 23.45 2.06 16.49亿 66.35亿
康农种业(837403) 25.64 5.3% 1.29 26.45 24.18 24.35 24.35 1.66亿 65906.0 9.32 11.36 3.04 -717.66 5.39 14.88亿 25.48亿
亚太药业(002370) 7.17 5.29% 0.36 7.49 7.02 7.05 6.81 23.71亿 3260917.0 6.9 43.73 1.56 -171.29 5.57 53.46亿 53.46亿
道道全(002852) 12.15 5.29% 0.61 12.33 11.48 11.5 11.54 2.72亿 227067.0 7.37 7.94 2.15 10.17 1.92 34.73亿 41.79亿
奥康国际(603001) 8.4 5.26% 0.42 8.52 7.82 7.97 7.98 1.21亿 147471.0 8.77 3.68 0.85 -19.11 1.32 33.68亿 33.68亿
红旗连锁(002697) 6.2 5.26% 0.31 6.35 5.86 5.91 5.89 7.09亿 1169056.0 8.32 10.88 2.01 13.46 1.89 66.62亿 84.32亿
舒华体育(605299) 10.83 5.25% 0.54 11.2 9.96 10.15 10.29 3.84亿 362572.0 12.05 8.86 2.63 142.46 3.67 44.32亿 44.32亿
松井股份(688157) 35.47 5.19% 1.75 37.28 34.54 34.54 33.72 2.75亿 77222.0 8.13 4.94 3.34 364.56 4.25 55.49亿 55.49亿
广生堂(300436) 97.0 5.18% 4.78 98.0 88.32 90.1 92.22 16.22亿 174568.0 10.5 12.77 1.01 -135.57 46.58 132.62亿 154.49亿
电科院(300215) 6.55 5.14% 0.32 6.74 6.19 6.25 6.23 4.26亿 653118.0 8.83 11.62 1.58 -61.88 2.5 36.82亿 49.07亿
深水海纳(300961) 19.77 5.1% 0.96 20.55 18.32 18.72 18.81 7.12亿 365879.0 11.86 24.09 3.37 85.81 4.57 30.03亿 35.05亿
金利华电(300069) 21.49 5.09% 1.04 21.51 20.16 20.43 20.45 2.72亿 129247.0 6.6 11.05 2.61 -801.87 9.17 25.14亿 25.14亿
模塑科技(000700) 7.86 5.08% 0.38 8.21 7.42 7.48 7.48 7.12亿 909600.0 10.56 9.91 5.55 12.16 1.98 72.16亿 72.16亿
ST金鸿(000669) 3.33 5.05% 0.16 3.33 3.17 3.22 3.17 0.76亿 232342.0 5.05 3.41 0.85 -35.41 127.05 22.66亿 22.66亿
*ST新潮(600777) 4.38 5.04% 0.21 4.38 3.99 3.99 4.17 2.85亿 671241.0 9.35 1.05 1.33 12.61 1.3 278.84亿 297.86亿
维海德(301318) 36.92 5.04% 1.77 39.28 34.87 35.35 35.15 4.16亿 113064.0 12.55 19.32 3.51 29.48 2.73 21.6亿 49.89亿
ST加加(002650) 6.47 5.03% 0.31 6.47 6.16 6.19 6.16 0.83亿 130390.0 5.03 1.13 1.85 123.58 3.94 74.53亿 74.53亿
华蓝集团(301027) 22.28 5.0% 1.06 22.28 20.8 21.12 21.22 2.73亿 126656.0 6.97 10.71 1.71 -89.86 3.51 26.34亿 32.75亿
*ST绿康(002868) 26.73 4.99% 1.27 26.73 25.31 25.8 25.46 0.73亿 27823.0 5.58 1.81 2.4 -35.31 -74.93 41.17亿 41.54亿
*ST亚振(603389) 21.48 4.99% 1.02 21.48 19.81 19.81 20.46 0.98亿 47612.0 8.16 1.81 0.77 -66.2 24.18 56.44亿 56.44亿
*ST华微(600360) 8.66 4.97% 0.41 8.66 8.66 8.66 8.25 0.31亿 35615.0 0.0 0.37 0.15 37.86 2.47 83.16亿 83.16亿
苏试试验(300416) 16.5 4.96% 0.78 16.77 15.96 16.16 15.72 8.9亿 543151.0 5.15 10.75 2.89 35.77 3.2 83.35亿 83.91亿
中船应急(300527) 12.51 4.95% 0.59 12.88 11.62 11.93 11.92 16.75亿 1364796.0 10.57 13.83 1.88 -124.92 4.67 123.46亿 123.46亿
泛亚微透(688386) 61.69 4.95% 2.91 62.29 58.4 58.7 58.78 2.09亿 34283.0 6.62 3.77 1.49 58.28 7.56 56.14亿 56.14亿
科伦药业(002422) 38.2 4.95% 1.8 38.88 35.33 36.3 36.4 13.98亿 371824.0 9.75 2.85 2.23 26.12 2.74 498.84亿 610.46亿
尔康制药(300267) 4.47 4.93% 0.21 4.83 4.13 4.25 4.26 14.12亿 3134482.0 16.43 22.04 1.46 81.99 2.07 63.58亿 92.2亿
*ST椰岛(600238) 7.23 4.93% 0.34 7.23 6.89 6.89 6.89 1.63亿 228451.0 4.93 5.13 1.34 -124.53 31.82 32.17亿 32.4亿
凯立新材(688269) 36.4 4.87% 1.69 37.52 34.61 34.61 34.71 2.27亿 62154.0 8.38 4.76 5.25 54.31 4.91 47.58亿 47.58亿
中富电路(300814) 37.98 4.86% 1.76 38.36 35.34 36.02 36.22 8.45亿 227264.0 8.34 11.87 1.79 182.08 4.49 72.71亿 72.71亿
东华能源(002221) 10.35 4.86% 0.48 10.49 9.84 9.84 9.87 4.98亿 487068.0 6.59 3.33 2.11 77.55 1.47 151.2亿 163.13亿
屹通新材(300930) 37.24 4.84% 1.72 37.5 34.34 34.51 35.52 3.89亿 108452.0 8.9 23.01 1.15 68.05 4.21 17.55亿 37.24亿
志特新材(300986) 14.13 4.82% 0.65 14.68 13.41 13.41 13.48 5.83亿 409302.0 9.42 10.25 2.8 57.36 2.94 56.44亿 56.46亿
利民股份(002734) 20.05 4.81% 0.92 20.45 18.95 19.02 19.13 13.53亿 677180.0 7.84 16.95 2.55 20.45 2.78 80.12亿 88.43亿
首华燃气(300483) 11.83 4.78% 0.54 12.12 11.3 11.38 11.29 4.81亿 411903.0 7.26 15.17 3.32 38.4 1.69 32.13亿 32.14亿
蓝盾光电(300862) 25.24 4.77% 1.15 25.82 23.76 24.06 24.09 3.32亿 134444.0 8.55 8.88 3.05 -500.16 2.33 38.23亿 46.6亿
神开股份(002278) 10.12 4.76% 0.46 10.57 9.57 9.67 9.66 9.58亿 959775.0 10.35 28.72 2.27 49.87 3.27 33.82亿 36.83亿
国联水产(300094) 4.2 4.74% 0.19 4.33 3.98 4.01 4.01 7.65亿 1833876.0 8.73 16.59 2.64 196.5 2.57 46.43亿 47.38亿
芯导科技(688230) 65.21 4.69% 2.92 65.72 61.0 62.0 62.29 2.42亿 37978.0 7.58 3.23 1.41 79.65 3.49 76.69亿 76.69亿
冠龙节能(301151) 23.97 4.67% 1.07 25.45 23.31 23.31 22.9 5.48亿 224135.0 9.34 40.21 0.94 123.21 1.98 13.36亿 40.51亿
长荣股份(300195) 8.32 4.65% 0.37 8.34 7.94 7.99 7.95 4.37亿 536150.0 5.03 17.08 2.18 192.23 1.32 26.12亿 35.25亿
荣科科技(300290) 18.75 4.57% 0.82 19.44 17.74 18.0 17.93 10.04亿 534911.0 9.48 8.37 2.38 -116.62 15.08 119.85亿 119.95亿
马钢股份(600808) 3.67 4.56% 0.16 3.75 3.48 3.52 3.51 7.62亿 2100455.0 7.69 3.52 2.15 -49.17 1.23 219.02亿 283.4亿
洽洽食品(002557) 23.42 4.55% 1.02 23.92 22.37 22.4 22.4 5.69亿 242140.0 6.92 4.8 3.39 38.34 2.34 118.22亿 118.47亿
安阳钢铁(600569) 2.53 4.55% 0.11 2.55 2.41 2.43 2.42 2.28亿 918741.0 5.79 3.2 1.06 99.32 2.72 72.67亿 72.67亿
福元医药(601089) 23.94 4.54% 1.04 25.18 22.59 23.5 22.9 6.53亿 272835.0 11.31 5.68 2.21 21.99 3.34 114.91亿 114.91亿
西部牧业(300106) 12.74 4.51% 0.55 13.13 11.67 11.75 12.19 6.56亿 534141.0 11.98 25.27 1.84 -68.59 6.52 26.92亿 26.92亿
九号公司-WD(689009) 61.16 4.4% 2.58 61.65 58.46 58.8 58.58 10.84亿 179560.0 5.45 3.23 2.28 24.11 7.51 339.48亿 440.01亿
*ST元成(603388) 2.62 4.38% 0.11 2.64 2.42 2.52 2.51 0.95亿 369749.0 8.76 11.35 2.57 -8.43 1.04 8.53亿 8.53亿
厦门港务(000905) 8.61 4.36% 0.36 8.88 8.22 8.29 8.25 3.96亿 462595.0 8.0 6.24 2.92 25.31 1.28 63.87亿 63.87亿
邵阳液压(301079) 35.58 4.34% 1.48 36.39 33.48 34.24 34.1 5.98亿 171486.0 8.53 24.67 1.28 1194.31 8.09 24.74亿 38.76亿
新凤鸣(603225) 13.02 4.33% 0.54 13.28 12.44 12.47 12.48 3.18亿 244237.0 6.73 1.62 1.88 16.2 1.17 196.83亿 198.51亿
超捷股份(301005) 43.15 4.33% 1.79 45.22 41.95 43.91 41.36 9.78亿 225263.0 7.91 17.02 1.6 90.6 7.66 57.12亿 57.94亿
东航物流(601156) 14.69 4.33% 0.61 15.05 14.22 14.22 14.08 7.94亿 538969.0 5.89 5.71 3.74 10.69 1.33 138.76亿 233.21亿
梓橦宫(832566) 15.5 4.31% 0.64 15.68 14.46 14.58 14.86 2.97亿 197168.0 8.21 17.66 1.56 33.87 2.93 17.31亿 22.55亿
浙江永强(002489) 3.87 4.31% 0.16 3.9 3.69 3.7 3.71 3.11亿 817808.0 5.66 4.27 2.75 5.65 1.92 74.03亿 83.94亿
北陆药业(300016) 9.47 4.3% 0.39 9.75 8.96 9.0 9.08 9.56亿 1022932.0 8.7 18.91 2.55 88.2 2.57 51.22亿 51.29亿
神州泰岳(300002) 13.0 4.25% 0.53 13.06 12.2 12.49 12.47 19.86亿 1554921.0 6.9 8.55 3.02 26.72 3.61 236.33亿 255.13亿
爱婴室(603214) 21.62 4.24% 0.88 22.52 19.53 19.53 20.74 7.02亿 339091.0 14.42 24.48 2.06 111.87 2.66 29.95亿 29.95亿
明微电子(688699) 39.31 4.24% 1.6 40.37 36.58 37.72 37.71 1.75亿 45023.0 10.05 4.09 2.39 -32.5 3.59 43.27亿 43.27亿
龙高股份(605086) 29.01 4.24% 1.18 29.5 27.65 27.83 27.83 1.73亿 60611.0 6.65 3.38 1.35 51.0 4.19 51.99亿 51.99亿
奕东电子(301123) 26.21 4.21% 1.06 26.45 25.05 25.25 25.15 4.13亿 159324.0 5.57 6.82 2.2 -295.76 2.15 61.23亿 61.23亿
<<< 2 3456789101112>>>