机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
华锡有色(600301) 24.15 2.77% 0.65 24.48 23.23 23.49 23.5 3.93亿 164725.0 5.32 5.98 1.17 24.89 3.68 66.49亿 152.77亿
动力源(600405) 6.67 1.37% 0.09 6.69 6.42 6.57 6.58 3.4亿 517333.0 4.1 8.48 1.17 -20.65 13.05 40.69亿 40.88亿
龙头股份(600630) 8.64 1.05% 0.09 8.65 8.52 8.57 8.55 1.08亿 124998.0 1.52 2.94 1.17 50.56 4.75 36.71亿 36.71亿
西藏城投(600773) 11.34 -6.74% -0.82 12.06 11.3 11.98 12.16 7.83亿 677157.0 6.25 7.12 1.17 -78.45 2.25 107.91亿 107.91亿
厦门空港(600897) 15.07 0.07% 0.01 15.17 15.01 15.1 15.06 0.33亿 21641.0 1.06 0.52 1.17 12.44 1.41 62.83亿 62.83亿
交通银行(601328) 7.74 -1.02% -0.08 7.85 7.73 7.81 7.82 13.56亿 1742658.0 1.53 0.44 1.17 6.74 0.62 3038.02亿 6839.36亿
可川科技(603052) 27.7 1.47% 0.4 27.8 27.2 27.3 27.3 0.61亿 21966.0 2.2 3.89 1.17 120.82 4.85 15.64亿 52.05亿
海利生物(603718) 7.66 0.39% 0.03 7.73 7.62 7.64 7.63 0.74亿 96937.0 1.44 1.49 1.17 115.17 3.29 49.71亿 50.22亿
晨光股份(603899) 31.41 1.32% 0.41 31.55 30.76 31.12 31.0 1.96亿 62752.0 2.55 0.68 1.17 22.73 3.49 289.28亿 289.28亿
XD中国通(688009) 5.43 -0.91% -0.05 5.5 5.42 5.5 5.48 2.19亿 400532.0 1.46 0.46 1.17 25.59 1.25 468.12亿 575.03亿
英科再生(688087) 27.22 0.93% 0.25 27.8 26.84 26.97 26.97 0.61亿 22160.0 3.56 1.19 1.17 18.31 1.97 50.7亿 52.97亿
近岸蛋白(688137) 46.51 2.0% 0.91 46.98 44.77 45.11 45.6 1.14亿 24906.0 4.85 7.62 1.17 -69.1 1.56 15.2亿 32.64亿
田野股份(832023) 4.95 -3.7% -0.19 5.15 4.92 5.03 5.14 1.92亿 385233.0 4.47 14.33 1.17 89.28 1.35 13.31亿 16.2亿
永顺生物(839729) 9.91 -2.46% -0.25 10.35 9.88 10.26 10.16 0.52亿 51627.0 4.63 6.72 1.17 85.55 4.26 7.61亿 27.09亿
深科技(000021) 18.8 0.59% 0.11 18.82 18.54 18.69 18.69 5.84亿 312552.0 1.5 2.0 1.16 40.99 2.47 293.36亿 293.39亿
北纬科技(002148) 7.19 1.7% 0.12 7.29 7.04 7.1 7.07 1.71亿 237954.0 3.54 5.3 1.16 -132.33 3.31 32.31亿 40.19亿
华东数控(002248) 9.47 0.74% 0.07 9.56 9.36 9.41 9.4 2亿 211346.0 2.13 6.87 1.16 91.42 36.69 29.12亿 29.12亿
美盈森(002303) 3.75 0.27% 0.01 3.79 3.71 3.74 3.74 1.18亿 313427.0 2.14 3.29 1.16 17.87 1.31 35.72亿 57.42亿
中锐股份(002374) 2.89 0.35% 0.01 2.94 2.86 2.89 2.88 0.64亿 219989.0 2.78 2.03 1.16 -15.03 3.54 31.36亿 31.36亿
梦洁股份(002397) 3.64 -0.27% -0.01 3.67 3.62 3.66 3.65 0.52亿 144081.0 1.37 2.35 1.16 67.8 2.28 22.3亿 27.22亿
良信股份(002706) 8.98 -1.64% -0.15 9.13 8.9 9.09 9.13 1.45亿 161128.0 2.52 1.76 1.16 24.45 2.62 82.14亿 100.86亿
明德生物(002932) 22.08 -1.87% -0.42 22.8 21.91 22.3 22.5 1.78亿 79968.0 3.96 5.12 1.16 -350.4 0.93 34.46亿 51.34亿
世纪鼎利(300050) 5.69 1.43% 0.08 5.71 5.58 5.62 5.61 0.89亿 157014.0 2.32 2.88 1.16 392.25 7.82 30.98亿 31亿
盈康生命(300143) 10.18 -0.1% -0.01 10.38 10.15 10.2 10.19 1.02亿 99526.0 2.26 1.55 1.16 63.59 3.1 65.29亿 76.29亿
中孚信息(300659) 13.69 1.78% 0.24 13.9 13.39 13.41 13.45 2.44亿 178874.0 3.79 9.4 1.16 -10.34 2.82 26.06亿 35.65亿
卡倍亿(300863) 35.4 0.8% 0.28 35.88 34.92 35.12 35.12 0.97亿 27374.0 2.73 1.51 1.16 31.4 4.35 64.03亿 66.72亿
可靠股份(301009) 14.13 -2.15% -0.31 14.4 13.89 13.97 14.44 1.59亿 113546.0 3.53 8.7 1.16 51.66 2.88 18.45亿 38.41亿
紫建电子(301121) 40.22 1.44% 0.57 40.77 39.7 39.93 39.65 1.03亿 25547.0 2.7 5.05 1.16 408.71 2.4 20.35亿 39.75亿
冠龙节能(301151) 22.08 -9.77% -2.39 24.0 22.03 23.88 24.47 4.68亿 207081.0 8.05 37.15 1.16 113.49 1.83 12.31亿 37.32亿
天力锂能(301152) 30.87 1.58% 0.48 31.4 30.05 30.45 30.39 2.29亿 74648.0 4.44 10.65 1.16 -22.6 2.63 21.63亿 36.66亿
五洲医疗(301234) 37.15 2.79% 1.01 37.57 35.83 36.14 36.14 1.38亿 37515.0 4.81 5.52 1.16 112.09 3.38 25.26亿 25.26亿
西测测试(301306) 57.08 2.75% 1.53 57.71 53.9 55.1 55.55 4.09亿 73352.0 6.86 18.67 1.16 -60.36 4.82 22.42亿 48.18亿
国中水务(600187) 3.14 -1.26% -0.04 3.19 3.13 3.18 3.18 1.2亿 382589.0 1.89 2.37 1.16 -1238.25 1.58 50.67亿 50.67亿
亨通光电(600487) 15.79 -0.63% -0.1 16.15 15.74 16.1 15.89 8.86亿 556909.0 2.58 2.28 1.16 17.49 1.35 386.09亿 389.5亿
大商股份(600694) 19.94 -0.25% -0.05 20.48 19.92 20.04 19.99 1.81亿 89560.0 2.8 2.6 1.16 6.54 0.8 68.66亿 69.34亿
西藏旅游(600749) 19.26 9.99% 1.75 19.26 19.26 19.26 17.51 3.45亿 179308.0 0.0 7.9 1.16 -119.8 4.23 43.71亿 43.71亿
中泰证券(600918) 6.87 -0.15% -0.01 6.92 6.84 6.9 6.88 2.67亿 387504.0 1.16 0.98 1.16 32.36 1.27 272.93亿 478.74亿
国泰海通(601211) 20.49 0.94% 0.19 20.53 20.18 20.36 20.3 27.69亿 1359269.0 1.72 1.01 1.16 7.38 1.17 2764.92亿 3612.33亿
桐昆股份(601233) 12.42 1.22% 0.15 12.72 12.27 12.35 12.27 6.49亿 519587.0 3.67 2.17 1.16 12.22 0.81 297.57亿 298.67亿
中力股份(603194) 41.05 0.66% 0.27 41.98 40.5 40.78 40.78 1.4亿 34050.0 3.63 6.62 1.16 21.48 3.45 21.12亿 164.61亿
万泰生物(603392) 59.74 -1.68% -1.02 60.69 59.6 60.67 60.76 3.64亿 60581.0 1.79 0.48 1.16 -358.01 6.19 755.78亿 755.78亿
珀莱雅(603605) 84.21 -1.21% -1.03 85.58 84.02 85.0 85.24 5.9亿 69705.0 1.83 1.76 1.16 21.37 6.32 332.97亿 333.68亿
步长制药(603858) 18.05 0.22% 0.04 18.3 17.94 18.01 18.01 1.41亿 77686.0 2.0 0.7 1.16 16.24 1.91 199.64亿 199.64亿
艾隆科技(688329) 20.25 2.53% 0.5 20.28 19.64 19.8 19.75 0.25亿 12391.0 3.24 1.61 1.16 -27.59 2.12 15.63亿 15.63亿
九州一轨(688485) 12.15 0.5% 0.06 12.36 11.93 12.1 12.09 0.37亿 30983.0 3.56 3.51 1.16 -75.77 1.45 10.71亿 18.26亿
正帆科技(688596) 35.98 0.93% 0.33 36.11 35.31 35.65 35.65 1.81亿 50623.0 2.24 1.73 1.16 76.44 2.99 105.26亿 105.26亿
全新好(000007) 7.28 -2.15% -0.16 7.47 7.25 7.45 7.44 0.61亿 83881.0 2.96 2.42 1.15 355.76 13.93 25.22亿 25.22亿
盈方微(000670) 7.63 2.55% 0.19 7.68 7.42 7.44 7.44 4.2亿 557449.0 3.49 7.72 1.15 -122.76 146.35 55.1亿 64.05亿
德展健康(000813) 3.89 -1.02% -0.04 4.0 3.86 3.89 3.93 4.39亿 1117459.0 3.56 5.16 1.15 -95.2 1.64 84.2亿 84.22亿
双汇发展(000895) 25.06 -1.22% -0.31 25.46 25.04 25.35 25.37 3.1亿 122991.0 1.66 0.36 1.15 19.09 4.42 868.11亿 868.24亿
一彬科技(001278) 17.93 0.9% 0.16 18.0 17.75 17.77 17.77 0.43亿 24084.0 1.41 4.77 1.15 -78.18 1.72 9.06亿 22.19亿
华孚时尚(002042) 4.69 -0.42% -0.02 4.74 4.67 4.72 4.71 1.63亿 345534.0 1.49 2.03 1.15 221.26 1.4 79.76亿 79.76亿
兔 宝 宝(002043) 10.37 1.07% 0.11 10.43 10.23 10.29 10.26 1.38亿 133213.0 1.95 1.81 1.15 21.33 2.99 76.35亿 86.28亿
北斗星通(002151) 28.48 0.21% 0.06 28.68 28.3 28.42 28.42 2.8亿 98533.0 1.34 2.22 1.15 -130.51 3.05 126.13亿 154.63亿
ST宏达(002211) 2.86 0.0% 0.0 2.9 2.85 2.86 2.86 0.18亿 63679.0 1.75 1.47 1.15 -94.29 59.06 12.37亿 12.37亿
西部建设(002302) 6.66 -6.33% -0.45 7.03 6.64 7.0 7.11 5.56亿 820455.0 5.49 6.5 1.15 -8.28 0.99 84.07亿 84.07亿
金固股份(002488) 13.98 0.43% 0.06 14.03 13.79 13.93 13.92 1.02亿 73153.0 1.72 0.8 1.15 449.56 4.02 128.63亿 139.16亿
姚记科技(002605) 26.97 -1.5% -0.41 27.16 26.75 26.9 27.38 3.33亿 123285.0 1.5 3.66 1.15 20.0 3.33 90.91亿 112.59亿
佛慈制药(002644) 8.84 -0.79% -0.07 9.0 8.82 8.92 8.91 1.08亿 121352.0 2.02 2.38 1.15 58.23 2.5 45.14亿 45.14亿
洲明科技(300232) 7.27 0.28% 0.02 7.3 7.23 7.25 7.25 1.29亿 178054.0 0.97 2.01 1.15 36.34 1.74 64.43亿 79.32亿
三联虹普(300384) 18.37 1.21% 0.22 18.43 18.13 18.23 18.15 1.03亿 56118.0 1.65 2.55 1.15 18.25 2.25 40.41亿 58.6亿
凯发电气(300407) 10.94 1.77% 0.19 11.01 10.62 10.75 10.75 0.63亿 58758.0 3.63 2.41 1.15 371.18 1.94 26.72亿 34.81亿
亿联网络(300628) 34.64 0.7% 0.24 34.94 34.34 34.39 34.4 3.39亿 97719.0 1.74 1.35 1.15 19.51 5.54 251.33亿 438.7亿
开立医疗(300633) 32.42 1.82% 0.58 33.0 31.57 31.88 31.84 2.92亿 89659.0 4.49 2.07 1.15 434.34 4.55 140.29亿 140.29亿
南极光(300940) 27.27 4.4% 1.15 27.36 25.8 25.92 26.12 3.8亿 140987.0 5.97 9.56 1.15 51.06 5.47 40.21亿 60.72亿
双乐股份(301036) 37.01 1.4% 0.51 37.2 36.42 36.65 36.5 0.83亿 22670.0 2.14 3.22 1.15 42.25 2.27 26.07亿 37.01亿
英思特(301622) 86.71 -0.16% -0.14 86.96 83.73 86.33 86.85 5.04亿 59097.0 3.72 20.39 1.15 61.32 6.79 25.13亿 100.52亿
大名城(600094) 3.27 0.0% 0.0 3.3 3.24 3.27 3.27 0.63亿 192144.0 1.83 0.89 1.15 499.29 0.76 70.83亿 77.33亿
天坛生物(600161) 20.22 -2.27% -0.47 20.66 20.18 20.65 20.69 4.76亿 233493.0 2.32 1.18 1.15 40.94 3.57 399.82亿 399.82亿
ST通葡(600365) 3.25 0.31% 0.01 3.27 3.23 3.23 3.24 0.11亿 35216.0 1.23 0.82 1.15 -327.04 4.82 13.89亿 13.89亿
三安光电(600703) 12.83 0.55% 0.07 12.96 12.65 12.76 12.76 6.3亿 494318.0 2.43 0.99 1.15 75.51 1.73 640.09亿 640.09亿
苏州高新(600736) 5.58 0.36% 0.02 5.59 5.54 5.57 5.56 0.95亿 170618.0 0.9 1.48 1.15 10.93 0.87 64.24亿 64.24亿
招商轮船(601872) 6.27 -0.16% -0.01 6.38 6.26 6.31 6.28 3.5亿 554485.0 1.91 0.69 1.15 14.62 1.29 506.27亿 506.27亿
天鹅股份(603029) 18.43 0.44% 0.08 18.53 18.32 18.38 18.35 0.39亿 21103.0 1.14 1.74 1.15 75.93 2.53 22.36亿 22.36亿
腾龙股份(603158) 8.35 0.85% 0.07 8.38 8.27 8.3 8.28 0.76亿 91787.0 1.33 1.87 1.15 22.63 1.85 40.98亿 40.98亿
合盛硅业(603260) 56.12 1.69% 0.93 58.1 54.68 54.86 55.19 12.24亿 216458.0 6.2 1.83 1.15 63.88 2.0 663.45亿 663.45亿
蔚蓝生物(603739) 14.14 1.14% 0.16 14.45 14.0 14.08 13.98 1.2亿 84423.0 3.22 3.34 1.15 93.4 2.08 35.78亿 35.78亿
宁波高发(603788) 16.25 0.93% 0.15 16.29 16.05 16.11 16.1 0.69亿 42653.0 1.49 1.91 1.15 19.6 1.85 36.25亿 36.25亿
中创物流(603967) 11.79 -0.42% -0.05 11.89 11.61 11.86 11.84 1.03亿 87651.0 2.36 2.53 1.15 14.78 1.84 40.87亿 40.87亿
新洁能(605111) 32.18 0.19% 0.06 32.46 31.92 32.18 32.12 2.93亿 91304.0 1.68 2.2 1.15 30.86 3.31 133.65亿 133.65亿
健之佳(605266) 22.14 -0.58% -0.13 22.41 22.01 22.2 22.27 0.76亿 34390.0 1.8 2.23 1.15 25.51 1.33 34.22亿 34.22亿
交控科技(688015) 21.62 0.09% 0.02 21.77 21.45 21.66 21.6 0.4亿 18697.0 1.48 0.99 1.15 57.61 1.61 40.79亿 40.79亿
航宇科技(688239) 36.4 2.36% 0.84 36.71 35.28 35.7 35.56 1.39亿 38667.0 4.02 2.03 1.15 40.76 3.75 69.35亿 69.85亿
宣泰医药(688247) 11.96 1.01% 0.12 12.34 11.7 11.85 11.84 1.45亿 120189.0 5.41 8.44 1.15 66.16 4.25 17.02亿 54.22亿
奥浦迈(688293) 55.7 4.46% 2.38 55.88 52.86 53.36 53.32 1.1亿 20222.0 5.66 2.61 1.15 107.8 3.03 43.12亿 63.25亿
微电生理(688351) 21.98 1.67% 0.36 22.19 21.35 21.68 21.62 1.49亿 68547.0 3.89 5.49 1.15 144.7 5.87 27.44亿 103.44亿
明志科技(688355) 19.16 2.57% 0.48 19.17 18.6 18.88 18.68 0.32亿 17011.0 3.05 1.37 1.15 44.97 2.28 23.75亿 23.75亿
芯联集成-U(688469) 5.14 0.98% 0.05 5.15 5.05 5.08 5.09 3.69亿 724130.0 1.96 1.63 1.15 -49.83 2.96 227.69亿 363.35亿
佰维存储(688525) 64.78 0.43% 0.28 65.24 63.58 64.51 64.5 5.54亿 86198.0 2.57 2.72 1.15 -37.82 7.18 205.55亿 298.81亿
德源药业(832735) 37.4 0.67% 0.25 38.2 37.21 37.24 37.15 1.73亿 45888.0 2.66 4.42 1.15 23.62 3.93 38.81亿 43.88亿
西安旅游(000610) 12.78 -0.39% -0.05 12.93 12.73 12.85 12.83 1.07亿 83804.0 1.56 3.56 1.14 -23.4 14.81 30.1亿 30.26亿
中山公用(000685) 9.57 -2.74% -0.27 9.86 9.55 9.77 9.84 1.92亿 198892.0 3.15 1.59 1.14 11.59 0.82 120亿 141.17亿
华神科技(000790) 4.06 0.0% 0.0 4.09 4.04 4.06 4.06 0.7亿 173260.0 1.23 2.78 1.14 -43.38 2.5 25.28亿 25.32亿
甘肃能源(000791) 6.81 -0.73% -0.05 7.0 6.8 6.91 6.86 2.05亿 297168.0 2.92 1.54 1.14 11.51 1.64 131.82亿 220.91亿
新 和 成(002001) 22.48 0.63% 0.14 22.97 22.35 22.36 22.34 7.69亿 339278.0 2.78 1.12 1.14 9.19 2.38 682.72亿 690.91亿
莱宝高科(002106) 10.74 0.75% 0.08 10.75 10.59 10.67 10.66 1.61亿 150324.0 1.5 2.13 1.14 25.26 1.4 75.62亿 75.8亿
华天科技(002185) 10.39 0.87% 0.09 10.48 10.17 10.36 10.3 8.66亿 840585.0 3.01 2.62 1.14 -449.23 2.02 332.87亿 332.95亿
华软科技(002453) 5.76 0.17% 0.01 5.81 5.71 5.78 5.75 0.88亿 153739.0 1.74 2.51 1.14 -51.48 4.59 35.3亿 46.79亿
三维化学(002469) 8.66 0.58% 0.05 8.85 8.63 8.78 8.61 1.63亿 186926.0 2.56 2.97 1.14 27.26 2.17 54.46亿 56.19亿
广田集团(002482) 1.84 -1.08% -0.02 1.88 1.83 1.86 1.86 1.08亿 584522.0 2.69 1.56 1.14 -42.12 12.92 68.88亿 69.02亿
<<< 15 16171819202122232425>>>