机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
华新建材(600801) 25.36 1.89% 0.26 25.55 24.74 25.1 24.89 4.56亿 180334.07 3.25 1.34 0 1.32 1.54 0亿 527.23亿
明阳电路(300739) 25.35 -2.5% 0.41 25.55 23.51 24.94 26 13.2亿 539067.57 7.85 17.76 0 3.98 3.33 0亿 94.56亿
*ST威领(002667) 25.34 6.03% 1.67 25.66 23.42 23.67 23.9 3.81亿 153927 9.37 6.51 0 13.72 -91.39 0亿 66.14亿
能辉科技(301046) 25.31 1.73% 0.22 27 23.35 25.09 24.88 3.18亿 125825.93 14.67 9.66 0 6.89 3.96 0亿 42.77亿
云铝股份(000807) 25.3 0.88% 0.25 25.52 24.8 25.05 25.08 13.38亿 530854.06 2.87 1.53 0 1.28 2.08 0亿 877.4亿
顾家家居(603816) 25.3 -2.13% -0.48 25.96 25.2 25.78 25.85 1.82亿 71456.33 2.94 0.88 0 1.18 1.84 0亿 207.71亿
赛微电子(300456) 25.28 8.87% 1.79 25.42 23.11 23.49 23.22 8.06亿 333142.91 9.95 5.58 0 42.65 2.39 0亿 185.05亿
招商港口(001872) 25.26 -0.9% -0.14 25.78 25.08 25.4 25.49 0.82亿 32213.64 2.75 0.14 0 3.48 0.95 0亿 626.95亿
同仁堂(600085) 25.24 -1.25% -0.26 25.87 25.06 25.5 25.56 3.04亿 119424.47 3.17 0.87 0 2.31 2.52 0亿 346.04亿
华瑞股份(300626) 25.23 4.52% 0.73 25.4 23.42 24.5 24.14 1.32亿 53930.6 8.2 3 0 5.04 8.42 0亿 45.41亿
翔腾新材(001373) 25.2 2.86% 0.84 25.43 23.87 24.36 24.5 0.61亿 24540 6.37 5.85 0 2.81 2.12 0亿 17.31亿
金丹科技(300829) 25.2 10.04% 2.56 25.5 22.23 22.64 22.9 7.07亿 291467.91 14.28 17.34 0 3.41 2.32 0亿 57.2亿
英方软件(688435) 25.2 3.87% 0.69 25.49 23.85 24.51 24.26 0.73亿 29621.69 6.76 5.29 0 13.05 1.98 0亿 21.04亿
安路科技(688107) 25.17 7.38% 1.72 25.21 23.04 23.45 23.44 1.86亿 76689.04 9.26 1.91 0 12.76 5.43 0亿 100.93亿
双枪科技(001211) 25.15 -0.36% 0.16 25.77 24.03 24.99 25.24 1.41亿 56160.42 6.89 6.02 0 1.39 2.96 0亿 25.15亿
蓝宇股份(301585) 25.1 1.29% 0.31 25.35 24.65 24.79 24.78 0.24亿 9552.73 2.82 1.4 0 4.67 2.56 0亿 26.1亿
新化股份(603867) 25.1 4.67% 1.04 25.25 23.14 24.06 23.98 2.29亿 94296.22 8.8 4.37 0 1.71 1.75 0亿 54.47亿
雷电微力(301050) 25.06 2.96% 0.72 25.25 23.93 24.34 24.34 1.21亿 48962.14 5.42 1.99 0 46.21 2.06 0亿 62.15亿
易德龙(603380) 25.06 3.77% 0.95 25.25 23.68 24.11 24.15 0.85亿 34987 6.5 2.18 0 1.58 2.49 0亿 40.1亿
龙软科技(688078) 25.06 1.91% 0.52 25.54 23.51 24.54 24.59 0.62亿 25395.68 8.26 3.48 0 11.21 2.82 0亿 18.27亿
康辰药业(603590) 25.05 2.08% 0.55 25.07 24.21 24.5 24.54 0.7亿 28455 3.5 1.79 0 4.68 1.27 0亿 39.83亿
德林海(688069) 25 1.83% 0.07 25.37 23.29 24.93 24.55 1.95亿 80289.82 8.47 5.13 0 7.55 3.1 0亿 39.25亿
上海港湾(605598) 24.99 1.5% 0.29 25.94 23.66 24.7 24.62 3.3亿 132939.22 9.26 5.52 0 3.74 3.88 0亿 60.73亿
奇安信-U(688561) 24.96 1.55% 0.36 25.11 23.6 24.6 24.58 2.53亿 103041.27 6.14 1.51 0 4.46 2.72 0亿 170.23亿
泰晶科技(603738) 24.95 6.94% 1.46 25.11 22.4 23.49 23.33 7.59亿 321054.32 11.62 8.32 0 8.7 5.08 0亿 96.31亿
宝通科技(300031) 24.93 4.31% 0.97 25.25 23.21 23.96 23.9 10.12亿 411961.37 8.54 11.49 0 2.59 2.56 0亿 104.46亿
赛维时代(301381) 24.92 2.59% 0.63 25.45 24.16 24.29 24.29 2.93亿 117869.17 5.31 2.9 0 0.76 3.55 0亿 101.18亿
威腾电气(688226) 24.9 7.7% 1.58 25.09 22.71 23.32 23.12 1.25亿 52426.22 10.29 2.78 0 0.95 2.41 0亿 48.8亿
同大股份(300321) 24.88 -0.6% -0.48 25.6 23.31 25.36 25.03 0.9亿 36871 9.15 4.16 0 6.27 3.49 0亿 22.09亿
马应龙(600993) 24.87 -1.7% -0.41 25.58 24.8 25.28 25.3 2.08亿 82665.53 3.08 1.92 0 2.69 2.33 0亿 107.19亿
冰轮环境(000811) 24.79 7.78% 1.73 24.86 21.9 23.06 23 12.97亿 558219.82 12.87 5.67 0 2.99 3.58 0亿 245.92亿
显盈科技(301067) 24.76 5.27% 0.88 25.1 22.71 23.88 23.52 0.92亿 38619.68 10.16 5.85 0 4.06 3.26 0亿 24.08亿
日月明(300906) 24.75 1.68% 0.27 24.82 23.7 24.48 24.34 0.23亿 9497 4.6 1.31 0 11.54 2.24 0亿 19.8亿
共同药业(300966) 24.75 5.41% 0.93 24.77 23.16 23.82 23.48 0.58亿 24212 6.86 3.16 0 4.29 4.2 0亿 28.46亿
天新药业(603235) 24.75 0.65% 0.16 24.95 24.51 24.59 24.59 0.11亿 4309 1.79 0.1 0 4.2 2.13 0亿 108.41亿
盛德鑫泰(300881) 24.73 2.87% 0.63 24.83 23.63 24.1 24.04 0.28亿 11478 4.99 2 0 0.82 2.18 0亿 27.2亿
利和兴(301013) 24.7 7.63% 1.37 24.85 22.02 23.33 22.95 5.46亿 233250.98 12.33 12.33 0 9.83 9.14 0亿 57.8亿
无线传媒(301551) 24.7 3.78% 1.1 24.72 23.5 23.6 23.8 4.15亿 170573.93 5.13 11.04 0 16.62 4.09 0亿 98.8亿
中恒电气(002364) 24.68 9.98% 2.17 24.68 22.17 22.51 22.44 6.52亿 277184.57 11.19 4.97 0 5.42 5.56 0亿 139.2亿
瑞鹄模具(002997) 24.68 1.69% 0.48 24.82 24.2 24.2 24.27 0.62亿 25086.06 2.55 1.2 0 1.44 1.9 0亿 51.58亿
张江高科(600895) 24.67 4.18% 0.99 24.74 23.68 23.68 23.68 4.1亿 169052.76 4.48 1.09 0 8.79 2.78 0亿 382.14亿
莱尔科技(688683) 24.67 7.21% 1.22 24.78 22.22 23.45 23.01 0.54亿 23081.08 11.13 1.43 0 2.68 3.21 0亿 39.72亿
安联锐视(301042) 24.66 1.61% 0.03 24.94 23.23 24.63 24.27 1.01亿 42138.8 7.05 4.57 0 3.98 2.26 0亿 23.87亿
强邦新材(001279) 24.64 1.32% 0.34 24.79 24.24 24.3 24.32 0.14亿 5548 2.26 1.39 0 2.22 3.9 0亿 39.42亿
许继电气(000400) 24.62 -0.69% -0.38 25.04 24.37 25 24.79 7.12亿 288703.63 2.7 2.84 0 1.61 2.02 0亿 250.88亿
紫光股份(000938) 24.61 7% 1.53 24.61 22.86 23.08 23 34.86亿 1471659.02 7.61 5.15 0 0.58 3.81 0亿 703.85亿
万泰生物(603392) 24.61 0.41% 0.3 24.78 23.9 24.31 24.51 1.45亿 59574.18 3.59 0.47 0 16.01 2.67 0亿 311.07亿
张小泉(301055) 24.6 5.04% 1.18 24.85 22.78 23.42 23.42 0.64亿 26726.98 8.84 1.75 0 3.33 5.56 0亿 38.38亿
唯万密封(301161) 24.59 6.36% 1.54 24.8 23.01 23.05 23.12 1.07亿 44958.7 7.74 5.82 0 3.4 2.93 0亿 29.51亿
大明电子(603376) 24.59 1.19% 0.4 24.92 23.81 24.19 24.3 0.7亿 28724.11 4.57 8.98 0 3.46 5.65 0亿 98.36亿
矩阵股份(301365) 24.58 3.54% 0.97 24.6 22.56 23.61 23.74 0.77亿 32754.5 8.59 2.66 0 6.33 2.5 0亿 44.74亿
朗博科技(603655) 24.55 2.16% 0.09 24.73 23.2 24.46 24.03 0.35亿 14809 6.37 1.4 0 9.63 4.62 0亿 26.02亿
宝钛股份(600456) 24.54 2% 0.46 24.63 23.98 24.08 24.06 1.29亿 52733.72 2.7 1.1 0 1.85 1.62 0亿 117.3亿
华阳集团(002906) 24.53 2% 0.44 24.79 23.62 24.09 24.05 3.3亿 135863.26 4.86 2.59 0 0.83 1.75 0亿 128.78亿
浙江东日(600113) 24.49 0.82% 0.2 24.82 23.68 24.29 24.29 1.78亿 73269 4.69 1.78 0 13.9 4.02 0亿 103.1亿
芯海科技(688595) 24.49 5.06% 1.26 24.75 22.98 23.23 23.31 1.07亿 44775.44 7.59 3.08 0 3.97 5.55 0亿 35.27亿
上海机场(600009) 24.47 -1.13% -0.23 24.91 24.44 24.7 24.75 3.89亿 157896.46 1.9 0.64 0 4.45 1.41 0亿 608.81亿
新兴装备(002933) 24.45 1.49% 0.35 24.5 23.51 24.1 24.09 0.79亿 32778 4.11 2.8 0 7.53 1.84 0亿 28.61亿
江苏雷利(300660) 24.45 4.26% 1.04 24.62 22.73 23.41 23.45 3.89亿 162215.05 8.06 2.79 0 3.01 4.01 0亿 142.05亿
双汇发展(000895) 24.44 -2.16% -0.54 25.13 24.44 24.98 24.98 4.63亿 187219.72 2.76 0.54 0 1.47 3.81 0亿 846.85亿
众生药业(002317) 24.44 9.99% 2.86 24.44 21.58 21.58 22.22 8.31亿 356468.61 12.87 4.64 0 9.88 5.1 0亿 207.74亿
统联精密(688210) 24.43 8.1% 1.67 24.5 21.82 22.76 22.6 1.39亿 59467.06 11.86 3.66 0 5.49 3.28 0亿 39.82亿
新相微(688593) 24.41 13.75% 2.89 24.63 21.01 21.52 21.46 3.19亿 139993.59 16.87 3.05 0 17.49 7.28 0亿 112.29亿
南方路机(603280) 24.4 0.74% 0.18 24.62 23.79 24.22 24.22 1.11亿 45914.87 3.43 4.24 0 2.74 1.91 0亿 26.35亿
科华数据(002335) 24.37 5.22% 1.16 24.47 22.85 23.21 23.16 4.39亿 185450.68 6.99 2.81 0 2.17 2.76 0亿 183.75亿
润贝航科(001316) 24.36 2.05% 0.49 24.44 23.3 23.87 23.87 0.82亿 34323.19 4.78 2.27 0 2.99 2.93 0亿 39.22亿
艾华集团(603989) 24.33 9.79% 1.95 24.38 21.41 22.38 22.16 7.13亿 318467.94 13.4 7.99 0 2.14 2.36 0亿 97.08亿
德迈仕(301007) 24.32 3.49% 0.41 24.51 22.88 23.91 23.5 0.61亿 25706.95 6.94 1.7 0 5.8 5.69 0亿 37.21亿
钜泉科技(688391) 24.32 5.42% 1.32 24.49 22.78 23 23.07 0.49亿 20965.96 7.41 1.81 0 4.92 1.51 0亿 28.21亿
晨丰科技(603685) 24.31 1% -0.49 24.8 23.59 24.8 24.07 0.83亿 34187.46 5.03 1.7 0 5.89 3.08 0亿 61.5亿
正泰电器(601877) 24.29 1.84% 0.37 24.44 23.43 23.92 23.85 4.99亿 207979.66 4.23 0.97 0 0.78 1.12 0亿 521.99亿
标榜股份(301181) 24.27 0.37% 0.47 24.53 23.02 23.8 24.18 0.47亿 19690 6.24 1.68 0 7.26 2.55 0亿 36.41亿
翔鹭钨业(002842) 24.25 8.36% 1.78 24.62 22.12 22.47 22.38 8.42亿 356169.34 11.17 13.27 0 1.79 3.9 0亿 79.3亿
安宁股份(002978) 24.25 1.29% 0.31 24.39 23.77 23.94 23.94 0.53亿 22081.9 2.59 0.6 0 6.12 1.28 0亿 114.46亿
工大科雅(301197) 24.25 8.6% 2.02 24.8 22 22.23 22.33 0.68亿 29192.5 12.54 2.68 0 7.51 2.3 0亿 29.34亿
福莱蒽特(605566) 24.25 4.44% 0.95 24.44 22.55 23.3 23.22 1.1亿 46784 8.14 3.51 0 3.31 1.55 0亿 32.25亿
亚联机械(001395) 24.24 1.51% 0.18 24.31 23.57 24.06 23.88 0.45亿 18830.6 3.1 3.55 0 2.93 2.12 0亿 27.39亿
海融科技(300915) 24.24 -1.78% -0.43 24.7 23.37 24.67 24.68 0.61亿 25299.92 5.39 4.39 0 2.84 2.08 0亿 30.54亿
金力永磁(300748) 24.22 3.81% 0.9 24.32 23.06 23.32 23.33 5.02亿 211089.36 5.4 1.86 0 3.38 4.37 0亿 334.72亿
中信博(688408) 24.22 5.3% 1.2 24.95 22.64 23.02 23 2.05亿 85804.57 10.04 3.92 0 0.78 1.37 0亿 53.04亿
亚香股份(301220) 24.2 0.92% -0.08 24.28 23.2 24.28 23.98 0.42亿 17766 4.5 2.27 0 2.44 1.58 0亿 27.35亿
士兰微(600460) 24.19 8.04% 1.69 24.25 22.35 22.5 22.39 16.55亿 711079.99 8.49 4.27 0 2.82 3.25 0亿 402.52亿
新天然气(603393) 24.18 -0.53% 0.07 24.47 23.89 24.11 24.31 1.59亿 65903.73 2.39 1.55 0 2.61 1.07 0亿 102.52亿
国轩高科(002074) 24.15 2.29% 0.74 24.23 23.23 23.41 23.61 6.63亿 279277.39 4.24 1.61 0 0.72 1.51 0亿 438.32亿
汉邦科技(688755) 24.15 3.51% 0.82 24.4 23.01 23.33 23.33 0.4亿 16820.82 5.96 2.11 0 3.25 2.17 0亿 27.53亿
华研精机(301138) 24.12 1.99% 0.38 24.33 23.1 23.74 23.65 0.29亿 12215.19 5.2 1.78 0 4 2.57 0亿 28.94亿
通达创智(001368) 24.1 2.21% 0.49 24.17 22.79 23.61 23.58 0.92亿 39205.14 5.85 3.63 0 2.35 1.95 0亿 27.23亿
博腾股份(300363) 24.09 7.35% 1.66 24.23 22.04 22.43 22.44 5.68亿 244453.56 9.76 4.98 0 3.55 2.56 0亿 130.81亿
科泰电源(300153) 24.06 12.38% 2.54 24.1 21.23 21.52 21.41 6.04亿 267298.77 13.4 8.4 0 2.39 7.45 0亿 76.99亿
平治信息(300571) 24.06 3.39% 0.74 24.2 22.55 23.32 23.27 1.56亿 66804 7.09 5.78 0 3.01 2.74 0亿 33.68亿
巨一科技(688162) 24.06 4.84% 0.58 24.28 22.52 23.48 22.95 0.42亿 17857.72 7.67 1.3 0 0.71 1.36 0亿 32.96亿
寒锐钴业(300618) 24.05 3.35% 0.83 24.14 23.02 23.22 23.27 1.83亿 77219.22 4.81 2.83 0 1.02 1.4 0亿 74.56亿
中天科技(600522) 24.05 6.98% 1.35 24.2 21.99 22.7 22.48 43.54亿 1888565.32 9.83 5.53 0 1.3 2.05 0亿 820.83亿
震有科技(688418) 24.05 9.17% 2.13 24.14 21.45 21.92 22.03 1.42亿 62487.32 12.21 3.25 0 5.97 6.59 0亿 46.42亿
兴业银锡(000426) 24.04 10.02% 2.03 24.04 21.63 22.01 21.85 18.48亿 811053.94 11.03 4.57 0 6.19 3.67 0亿 426.95亿
杭叉集团(603298) 24.03 1.44% 0.22 24.37 23.4 23.81 23.69 2.08亿 86761.49 4.09 0.66 0 1.67 2.47 0亿 314.79亿
锡业股份(000960) 24.01 6.33% 1.43 24.18 22.22 22.58 22.58 12.38亿 533129.88 8.68 3.24 0 0.71 1.8 0亿 394.96亿
高澜股份(300499) 24 7.33% 1.65 24.14 21.68 22.35 22.36 5.15亿 224433.75 11 8.26 0 6.27 5.17 0亿 73.2亿
金利华电(300069) 23.99 -1.56% 0.01 24.09 22.17 23.98 24.37 4.16亿 179037.66 7.88 15.3 0 10.69 10.03 0亿 28.07亿
正强股份(301119) 23.99 4.21% 1.2 24.08 21.91 22.79 23.02 1.49亿 64897.14 9.43 5.51 0 7.28 3.17 0亿 35.03亿
<<< 14 15161718192021222324>>>