机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
弘宇股份(002890) 13.6 -0.07% -0.01 13.72 13.5 13.61 13.61 0.24亿 17571.0 1.62 1.09 0.74 111.21 3.88 21.96亿 23.1亿
兴图新科(688081) 21.34 -2.42% -0.53 22.11 21.1 21.96 21.87 0.65亿 30100.0 4.62 2.92 0.88 -27.4 5.29 21.99亿 21.99亿
*ST三圣(002742) 5.1 2.2% 0.11 5.13 4.96 5.0 4.99 0.28亿 55958.0 3.41 1.3 1.09 -6.69 -4.48 22.02亿 22.03亿
亚星化学(600319) 6.98 -1.13% -0.08 7.1 6.92 7.07 7.06 0.47亿 67209.0 2.55 2.13 0.67 -14.69 5.4 22.03亿 27.06亿
天地在线(002995) 19.62 -0.56% -0.11 19.83 19.41 19.73 19.73 0.97亿 49568.0 2.13 4.41 0.83 -49.47 3.8 22.06亿 34.82亿
汇洁股份(002763) 7.27 0.69% 0.05 7.27 7.17 7.19 7.22 0.35亿 48589.0 1.39 1.6 1.1 9.67 1.53 22.07亿 29.8亿
天域生物(603717) 7.61 -0.65% -0.05 7.68 7.53 7.66 7.66 0.57亿 74939.0 1.96 2.58 0.56 40.09 4.15 22.08亿 22.08亿
京能热力(002893) 10.89 -0.55% -0.06 11.01 10.81 10.91 10.95 0.5亿 46154.0 1.83 2.28 1.04 3.83 2.14 22.08亿 28.71亿
远信工业(301053) 29.2 -0.82% -0.24 30.8 29.07 29.59 29.44 0.58亿 19583.0 5.88 2.59 1.42 48.36 3.79 22.12亿 24.08亿
ST新亚(002388) 4.37 -1.8% -0.08 4.45 4.35 4.45 4.45 0.39亿 87658.0 2.25 1.73 0.97 41.6 2.25 22.12亿 22.32亿
万讯自控(300112) 9.33 -1.27% -0.12 9.45 9.25 9.41 9.45 0.46亿 49146.0 2.12 2.07 0.93 -89.6 2.69 22.17亿 27.08亿
筑博设计(300564) 19.59 1.35% 0.26 21.13 18.51 18.75 19.33 5.49亿 276952.0 13.55 24.47 0.9 -28.54 2.48 22.17亿 31.6亿
优德精密(300549) 21.95 -3.64% -0.83 22.61 21.42 21.68 22.78 4亿 183042.0 5.22 18.11 1.52 225.54 5.36 22.18亿 29.27亿
中亦科技(301208) 44.25 -5.0% -2.33 46.49 43.8 46.49 46.58 3.28亿 72881.0 5.78 14.54 1.42 120.83 3.51 22.18亿 53.1亿
菲沃泰(688371) 17.49 0.75% 0.13 17.66 17.16 17.34 17.36 0.51亿 29126.0 2.88 2.29 1.21 232.33 3.08 22.2亿 58.67亿
英诺特(688253) 32.29 -0.19% -0.06 32.82 32.0 32.36 32.35 0.98亿 30137.0 2.53 4.38 0.74 11.56 2.22 22.22亿 44.06亿
钧崴电子(301458) 34.43 -2.57% -0.91 35.4 34.14 35.4 35.34 1.79亿 51654.0 3.57 8.0 1.13 66.7 5.85 22.23亿 91.81亿
梦洁股份(002397) 3.63 -1.36% -0.05 3.68 3.6 3.67 3.68 0.73亿 199789.0 2.17 3.26 1.06 67.62 2.27 22.24亿 27.14亿
品渥食品(300892) 34.49 1.47% 0.5 34.55 33.08 33.31 33.99 2.04亿 60417.0 4.32 9.36 1.5 146.04 3.3 22.27亿 34.49亿
丝路视觉(300556) 20.82 -0.81% -0.17 21.19 20.56 20.95 20.99 1.23亿 59034.0 3.0 5.52 0.7 -23.41 4.69 22.28亿 25.31亿
金凯生科(301509) 39.28 -1.73% -0.69 40.3 38.6 39.32 39.97 2.63亿 66567.0 4.25 11.73 0.99 24.94 2.2 22.29亿 47.31亿
大洋生物(003017) 32.17 6.88% 2.07 32.6 29.38 30.21 30.1 4.23亿 135637.0 10.7 19.58 1.56 23.02 2.56 22.29亿 27.02亿
中润光学(688307) 38.36 -3.62% -1.44 39.77 38.0 39.77 39.8 1.32亿 34305.0 4.45 5.9 0.67 81.96 4.01 22.31亿 33.76亿
天鹅股份(603029) 18.4 0.16% 0.03 18.49 18.17 18.42 18.37 0.34亿 18372.0 1.74 1.51 1.03 75.81 2.53 22.33亿 22.33亿
康惠制药(603139) 22.36 -1.5% -0.34 22.9 22.06 22.7 22.7 0.53亿 23694.0 3.7 2.37 0.76 -32.39 2.66 22.33亿 22.33亿
鸿富瀚(301086) 47.26 -0.3% -0.14 47.76 46.98 47.4 47.4 0.54亿 11320.0 1.65 2.39 1.32 56.89 2.25 22.37亿 42.53亿
华人健康(301408) 15.01 5.48% 0.78 15.83 14.13 14.21 14.23 4.99亿 334074.0 11.95 22.4 1.69 24.52 2.96 22.39亿 60.04亿
嘉麟杰(002486) 2.73 0.0% 0.0 2.75 2.69 2.73 2.73 0.44亿 161117.0 2.2 1.96 0.97 59.03 2.14 22.4亿 22.5亿
宇环数控(002903) 21.52 -0.55% -0.12 21.82 21.32 21.64 21.64 0.82亿 38307.0 2.31 3.68 0.81 250.29 4.2 22.4亿 33.53亿
建研院(603183) 4.51 -0.22% -0.01 4.69 4.47 4.51 4.52 0.82亿 179768.0 4.87 3.62 1.43 -66.44 1.42 22.42亿 22.42亿
卡莱特(301391) 45.49 0.8% 0.36 46.12 44.2 45.2 45.13 0.79亿 17347.0 4.25 3.52 1.75 342.91 2.09 22.43亿 43.22亿
迪生力(603335) 5.24 -0.76% -0.04 5.28 5.18 5.26 5.28 0.88亿 167116.0 1.89 3.9 0.62 -24.79 9.51 22.43亿 22.43亿
海泰新能(835985) 10.23 -1.06% -0.11 10.51 10.18 10.37 10.34 0.54亿 52217.0 3.19 2.38 0.75 -30.96 2.39 22.44亿 31.66亿
新美星(300509) 9.08 -0.87% -0.08 9.18 8.97 9.16 9.16 0.5亿 54708.0 2.29 2.21 0.59 31.79 4.8 22.44亿 26.91亿
新宏泽(002836) 9.74 -0.71% -0.07 9.84 9.65 9.8 9.81 0.29亿 30144.0 1.94 1.31 1.12 35.05 6.75 22.44亿 22.44亿
严牌股份(301081) 10.4 -1.23% -0.13 10.57 10.33 10.48 10.53 0.26亿 25315.0 2.28 1.17 0.89 47.86 2.09 22.45亿 23.41亿
桂发祥(002820) 11.21 0.9% 0.1 11.23 11.07 11.11 11.11 0.76亿 67860.0 1.44 3.39 1.15 84.72 2.51 22.46亿 22.52亿
达刚控股(300103) 7.09 2.75% 0.19 7.15 6.79 6.89 6.9 1.12亿 161271.0 5.22 5.08 0.78 -101.7 4.44 22.5亿 22.52亿
托普云农(301556) 116.26 -3.92% -4.74 119.57 114.62 119.34 121.0 2.25亿 19371.0 4.09 10.01 0.68 483.0 11.02 22.5亿 99.15亿
中农联合(003042) 17.76 1.2% 0.21 18.08 17.5 17.58 17.55 0.93亿 52309.0 3.3 4.13 0.77 155.86 1.86 22.5亿 25.3亿
双箭股份(002381) 6.99 -0.29% -0.02 7.03 6.94 7.0 7.01 0.32亿 45643.0 1.28 1.42 0.59 27.87 1.32 22.51亿 28.77亿
显盈科技(301067) 35.29 -1.48% -0.53 37.15 34.68 35.86 35.82 3.04亿 85167.0 6.9 13.34 0.93 172.75 4.11 22.53亿 34.31亿
惠发食品(603536) 9.37 0.43% 0.04 9.43 9.26 9.31 9.33 0.51亿 54548.0 1.82 2.27 0.97 -31.77 5.3 22.54亿 22.92亿
欧晶科技(001269) 26.87 -0.63% -0.17 27.75 26.71 26.93 27.04 1.64亿 60305.0 3.85 7.19 1.1 -352.54 5.4 22.55亿 51.7亿
津荣天宇(300988) 21.16 -0.98% -0.21 21.36 21.02 21.36 21.37 0.74亿 34956.0 1.59 3.28 0.93 26.01 2.46 22.55亿 29.69亿
帝欧家居(002798) 6.37 -0.93% -0.06 6.42 6.25 6.4 6.43 0.75亿 118946.0 2.64 3.36 1.11 -15.31 1.66 22.56亿 27亿
赛福天(603028) 7.86 -2.72% -0.22 8.05 7.77 8.02 8.08 1.67亿 211942.0 3.47 7.38 0.71 526.71 4.41 22.56亿 22.56亿
诚邦股份(603316) 8.54 -0.35% -0.03 8.64 8.47 8.57 8.57 0.88亿 103363.0 1.98 3.91 1.02 190.63 3.46 22.57亿 22.57亿
中晟高科(002778) 18.29 0.16% 0.03 18.39 18.17 18.33 18.26 0.64亿 35138.0 1.2 2.85 0.32 10.66 7.45 22.58亿 22.82亿
国林科技(300786) 15.39 0.39% 0.06 15.47 15.15 15.28 15.33 1.26亿 82286.0 2.09 5.61 0.85 -115.85 2.5 22.58亿 28.32亿
美埃科技(688376) 44.29 -1.42% -0.64 44.62 42.77 44.52 44.93 1.78亿 40778.0 4.12 8.0 0.86 35.5 3.28 22.58亿 59.53亿
迪森股份(300335) 5.89 -0.34% -0.02 5.94 5.84 5.9 5.91 0.9亿 152229.0 1.69 3.96 0.63 36.69 1.49 22.63亿 28.1亿
美思德(603041) 12.36 -0.24% -0.03 12.58 12.23 12.38 12.39 0.44亿 35413.0 2.82 1.93 0.79 46.76 1.53 22.64亿 22.64亿
线上线下(300959) 43.26 -0.55% -0.24 43.67 42.83 43.57 43.5 0.54亿 12393.0 1.93 2.37 0.98 84.39 3.07 22.65亿 34.77亿
ST金鸿(000669) 3.33 5.05% 0.16 3.33 3.17 3.22 3.17 0.76亿 232342.0 5.05 3.41 0.85 -35.41 127.05 22.66亿 22.66亿
飞南资源(301500) 15.74 -1.25% -0.2 15.94 15.51 15.93 15.94 0.94亿 60188.0 2.7 4.18 1.25 438.18 1.98 22.67亿 88.61亿
华原股份(838837) 16.58 -1.78% -0.3 17.0 16.46 17.0 16.88 0.33亿 19989.0 3.2 1.46 1.01 37.0 4.91 22.68亿 25.15亿
祥源新材(300980) 23.09 -3.71% -0.89 24.0 22.84 23.85 23.98 1.14亿 48926.0 4.84 4.98 1.24 111.01 2.32 22.71亿 31.91亿
凯瑞德(002072) 7.23 3.88% 0.27 7.29 6.91 7.07 6.96 0.99亿 139694.0 5.46 4.44 0.94 -260.27 54.39 22.73亿 26.58亿
民丰特纸(600235) 6.47 -1.37% -0.09 6.61 6.41 6.53 6.56 0.55亿 84305.0 3.05 2.4 1.29 111.37 1.52 22.73亿 22.73亿
威尔高(301251) 42.19 -2.92% -1.27 43.16 41.5 43.16 43.46 3.33亿 78874.0 3.82 14.63 0.69 63.63 3.78 22.75亿 56.8亿
海伦钢琴(300329) 9.03 -2.48% -0.23 9.29 8.93 9.21 9.26 1.76亿 193114.0 3.89 7.66 0.6 -58.95 3.23 22.77亿 22.84亿
盘龙药业(002864) 30.8 -0.52% -0.16 31.35 30.31 30.69 30.96 1.87亿 60620.0 3.36 8.19 1.28 26.19 2.0 22.79亿 32.73亿
昇辉科技(300423) 6.84 -1.3% -0.09 6.92 6.8 6.92 6.93 0.43亿 62895.0 1.73 1.89 0.83 -66.1 2.56 22.8亿 34.03亿
众辰科技(603275) 54.4 -2.12% -1.18 56.1 53.97 55.7 55.58 1.22亿 22265.0 3.83 5.31 0.65 46.49 2.87 22.82亿 80.93亿
朗坤科技(301305) 18.45 -0.91% -0.17 18.75 18.3 18.68 18.62 0.69亿 37480.0 2.42 3.03 1.38 14.48 1.22 22.83亿 44.51亿
*ST天喻(300205) 5.31 -2.39% -0.13 5.63 5.28 5.47 5.44 0.64亿 118012.0 6.43 2.74 0.9 -14.21 2.14 22.84亿 22.84亿
海鸥住工(002084) 3.56 0.0% 0.0 3.58 3.51 3.57 3.56 0.68亿 191762.0 1.97 2.99 1.19 -94.77 1.57 22.85亿 23亿
汇源通信(000586) 11.82 0.42% 0.05 11.88 11.6 11.77 11.77 0.51亿 43475.0 2.38 2.25 1.18 222.31 7.0 22.86亿 22.86亿
盛德鑫泰(300881) 39.85 -2.21% -0.9 41.96 39.21 40.19 40.75 2.81亿 69422.0 6.75 12.09 0.72 22.18 4.43 22.88亿 43.84亿
金钟股份(301133) 23.75 -0.88% -0.21 24.04 23.51 24.04 23.96 0.26亿 10854.0 2.21 1.13 0.87 57.98 2.54 22.88亿 25.32亿
则成电子(837821) 31.45 0.06% 0.02 32.58 31.05 31.95 31.43 1.27亿 39743.0 4.87 5.46 1.07 234.2 8.44 22.91亿 43.51亿
清越科技(688496) 9.63 -2.63% -0.26 9.88 9.57 9.88 9.89 0.63亿 64738.0 3.13 2.72 1.06 -67.76 4.29 22.91亿 43.34亿
海螺新材(000619) 6.37 0.0% 0.0 6.45 6.27 6.37 6.37 0.36亿 57335.0 2.83 1.59 0.79 -28.61 1.1 22.93亿 28.1亿
京能置业(600791) 5.07 -0.78% -0.04 5.15 5.01 5.11 5.11 0.45亿 89059.0 2.74 1.97 1.47 -5.35 4.0 22.93亿 22.96亿
开开实业(600272) 14.34 0.07% 0.01 14.49 14.17 14.25 14.33 0.7亿 48764.0 2.23 3.05 1.38 118.02 4.88 22.94亿 37.66亿
*ST美谷(000615) 3.01 -0.66% -0.02 3.04 3.0 3.04 3.03 0.21亿 69424.0 1.32 0.91 0.73 -13.94 -12.63 22.95亿 22.97亿
透景生命(300642) 16.68 -0.89% -0.15 17.03 16.5 16.84 16.83 1.18亿 70675.0 3.15 5.13 0.46 1437.08 1.83 22.97亿 27.11亿
德龙汇能(000593) 6.41 -0.16% -0.01 6.5 6.33 6.44 6.42 0.38亿 59252.0 2.65 1.65 0.75 171.72 2.7 22.98亿 22.99亿
*ST高鸿(000851) 2.03 -5.14% -0.11 2.13 2.03 2.06 2.14 1.39亿 675283.0 4.67 5.96 1.28 -13.76 3.96 22.98亿 23.5亿
安 纳 达(002136) 10.72 -0.28% -0.03 10.87 10.63 10.73 10.75 0.55亿 50957.0 2.23 2.38 0.77 -56.17 1.98 22.99亿 23.05亿
深科达(688328) 24.34 -2.29% -0.57 25.07 24.0 24.73 24.91 1.12亿 45760.0 4.3 4.84 1.33 40.18 2.78 22.99亿 22.99亿
平安电工(001359) 49.6 -3.46% -1.78 51.5 48.29 51.35 51.38 4.16亿 84378.0 6.25 18.19 0.81 43.92 5.04 23亿 92.01亿
金鹰股份(600232) 6.34 -0.94% -0.06 6.44 6.28 6.41 6.4 0.71亿 111918.0 2.5 3.07 1.18 -138.61 2.49 23.12亿 23.12亿
众望布艺(605003) 21.04 0.33% 0.07 21.1 20.74 20.8 20.97 0.21亿 10082.0 1.72 0.92 0.74 25.17 1.64 23.14亿 23.14亿
智莱科技(300771) 12.79 -0.93% -0.12 12.95 12.63 12.87 12.91 1.19亿 93519.0 2.48 5.16 0.52 113.15 1.6 23.18亿 30.7亿
东亚药业(605177) 20.6 1.38% 0.28 21.14 20.37 20.39 20.32 0.88亿 42540.0 3.79 3.78 2.38 -85.4 1.34 23.19亿 23.64亿
翰博高新(301321) 15.72 -1.38% -0.22 15.99 15.55 15.94 15.94 0.44亿 27720.0 2.76 1.88 0.58 -20.35 2.91 23.2亿 29.31亿
黄山胶囊(002817) 8.0 -0.12% -0.01 8.07 7.9 8.01 8.01 0.41亿 51287.0 2.12 1.77 1.07 31.76 2.59 23.2亿 23.93亿
实丰文化(002862) 18.4 -1.02% -0.19 18.59 18.32 18.5 18.59 0.82亿 44579.0 1.45 3.53 0.97 348.07 6.7 23.23亿 30.91亿
卓创资讯(301299) 65.32 -2.48% -1.66 67.28 64.81 66.98 66.98 1.66亿 25204.0 3.69 7.08 0.57 53.05 6.82 23.25亿 39.44亿
开特股份(832978) 23.21 -2.23% -0.53 23.69 23.03 23.6 23.74 0.59亿 25402.0 2.78 2.53 1.16 25.92 6.33 23.27亿 41.61亿
创远信科(831961) 22.09 -1.52% -0.34 22.91 21.95 22.43 22.43 1.19亿 53248.0 4.28 5.05 0.8 139.42 4.16 23.29亿 31.55亿
海希通讯(831305) 21.16 -2.22% -0.48 21.76 21.16 21.62 21.64 0.56亿 25905.0 2.77 2.35 0.51 25.36 3.71 23.3亿 29.68亿
尚荣医疗(002551) 3.82 0.53% 0.02 3.86 3.77 3.8 3.8 0.8亿 210566.0 2.37 3.45 0.98 57.82 1.22 23.34亿 32.3亿
金太阳(300606) 19.86 -0.8% -0.16 20.08 19.68 19.99 20.02 0.71亿 35603.0 2.0 3.03 0.93 72.71 4.14 23.37亿 27.48亿
西大门(605155) 12.36 -1.04% -0.13 12.59 12.26 12.48 12.49 0.43亿 34870.0 2.64 1.84 0.99 25.66 1.89 23.37亿 23.64亿
凯添燃气(831010) 13.46 1.74% 0.23 13.63 13.19 13.3 13.23 1.04亿 77267.0 3.33 4.45 2.13 88.85 4.72 23.38亿 31.56亿
华康洁净(301235) 33.19 19.99% 5.53 33.19 29.67 29.95 27.66 6.19亿 191477.0 12.73 27.13 4.17 93.8 2.03 23.42亿 35.05亿
普源精电(688337) 34.51 -1.03% -0.36 34.88 34.22 34.88 34.87 0.58亿 16801.0 1.89 2.47 0.68 442.71 2.16 23.43亿 66.99亿
<<< 13 14151617181920212223>>>